Księga zamówień Monero na Poloniex
Oferty kupna (BID)
Ilość BTC | Kurs BTC |
---|---|
0.37939001 | 0.00580274 |
0.38407702 | 0.00580144 |
6 | 0.00580092 |
0.38882307 | 0.00579991 |
0.39001757 | 0.00579940 |
2.03941617 | 0.00579855 |
3.9 | 0.00579350 |
5 | 0.00578962 |
7.5 | 0.00578655 |
76.3 | 0.00577132 |
0.04071247 | 0.00575097 |
0.01935146 | 0.00573600 |
37.3 | 0.00573228 |
0.63201492 | 0.00572263 |
0.17511877 | 0.00571041 |
0.01751928 | 0.00570800 |
0.02103786 | 0.00570400 |
0.02851489 | 0.00570000 |
1.01650616 | 0.00569000 |
0.63598131 | 0.00568694 |
5.59092234 | 0.00568213 |
0.7723517 | 0.00567753 |
0.5 | 0.00567752 |
0.01955259 | 0.00567700 |
15.3 | 0.00566705 |
0.07146479 | 0.00566125 |
0.03197031 | 0.00565920 |
0.0318224 | 0.00565700 |
0.0318835 | 0.00565530 |
0.63997402 | 0.00565146 |
53 | 0.00565000 |
0.01773679 | 0.00563800 |
0.03219594 | 0.00563630 |
0.03227103 | 0.00563490 |
1.88421067 | 0.00562418 |
5.6485397 | 0.00562417 |
0.02642079 | 0.00562133 |
0.01975008 | 0.00562023 |
0.32660796 | 0.00561806 |
0.64399195 | 0.00561620 |
7.8 | 0.00561202 |
0.03262041 | 0.00560270 |
54.3647066 | 0.00560000 |
0.8 | 0.00559597 |
0.03242617 | 0.00558830 |
0.03266353 | 0.00558310 |
0.64803394 | 0.00558117 |
0.03241177 | 0.00557790 |
0.13459046 | 0.00557246 |
0.02154468 | 0.00556982 |
0.0331149 | 0.00556910 |
0.01795978 | 0.00556800 |
5.70675209 | 0.00556680 |
0.01995039 | 0.00556380 |
0.03263237 | 0.00556030 |
0.02699356 | 0.00555688 |
0.0333483 | 0.00555520 |
0.03287811 | 0.00555060 |
67.13233153 | 0.00555000 |
0.03347562 | 0.00554840 |
0.025 | 0.00554682 |
0.6521023 | 0.00554635 |
0.8 | 0.00552574 |
0.65619587 | 0.00551175 |
5.76556985 | 0.00551001 |
0.02015118 | 0.00550836 |
0.32660796 | 0.00550807 |
0.0744967 | 0.00550360 |
0.03255037 | 0.00550170 |
69.69153237 | 0.00550000 |
0.01818513 | 0.00549900 |
0.01534534 | 0.00549720 |
0.02758653 | 0.00549181 |
6.31436992 | 0.00548785 |
0.03271854 | 0.00548710 |
0.03288471 | 0.00548550 |
0.72343002 | 0.00548335 |
0.66031463 | 0.00547737 |
0.02035237 | 0.00545391 |
5.82499313 | 0.00545380 |
56 | 0.00545000 |
0.6644598 | 0.00544320 |
0.03266832 | 0.00544030 |
0.03257447 | 0.00543760 |
0.03271831 | 0.00543320 |
0.01841282 | 0.00543100 |
0.02819418 | 0.00542736 |
0.03315607 | 0.00541800 |
0.66863137 | 0.00540924 |
0.07406052 | 0.00540099 |
56.28734898 | 0.00540000 |
0.02056138 | 0.00539847 |
5.88502169 | 0.00539817 |
0.32660796 | 0.00539807 |
1.00215648 | 0.00538839 |
0.03696481 | 0.00538740 |
0.03690741 | 0.00538470 |
0.03353763 | 0.00538320 |
0.03679619 | 0.00538200 |
0.08722707 | 0.00538197 |
Oferty sprzedaży (ASK)
Kurs BTC | Ilość XMR |
---|---|
0.00580863 | 0.38347452 |
0.00581034 | 0.38151062 |
0.00581153 | 0.62807153 |
0.00581649 | 5.5338901 |
0.00582200 | 0.02241202 |
0.00582398 | 3.9 |
0.00582923 | 7.5 |
0.00583000 | 1 |
0.00583863 | 0.04803958 |
0.00583999 | 6 |
0.00584066 | 0.32014048 |
0.00584178 | 0.19918317 |
0.00584189 | 0.04071821 |
0.00584290 | 0.02234928 |
0.00584730 | 0.022341 |
0.00584802 | 0.62415333 |
0.00584927 | 77.3 |
0.00585200 | 0.03621986 |
0.00585684 | 37.5 |
0.00586733 | 0.04071247 |
0.00587315 | 0.04071247 |
0.00587644 | 5.47744296 |
0.00588120 | 0.02821933 |
0.00588472 | 0.62026032 |
0.00589080 | 0.02220823 |
0.00590000 | 3 |
0.00590009 | 0.02033867 |
0.00590334 | 0.15493142 |
0.00591200 | 0.01893743 |
0.00592011 | 14.9 |
0.00592167 | 0.61639036 |
0.00592500 | 0.01687764 |
0.00592522 | 0.04479003 |
0.00592641 | 4.9 |
0.00592820 | 0.02194985 |
0.00593699 | 5.42157129 |
0.00594150 | 0.03014189 |
0.00595000 | 53 |
0.00595884 | 0.61254557 |
0.00596807 | 0.32014048 |
0.00597100 | 0.02998592 |
0.00597222 | 0.01874659 |
0.00598260 | 0.05956106 |
0.00598340 | 0.02990718 |
0.00598501 | 0.22153942 |
0.00599624 | 0.60872488 |
0.00599777 | 2 |
0.00599818 | 5.36626586 |
0.00599900 | 0.01666945 |
0.00600000 | 53.66738921 |
0.00600064 | 0.66 |
0.00600176 | 0.19217181 |
0.00600440 | 0.02981437 |
0.00600620 | 0.02972207 |
0.00601267 | 0.04926903 |
0.00601510 | 0.02982473 |
0.00602021 | 0.01859715 |
0.00603000 | 0.06 |
0.00603388 | 0.60492727 |
0.00605000 | 53 |
0.00606000 | 5.31152672 |
0.00606400 | 0.01846283 |
0.00607176 | 0.60115377 |
0.00607400 | 0.01646362 |
0.00608066 | 0.32014048 |
0.00608070 | 0.02953413 |
0.00608350 | 0.02928475 |
0.00608400 | 0.05893335 |
0.00609000 | 0.20018739 |
0.00609450 | 0.02939503 |
0.00610000 | 53 |
0.00610041 | 0.0196708 |
0.00610987 | 0.59740337 |
0.00612245 | 5.25734487 |
0.00612600 | 0.01827597 |
0.00613000 | 0.05 |
0.00614823 | 0.59367609 |
0.00615000 | 53.01626017 |
0.00615690 | 0.0282196 |
0.00616400 | 0.06026177 |
0.00616620 | 0.04548204 |
0.00618540 | 0.05781237 |
0.00618555 | 5.20371167 |
0.00618682 | 0.5899729 |
0.00619000 | 0.06475245 |
0.00619500 | 0.20482848 |
0.00620000 | 53.03225807 |
0.00620040 | 0.0967678 |
0.00620581 | 0.32014048 |
0.00622566 | 0.58629281 |
0.00622700 | 0.0160591 |
0.00622864 | 0.2 |
0.00622976 | 0.2 |
0.00623000 | 0.05 |
0.00624900 | 0.01791624 |
0.00624931 | 5.67407428 |
0.00625000 | 53 |
0.00625575 | 0.5 |
0.00625725 | 0.05029638 |
0.00626475 | 0.58263488 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.