Księga zamówień Zcash na Poloniex
Oferty kupna (BID)
Ilość BTC | Kurs BTC |
---|---|
0.03971763 | 0.00276988 |
0.04045879 | 0.00276318 |
35.86311765 | 0.00276224 |
15.66831906 | 0.00276012 |
0.5 | 0.00276000 |
6.615824 | 0.00275969 |
0.07254262 | 0.00275700 |
0.073797 | 0.00275425 |
0.04049626 | 0.00275400 |
6.88029454 | 0.00275000 |
0.03650231 | 0.00274760 |
0.03683397 | 0.00274028 |
0.5 | 0.00274000 |
0.04029337 | 0.00273816 |
0.04049159 | 0.00273201 |
0.5 | 0.00273000 |
0.04079985 | 0.00272629 |
0.18278949 | 0.00272431 |
0.04052946 | 0.00272228 |
0.5 | 0.00272000 |
0.04046821 | 0.00271644 |
3.15170666 | 0.00271201 |
0.5 | 0.00271000 |
0.04095066 | 0.00270641 |
0.04087875 | 0.00270083 |
0.1006 | 0.00270001 |
1.5669981 | 0.00269967 |
0.0413954 | 0.00269832 |
1.97 | 0.00269746 |
0.07418398 | 0.00269600 |
0.5 | 0.00269000 |
0.04097902 | 0.00268430 |
0.38503996 | 0.00267848 |
0.04105491 | 0.00267762 |
0.04128886 | 0.00267229 |
0.04139145 | 0.00266927 |
0.04138034 | 0.00265656 |
0.0414088 | 0.00265644 |
0.04145187 | 0.00265368 |
0.17 | 0.00265000 |
0.04183292 | 0.00264056 |
0.07584377 | 0.00263700 |
0.04225026 | 0.00262969 |
0.04211129 | 0.00262468 |
0.04200926 | 0.00261847 |
0.04360475 | 0.00261321 |
0.04210155 | 0.00261273 |
0.03831418 | 0.00261000 |
0.08562595 | 0.00260419 |
0.2621842 | 0.00260378 |
1.70671265 | 0.00260359 |
0.19229808 | 0.00260013 |
0.0727 | 0.00260000 |
0.04254017 | 0.00259672 |
0.04236144 | 0.00259670 |
0.04176058 | 0.00258988 |
0.04325464 | 0.00258072 |
0.04263053 | 0.00258031 |
0.07754944 | 0.00257900 |
0.08584793 | 0.00257560 |
4.15046751 | 0.00257112 |
0.03891051 | 0.00257000 |
0.04288917 | 0.00256475 |
0.04290422 | 0.00256385 |
0.12933553 | 0.00255902 |
0.08675198 | 0.00254876 |
0.08679864 | 0.00254739 |
0.42 | 0.00254700 |
0.13052138 | 0.00254533 |
0.39430311 | 0.00253612 |
0.0434307 | 0.00253277 |
0.08736313 | 0.00253093 |
0.0395257 | 0.00253000 |
0.0874139 | 0.00252946 |
0.07930215 | 0.00252200 |
0.08793502 | 0.00251447 |
1.1 | 0.00251000 |
5.737 | 0.00250000 |
0.08107013 | 0.00246700 |
0.23311441 | 0.00246660 |
0.3 | 0.00245707 |
0.04081633 | 0.00245000 |
0.8171537 | 0.00244752 |
0.08288438 | 0.00241300 |
1.3 | 0.00241000 |
0.20831598 | 0.00240020 |
0.09166667 | 0.00240000 |
10.2 | 0.00239998 |
0.0421941 | 0.00237000 |
0.08478169 | 0.00235900 |
3.11947703 | 0.00235426 |
5.16 | 0.00233876 |
2 | 0.00232600 |
1.1 | 0.00231000 |
1 | 0.00230990 |
0.08669268 | 0.00230700 |
300.99652175 | 0.00230000 |
0.05183675 | 0.00228095 |
0.08861321 | 0.00225700 |
0.95648512 | 0.00225566 |
Oferty sprzedaży (ASK)
Kurs BTC | Ilość ZEC |
---|---|
0.00278838 | 1.9 |
0.00278843 | 3.19 |
0.00279165 | 0.07935865 |
0.00279986 | 0.04003589 |
0.00280341 | 0.03628382 |
0.00281142 | 0.03695145 |
0.00281361 | 0.0400976 |
0.00281734 | 0.07098895 |
0.00281876 | 0.0747927 |
0.00282229 | 0.03712264 |
0.00283072 | 0.03947111 |
0.00283421 | 0.03884642 |
0.00284381 | 0.07292641 |
0.00284535 | 0.03790598 |
0.00284778 | 0.04055447 |
0.00284834 | 0.07098895 |
0.00285622 | 0.05411155 |
0.00285993 | 0.06157045 |
0.00286120 | 0.03938061 |
0.00287088 | 0.05401261 |
0.00287470 | 0.03881374 |
0.00288300 | 0.06937219 |
0.00288453 | 0.08616288 |
0.00288594 | 0.07098895 |
0.00288826 | 0.04756891 |
0.00288829 | 0.03904226 |
0.00289775 | 0.03499364 |
0.00290173 | 0.03676847 |
0.00290174 | 0.0919529 |
0.00290660 | 0.03912984 |
0.00290999 | 1.79304459 |
0.00291000 | 0.5 |
0.00291039 | 0.03826746 |
0.00291364 | 0.03876056 |
0.00291989 | 0.07578192 |
0.00292000 | 0.5 |
0.00292636 | 0.14863962 |
0.00292666 | 0.03829289 |
0.00293166 | 0.07098895 |
0.00293446 | 0.05562313 |
0.00293912 | 0.03875076 |
0.00294000 | 0.5 |
0.00294649 | 12 |
0.00294700 | 0.06786563 |
0.00294908 | 0.05432495 |
0.00294933 | 0.06929998 |
0.00295000 | 2.2203814 |
0.00295578 | 1.5072 |
0.00296462 | 0.03858375 |
0.00296935 | 0.03755692 |
0.00297000 | 0.5 |
0.00297499 | 0.05357688 |
0.00297639 | 1.584 |
0.00298120 | 0.03812738 |
0.00298739 | 0.07098895 |
0.00298882 | 0.03740998 |
0.00299112 | 0.03707952 |
0.00299295 | 0.05473687 |
0.00299524 | 0.04941772 |
0.00299699 | 1.6632 |
0.00299941 | 0.33339891 |
0.00300000 | 2.125 |
0.00300112 | 2.90083996 |
0.00300198 | 0.03692311 |
0.00301272 | 0.15824756 |
0.00301398 | 0.0532364 |
0.00301400 | 0.06635701 |
0.00301512 | 0.06929998 |
0.00301558 | 0.03647721 |
0.00302000 | 0.5 |
0.00302674 | 0.03753776 |
0.00302831 | 0.03632385 |
0.00303088 | 0.15237959 |
0.00303956 | 0.05409213 |
0.00304432 | 0.11884862 |
0.00304519 | 0.16912854 |
0.00305000 | 2.24 |
0.00305227 | 0.0602979 |
0.00305554 | 0.07098895 |
0.00305676 | 0.06645437 |
0.00306000 | 0.03267974 |
0.00306318 | 0.03632435 |
0.00306475 | 0.03675293 |
0.00306751 | 0.06465914 |
0.00307000 | 0.5 |
0.00307518 | 0.13329627 |
0.00307743 | 0.06233271 |
0.00307858 | 0.0499119 |
0.00308173 | 0.09055401 |
0.00308200 | 0.03244647 |
0.00309086 | 0.14268606 |
0.00309150 | 0.12774866 |
0.00309595 | 0.07724385 |
0.00309990 | 0.32259106 |
0.00310000 | 0.1305533 |
0.00310184 | 0.06761771 |
0.00310489 | 0.06264063 |
0.00310891 | 0.07206481 |
0.00311146 | 0.07295758 |
0.00311600 | 0.03593036 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.