Księga zamówień Bitcoin Cash na Exmo
Oferty kupna (BID)
Ilość EUR | Kurs EUR |
---|---|
0.02333477 | 428.545 |
0.00763317 | 428.5449 |
3.21941337 | 428.5372 |
0.76236691 | 428.5371 |
0.11750991 | 428.1449 |
0.09654302 | 427.18 |
0.25226219 | 426.557 |
0.0497218 | 425.1624 |
0.6597621 | 424.5597 |
1.28544855 | 423.653 |
0.0591947 | 422.7039 |
1.01966207 | 422.7038 |
0.0591947 | 421.6798 |
0.80076283 | 421.6797 |
0.0591947 | 421.2904 |
0.83768939 | 421.2903 |
0.22119048 | 411.29 |
0.0662178 | 411.2899 |
0.2820724 | 411.2898 |
5.75750135 | 395 |
0.7845806 | 392.9004 |
1783.5 | 392.9003 |
0.0732409 | 392.3519 |
1783.5 | 392.3518 |
1783.5 | 391.8067 |
1783.5 | 391.4206 |
0.53314541 | 384.8408 |
0.003 | 367.2043 |
0.00428049 | 233.618 |
0.00462024 | 216.4389 |
0.0100301 | 212.8762 |
0.00496675 | 201.3388 |
0.01542051 | 185.5145 |
0.01599332 | 167.6946 |
0.00666666 | 150 |
0.0174375 | 135 |
0.008 | 125 |
0.01880276 | 113.9905 |
0.00931495 | 107.3542 |
0.00989459 | 101.0653 |
0.0100301 | 100.1212 |
0.01055675 | 94.7261 |
0.00501505 | 85.1212 |
0.0176638 | 71 |
0.27964912 | 57 |
0.02 | 50 |
0.248502 | 5 |
1.28514882 | 3.8906 |
1 | 2.42 |
0.44 | 2.41 |
1 | 1.01 |
0.003 | 0.956 |
1.2 | 0.891 |
6 | 0.62 |
1.40616982 | 0.48769 |
2.2 | 0.471 |
3.3452879 | 0.26738 |
4.4 | 0.24 |
17.5 | 0.212 |
12 | 0.0891 |
100 | 0.04824 |
22 | 0.0471 |
44 | 0.0241 |
70 | 0.01565 |
Oferty sprzedaży (ASK)
Kurs EUR | Ilość BCH |
---|---|
433.757 | 4.03187106 |
433.7571 | 0.72421112 |
434.5613 | 1.02910686 |
436.0197 | 1.2380226 |
436.6046 | 0.7370173 |
437.5805 | 0.97955598 |
438.621 | 1.19656453 |
439.1475 | 0.68066732 |
440.2339 | 0.94954138 |
440.6594 | 0.95045462 |
441.8876 | 0.93415784 |
444.5701 | 0.00313744 |
450.9 | 0.5 |
470.1186 | 0.21271228 |
471.0005 | 1783.5 |
471.3439 | 1783.5 |
471.9654 | 1783.5 |
472 | 1 |
472.8112 | 1783.5 |
540 | 1 |
575.772 | 0.17367985 |
595.1762 | 0.00379127 |
598.7475 | 0.005 |
607 | 1 |
615 | 1 |
623.7475 | 0.005 |
640 | 0.073 |
642.4766 | 0.003 |
648.7475 | 0.005 |
650 | 1.05 |
655 | 0.00123393 |
673.7475 | 0.005 |
684.5053 | 0.00568691 |
698.7475 | 0.005 |
723 | 0.5 |
723.7475 | 0.005 |
724 | 0.00690607 |
724.8357 | 0.2 |
748.7475 | 0.005 |
755.157 | 0.003 |
773.7475 | 0.005 |
789 | 0.003 |
798.7475 | 0.005 |
823.7475 | 0.005 |
827.1898 | 0.0033 |
840 | 0.00318958 |
846 | 0.2 |
848.7475 | 0.005 |
864 | 0.01157407 |
873.7475 | 0.005 |
898.7475 | 0.005 |
899.1996 | 0.00319559 |
923.7475 | 0.005 |
932 | 0.003 |
948.7475 | 0.005 |
950 | 0.02 |
973.7475 | 0.005 |
998.7475 | 0.005 |
1000 | 0.03 |
1023.7475 | 0.005 |
1048.7475 | 0.005 |
1062 | 0.003 |
1080 | 0.31138496 |
1098.7475 | 0.005 |
1099.2801 | 0.00454843 |
1107.9999 | 0.04744283 |
1132 | 0.00883392 |
1148.7475 | 0.005 |
1167.0084 | 0.0263258 |
1198.7475 | 0.00565979 |
1200 | 0.003 |
1237.5888 | 0.00808022 |
1250 | 0.02 |
1272 | 0.00786163 |
1300 | 1.00426783 |
1308.1692 | 0.00764427 |
1327.9256 | 0.0340945 |
1327.9258 | 0.03135674 |
1342 | 0.003 |
1365.8972 | 0.00732119 |
1385.6516 | 0.00721682 |
1400 | 0.02 |
1423 | 0.0070274 |
1462.6636 | 0.00683684 |
1500 | 0.01 |
1532.6561 | 0.00652462 |
1563 | 0.00639795 |
1625 | 0.003 |
1687 | 0.00592768 |
1740 | 0.003 |
1814 | 0.00551267 |
1881 | 0.003 |
1945 | 0.00514138 |
2000 | 0.003 |
2012.5844 | 0.003 |
2067 | 0.00483792 |
2100 | 0.04 |
2125 | 0.003 |
2184 | 0.00457875 |
2240 | 0.003 |
2365 | 0.003 |
2441.958 | 0.003 |
2500 | 0.003 |
2627 | 0.003 |
2750 | 0.003 |
2861.3453 | 0.003 |
3000 | 0.003 |
3250 | 0.003 |
3275.4507 | 0.003 |
3500 | 0.003 |
3682.9379 | 0.003 |
3750 | 0.003 |
4000 | 0.003 |
4127.377 | 0.003 |
4250 | 0.003 |
4500 | 0.003 |
4540.8086 | 0.003 |
4750 | 0.003 |
5000 | 0.003 |
5250 | 0.003 |
5500 | 0.003 |
5750 | 0.003 |
6000 | 0.003 |
6255 | 0.003 |
6500 | 0.003 |
6734 | 0.003 |
7000 | 0.003 |
7250 | 0.003 |
7500 | 0.003 |
7777 | 0.003 |
8000 | 0.003 |
8245 | 0.003 |
8477 | 0.003 |
8735 | 0.00311448 |
9000 | 0.003 |
9269 | 0.003 |
9531 | 0.003 |
10000 | 0.003 |
15183 | 0.003 |
20000 | 0.003 |
25000 | 0.003 |
30000 | 0.003 |
33800 | 0.02036143 |
40000 | 0.003 |
46000 | 0.00398698 |
48999 | 0.1 |
50000 | 0.003 |
60000 | 0.003 |
70000 | 0.003 |
80000 | 0.003 |
86000 | 0.00399655 |
90000 | 0.003 |
100000 | 0.006 |
110000 | 0.003 |
120000 | 0.003 |
130000 | 0.003 |
150000 | 0.006 |
173354.96481722 | 0.04 |
175000 | 0.003 |
185000.9998 | 0.06024992 |
200000 | 0.006 |
207000 | 0.045 |
230000 | 0.003 |
240000 | 0.003 |
250000 | 0.009 |
260000 | 0.003 |
270000 | 0.003 |
280000 | 0.003 |
290000 | 0.003 |
300000 | 0.009 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.