Księga zamówień Bitcoin Cash na Exmo
Oferty kupna (BID)
Ilość GBP | Kurs GBP |
---|---|
0.02375894 | 420.89406272 |
0.00949388 | 420.89406271 |
0.0090297 | 401.68961075 |
0.0210693 | 401.68961074 |
0.0090297 | 401.68961073 |
1.80424486 | 401.68961072 |
0.0100301 | 338.75871971 |
0.00308513 | 338.75871885 |
0.1100301 | 255.07780794 |
0.02 | 254 |
0.1 | 253.16347845 |
0.02383531 | 252.5664384 |
0.01359062 | 252.17533055 |
0.02442236 | 242.95890444 |
0.07691942 | 230.54724728 |
0.01451198 | 187.60769782 |
0.01436541 | 177.49731986 |
0.00486472 | 155.09214096 |
0.00695809 | 143.71745916 |
0.01508396 | 128.61439348 |
0.00573604 | 113.31878872 |
0.05584038 | 112.70897895 |
0.0100301 | 110.08175885 |
0.047 | 110.08175884 |
0.08 | 106.54434618 |
0.01018108 | 98.22136842 |
0.0100301 | 95.3933482 |
0.07631123 | 95.39334819 |
0.0100301 | 84.62213895 |
0.02308814 | 83.37103849 |
0.0166926 | 80.33505258 |
0.0100301 | 67.93613204 |
0.01535673 | 65.11801325 |
0.0501505 | 57.67534574 |
0.01911911 | 52.30366434 |
0.0501505 | 50.1212 |
0.105301 | 40 |
0.200602 | 30.12120002 |
0.003 | 30 |
0.300903 | 20.12120002 |
0.003 | 20 |
0.501505 | 11.1212 |
0.1 | 10 |
0.501505 | 9.1212 |
0.100301 | 7.77712 |
0.501505 | 6.661215 |
0.0501505 | 5.555 |
0.501505 | 3.5612 |
0.501505 | 2.2612 |
0.501505 | 1.111 |
9 | 0.271 |
1.00301 | 0.269 |
112 | 0.024 |
Oferty sprzedaży (ASK)
Kurs GBP | Ilość BCH |
---|---|
461.54093619 | 0.03938609 |
461.5409362 | 0.09198217 |
529.39215832 | 0.07570741 |
539.99999999 | 0.01000001 |
540 | 1.99555558 |
549.54926007 | 0.01 |
572.2387729 | 0.01 |
598.58999999 | 0.01 |
623.2387729 | 0.01 |
648.7475 | 0.01 |
674.12686114 | 0.01 |
675 | 0.003 |
698.7475 | 0.01 |
723.42573191 | 0.01 |
748.49731986 | 0.01 |
773.7475 | 0.01000001 |
781 | 0.25981625 |
782.64101598 | 0.013 |
798.7475 | 0.01000001 |
824.66195314 | 0.01 |
849.62213895 | 0.01 |
873.67534574 | 0.01 |
891.77999999 | 0.09410414 |
895 | 0.003 |
899.36387229 | 0.01 |
923.3933482 | 0.01 |
949.93613204 | 0.01 |
973.49731986 | 0.01 |
997.67534574 | 0.01 |
1000 | 0.003 |
1023.7475 | 0.005 |
1048.7475 | 0.005 |
1073.7475 | 0.005 |
1097.7475 | 0.005 |
1100 | 0.006 |
1123.7475 | 0.005 |
1147.7475 | 0.005 |
1150 | 0.02547946 |
1174.7475 | 0.005 |
1198.7475 | 0.005 |
1200 | 0.003 |
1223.7475 | 0.005 |
1247.7475 | 0.005 |
1273.7475 | 0.005 |
1297.7475 | 0.005 |
1300 | 0.003 |
1323.7475 | 0.005 |
1364.7475 | 0.005 |
1400 | 0.003 |
1429.7475 | 0.005 |
1494.7475 | 0.005 |
1500 | 0.01 |
1574.7475 | 0.00384575 |
1600 | 0.003 |
1646.7475 | 0.003 |
1697.7475 | 0.003 |
1700 | 0.003 |
1729.7475 | 0.003 |
1758.7475 | 0.003 |
1797.7475 | 0.003 |
1800 | 0.003 |
1898.7475 | 0.003 |
1900 | 0.003 |
1923.7475 | 0.003 |
1948.7475 | 0.003 |
1978.7475 | 0.003 |
1998.7475 | 0.003 |
2000 | 0.003 |
2132 | 0.003 |
2250 | 0.003 |
2384 | 0.003 |
2500 | 0.005 |
2613.64829076 | 0.003 |
2720 | 0.003 |
2861.07477061 | 0.003 |
3000 | 0.003 |
3250.54237776 | 0.003 |
3500 | 0.003 |
3745.39533745 | 0.003 |
4000 | 0.003 |
4244 | 0.01999616 |
4263.15815637 | 0.003 |
4500 | 0.003 |
5000 | 0.003 |
5500 | 0.003 |
6000 | 0.003 |
6500 | 0.003 |
7000 | 0.003 |
7500 | 0.003 |
8000 | 0.003 |
8500 | 0.003 |
9000 | 0.003 |
9500 | 0.003 |
9998.9999999 | 0.1 |
10000 | 0.003 |
11000 | 0.003 |
12000 | 0.003 |
13000 | 0.003 |
14000 | 0.003 |
15000 | 0.003 |
16000 | 0.003 |
17000 | 0.003 |
18000 | 0.003 |
19000 | 0.003 |
20000 | 0.003 |
25000 | 0.003 |
30000 | 0.003 |
35000 | 0.003 |
40000 | 0.003 |
42000 | 0.03 |
45000 | 0.003 |
45777 | 0.01 |
50000 | 0.003 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.