Księga zamówień Bitcoin na Exmo
Oferty kupna (BID)
Ilość EUR | Kurs EUR |
---|---|
0.123 | 18373.32 |
0.04819011 | 18373.31 |
0.0991479 | 18362.27 |
0.00123194 | 18353.09 |
0.11886171 | 18353.08 |
0.021 | 18348.8 |
0.19218963 | 18344.73 |
0.05 | 18338.42 |
0.086 | 18337 |
0.29029977 | 18334.69 |
0.0001358 | 18332.23 |
0.05 | 18323.75 |
0.16 | 18319.7 |
0.05 | 18319.69 |
0.00013589 | 18310.24 |
0.05 | 18307.38 |
0.05 | 18300.65 |
0.05 | 18292.98 |
0.00013604 | 18288.3 |
0.75 | 18282.9 |
0.05 | 18281.27 |
0.05 | 18268.08 |
0.00013726 | 18266.34 |
0.05 | 18261.53 |
0.05 | 18254.86 |
1.085 | 18248.59 |
0.00013743 | 18244.42 |
0.0002741 | 18242.27 |
0.0001374 | 18222.55 |
0.00013703 | 18200.76 |
0.00013716 | 18178.97 |
0.433 | 18124.32 |
19.53782476 | 18093.44 |
0.214 | 17989.75 |
0.0002 | 17696.73 |
0.0002 | 17693.75 |
0.0002 | 17684.64 |
0.00024 | 17619.64 |
0.00024 | 17616.98 |
0.00008 | 17577 |
0.00023494 | 17531 |
0.05714287 | 17500 |
0.00044 | 17478.53 |
0.00016 | 17448.45 |
0.00012 | 17437.75 |
0.05970149 | 16750 |
0.0015873 | 16579 |
0.00392399 | 16551 |
0.01219512 | 16400 |
0.15858255 | 16100 |
0.00253317 | 16000 |
0.0021025 | 15939.09 |
0.00102531 | 15930.86 |
0.01332644 | 15500 |
0.00004 | 15100.83 |
0.00787209 | 15000 |
0.01351343 | 14800.09 |
0.00256171 | 14381 |
0.00124285 | 14000 |
0.03243667 | 13440 |
0.00755287 | 13240 |
0.0001 | 13000 |
0.01 | 12560 |
0.0011 | 12000 |
0.01026652 | 11500 |
0.00076224 | 11432 |
0.0011 | 11000 |
0.001 | 10500 |
0.00112 | 10000 |
0.011 | 9500 |
0.00326086 | 9200 |
0.001 | 9000 |
0.01121158 | 8700 |
0.00031948 | 8644.12 |
0.00465116 | 8600 |
0.001 | 8500 |
0.03040518 | 8000 |
0.02 | 7600 |
0.0068 | 7500 |
0.02012326 | 7100 |
0.00123259 | 7000 |
0.01495225 | 6974.65 |
0.062 | 6900 |
0.065 | 6500 |
0.072 | 6100 |
0.00196811 | 5939.09 |
0.064 | 5800 |
0.00120905 | 5700 |
0.000351 | 5548.451899 |
0.076 | 5500 |
0.063 | 5200 |
0.03848147 | 5000 |
0.0665 | 4900 |
0.00106205 | 4707.86 |
0.075 | 4600 |
0.077 | 4300 |
0.00123027 | 4064.13 |
0.08831777 | 4000 |
0.01271761 | 3944.4 |
0.17463802 | 3800 |
Oferty sprzedaży (ASK)
Kurs EUR | Ilość BTC |
---|---|
18378.08 | 0.00013566 |
18400.11 | 0.00272098 |
18400.12 | 0.00013561 |
18401 | 0.021 |
18410.18 | 0.37484065 |
18410.2 | 0.086 |
18422.14 | 0.00013587 |
18434.33 | 0.16 |
18434.34 | 0.03591508 |
18434.35 | 0.05 |
18436.63 | 0.05 |
18444.25 | 0.00013598 |
18445.65 | 0.05 |
18458.82 | 0.05 |
18466.41 | 0.00013588 |
18466.43 | 0.05 |
18478.62 | 0.05 |
18479.14 | 1.091 |
18486.17 | 0.05 |
18488.62 | 0.00013601 |
18492.71 | 0.05 |
18503.12 | 0.05 |
18510.8 | 0.00013577 |
18533.02 | 0.00013577 |
18541.79 | 0.442 |
18682.3 | 25 |
18722 | 0.189 |
18729.51 | 0.00026697 |
19744 | 0.00035453 |
20000 | 0.00005 |
20050 | 0.26688276 |
20142 | 0.00749251 |
20200 | 0.00016537 |
20538 | 0.00014607 |
20575 | 0.02467822 |
20575.1 | 0.00125789 |
20593 | 0.01498502 |
20602 | 0.00749251 |
20729 | 0.02443627 |
20750 | 0.02443748 |
20775 | 0.01702195 |
20845 | 0.00047973 |
21000 | 0.00005 |
21100 | 0.03369205 |
21132 | 0.00033125 |
21423 | 0.00023699 |
21527 | 0.00046453 |
21735 | 0.00032206 |
22000 | 0.01283773 |
22050.85 | 0.00094864 |
22055 | 0.016 |
22222 | 0.00015657 |
22900.99 | 0.00013795 |
23000 | 0.00005 |
23646.89 | 0.00017635 |
24000 | 0.00005 |
25000 | 0.00105 |
26000 | 0.00005 |
26075 | 0.0003835 |
26077.6 | 0.0036056 |
26100 | 0.0222 |
26345.5 | 0.00075192 |
26767 | 0.00018679 |
27000 | 0.00005 |
27178 | 0.00036794 |
27343 | 0.00036572 |
27677 | 0.00025291 |
27860 | 0.00007068 |
27895 | 0.00043018 |
28000 | 0.015 |
28200 | 0.00026634 |
28307 | 0.00035326 |
28334.71 | 0.00485897 |
28589 | 0.00030499 |
28664 | 0.00034886 |
29000 | 0.00800818 |
29078 | 0.00024073 |
29299 | 0.00023891 |
29447 | 0.00023771 |
29681 | 0.00033691 |
29750 | 0.01617541 |
29757 | 0.00050408 |
29942 | 0.00037221 |
30000 | 0.21645471 |
30100 | 0.00020812 |
30300 | 0.000109 |
30322 | 0.00028187 |
30373.82 | 0.00072 |
30784 | 0.00032484 |
31460.31 | 0.00003 |
31521.88 | 0.000029 |
31539.03 | 0.000029 |
31564.7 | 0.0001 |
31566.48 | 0.000029 |
31606.11 | 0.000029 |
31634.76 | 0.000029 |
32000 | 0.0002002 |
32189 | 0.00031066 |
32350 | 0.00086 |
33000 | 0.0002002 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.