Księga zamówień Bitcoin na Exmo
Oferty kupna (BID)
| Ilość EUR | Kurs EUR |
|---|---|
| 0.002 | 74790.27 |
| 0.01588471 | 74790.23 |
| 0.60521327 | 74785.5 |
| 0.00367749 | 74425 |
| 0.00013513 | 74000 |
| 0.00323363 | 73000.02 |
| 0.00422551 | 73000.01 |
| 0.00013698 | 73000 |
| 0.00013888 | 72000 |
| 0.00007042 | 71000 |
| 0.0014269 | 70082 |
| 0.00014285 | 70000 |
| 1.13784879 | 65712.76 |
| 0.00256844 | 65387.57 |
| 1.30844805 | 65387.56 |
| 1.25 | 65047.31 |
| 0.00014855 | 61328.15 |
| 0.00344828 | 58000 |
| 0.00005 | 57000 |
| 0.00005 | 56000 |
| 0.00185185 | 54000 |
| 0.00005 | 50800 |
| 0.00210526 | 47500 |
| 0.00012 | 42133.63 |
| 0.001 | 33800 |
| 0.00004 | 32628.05 |
| 0.00012 | 30581.61 |
| 0.00012 | 30092.1 |
| 0.00008 | 25506.92 |
| 0.00008 | 25477.8 |
| 0.00008 | 25446.62 |
| 0.00008 | 24585.41 |
| 0.0002 | 24240.51 |
| 0.00066267 | 21160 |
| 0.00008 | 20008.17 |
| 0.00196 | 19320.98 |
| 0.00008 | 19260 |
| 0.00326086 | 9200 |
| 0.00031948 | 8644.12 |
| 0.00465116 | 8600 |
| 0.03040518 | 8000 |
| 0.0068 | 7500 |
| 0.02012326 | 7100 |
| 0.062 | 6900 |
| 0.065 | 6500 |
| 0.072 | 6100 |
| 0.064 | 5800 |
| 0.000351 | 5548.451899 |
| 0.076 | 5500 |
| 0.063 | 5200 |
| 0.03846147 | 5000 |
| 0.0665 | 4900 |
| 0.075 | 4600 |
| 0.077 | 4300 |
| 0.087 | 4000 |
| 0.098 | 3800 |
| 0.00648525 | 3608.77973463 |
| 0.01 | 3603.91282881 |
| 0.02 | 3603.28790367 |
| 0.01 | 3603.05054724 |
| 0.086 | 3600 |
| 0.07 | 3584.33099132 |
| 0.04 | 3584.30225044 |
| 0.03 | 3584.28106144 |
| 0.11 | 3584.23113156 |
| 0.05 | 3520 |
| 0.01 | 3407.38575 |
| 0.01 | 3407.373002 |
| 0.01 | 3406.5285314 |
| 0.08 | 3400 |
| 0.01 | 3396.41562575 |
| 0.01 | 3371.45207784 |
| 0.01 | 3351.3348683 |
| 0.0010736 | 3300 |
| 0.01 | 3285.78962433 |
| 0.01 | 3283.75840876 |
| 0.01 | 3278.00535576 |
| 0.01 | 3275.29513278 |
| 0.02 | 3267.9415747 |
| 0.01 | 3246.5269209 |
| 0.01 | 3243.4275661 |
| 0.01 | 3235.69522148 |
| 0.01 | 3233.2591986 |
| 0.01 | 3225.50455788 |
| 0.072 | 3200 |
| 0.01 | 3197.26678024 |
| 0.01 | 3197.21682365 |
| 0.01 | 3197.1826244 |
| 0.01 | 3196.98661257 |
| 0.02 | 3196.84735045 |
| 0.01 | 3196.60138204 |
| 0.01 | 3193.4440603 |
| 0.01 | 3193 |
| 0.01 | 3192.02095157 |
| 0.01 | 3191.95173136 |
| 0.01 | 3191.90739618 |
| 0.01 | 3191.72327343 |
| 0.01 | 3191.62722852 |
| 0.01 | 3191.4956372 |
| 0.01 | 3183.1439876 |
| 0.01 | 3173.17340816 |
| 0.01 | 3172.44661946 |
| 0.01 | 3171.11569484 |
| 0.01 | 3149.57224651 |
| 0.01 | 3149.52221657 |
| 0.01 | 3119.14372804 |
| 0.01 | 3117.24818114 |
| 0.01 | 3060.45507206 |
| 0.01 | 3060.44506607 |
| 0.01 | 3060.43100329 |
| 0.01 | 3060.418562 |
| 0.01 | 3060.41694052 |
| 0.01 | 3060.41666856 |
| 0.01 | 3060.41599431 |
| 0.01 | 3060.41572236 |
| 0.02 | 3060.4138299 |
| 0.01 | 3060.41288373 |
| 0.01 | 3053.5607475 |
| 0.01 | 3040.60776642 |
| 0.01 | 3018.0922526 |
| 0.02 | 3014.9212224 |
| 0.01 | 3014.8987089 |
| 0.02 | 3011.28 |
| 0.08 | 3000 |
| 0.01 | 2947.52972427 |
| 0.01 | 2947.23314679 |
| 0.01 | 2899.19227325 |
| 0.01 | 2899.18399737 |
| 0.01 | 2899.1452804 |
| 0.0455 | 2800 |
| 0.045 | 2600 |
| 0.0495 | 2400 |
| 0.05 | 2200 |
| 0.082 | 2000 |
| 0.058 | 1900 |
| 0.061 | 1800 |
| 0.064 | 1700 |
| 0.063 | 1600 |
| 0.0725 | 1500 |
| 0.085 | 1400 |
| 0.042 | 1300 |
| 0.0975 | 1200 |
| 0.0535 | 1100 |
| 0.12 | 1000 |
| 0.0375 | 950 |
| 0.0275 | 900 |
| 0.023 | 850 |
| 0.06 | 800 |
| 0.119 | 750 |
| 0.105 | 700 |
| 0.0245 | 650 |
| 0.028 | 600 |
| 0.029 | 550 |
| 0.091 | 500 |
| 0.026 | 475 |
| 0.0245 | 450 |
| 0.026 | 425 |
| 0.031 | 400 |
| 0.00172 | 380 |
| 0.031 | 375 |
| 0.00124186 | 370 |
| 0.248 | 350 |
| 0.026 | 325 |
| 0.0575 | 300 |
| 0.0215 | 290 |
| 0.0205 | 280 |
| 0.0205 | 270 |
| 0.0205 | 260 |
| 0.123 | 250 |
| 0.0305 | 240 |
| 0.023 | 230 |
| 0.0225 | 220 |
| 0.137 | 210 |
| 0.1322295 | 200 |
| 0.0725 | 190 |
| 0.021 | 180 |
| 0.01 | 170 |
| 0.01 | 160 |
| 0.01 | 150 |
| 0.01 | 140 |
| 0.01 | 130 |
| 0.01 | 120 |
| 0.089 | 110 |
| 0.45 | 100 |
| 0.075 | 98 |
| 0.01 | 90 |
| 0.12 | 89.87 |
| 0.04 | 89 |
| 0.01 | 80 |
| 0.02469376 | 77 |
| 0.02 | 70 |
| 0.01 | 60 |
| 0.005 | 58.55 |
| 0.648 | 50 |
| 0.001569 | 49.29 |
| 0.08 | 46 |
| 0.02 | 40 |
| 0.068596 | 37 |
| 1 | 31 |
| 0.046 | 30 |
| 0.03 | 29.96 |
| 0.1 | 24 |
| 0.06 | 20 |
| 8.78387909 | 19.85 |
| 0.01582072 | 19.35 |
| 0.00132848 | 18.004 |
| 0.0025 | 16.4 |
| 0.01881 | 15 |
| 1.00038087 | 14.67 |
| 2.3161 | 10 |
| 0.001 | 9.8 |
| 0.05 | 9.48 |
| 0.001 | 9.4 |
| 0.4 | 8.9 |
| 0.301 | 7 |
| 0.5 | 6 |
| 1.8 | 5 |
| 0.8 | 4.6 |
| 0.01 | 3.085 |
| 0.8 | 3 |
| 1 | 2.4 |
| 1.26466066 | 2 |
| 6 | 1 |
| 0.65084648 | 0.65 |
Oferty sprzedaży (ASK)
| Kurs EUR | Ilość BTC |
|---|---|
| 76512.73 | 0.002 |
| 76512.77 | 1.43043744 |
| 78000 | 0.00029 |
| 80000 | 0.0014 |
| 80000.04 | 0.00062499 |
| 81000 | 0.00123456 |
| 82000 | 0.00121951 |
| 82750 | 0.0001037 |
| 83000 | 0.00120481 |
| 84000 | 0.00109259 |
| 85000 | 0.00117647 |
| 85838.62 | 0.76183467 |
| 86283.59 | 1.38629606 |
| 86727.66 | 1.03745123 |
| 87080.31 | 1.25 |
| 90000 | 0.0003 |
| 90870 | 0.00110047 |
| 92762.8 | 0.04552701 |
| 94762.8 | 0.05 |
| 95000 | 0.00011111 |
| 95676 | 0.00007 |
| 96359.99 | 0.00024825 |
| 96599.99 | 0.00031153 |
| 98262 | 0.00005172 |
| 98920.27 | 0.0021748 |
| 99724.32 | 0.01 |
| 99890 | 0.0010011 |
| 100000 | 0.12700613 |
| 100224.32 | 0.1 |
| 100500 | 0.08121476 |
| 101000 | 0.00005377 |
| 101510 | 0.00025 |
| 102158 | 0.00004894 |
| 102224.32 | 0.1 |
| 103224.32 | 0.2 |
| 103406 | 0.00010491 |
| 103500 | 1.028 |
| 104524.24 | 0.2 |
| 104900 | 0.00095328 |
| 105000 | 0.00131653 |
| 105400 | 0.0003 |
| 105861.33 | 0.00002 |
| 106745 | 0.00006557 |
| 106865.4 | 0.00094056 |
| 106870 | 0.00014987 |
| 107806.1 | 0.00008437 |
| 107981.58 | 0.0009532 |
| 109000 | 0.00091743 |
| 109061.45 | 0.000034 |
| 109344.97 | 0.000038 |
| 109793.21 | 0.00161326 |
| 110000 | 0.00130121 |
| 112443.34 | 0.000035 |
| 112580.31 | 0.00006328 |
| 113000 | 0.00086405 |
| 115000 | 0.00002608 |
| 116761.01 | 0.000034 |
| 116834.61 | 0.000034 |
| 117721.78 | 0.00004746 |
| 119127.14 | 0.000033 |
| 119422.23 | 0.000033 |
| 120000 | 0.00016666 |
| 122495.99 | 0.00003559 |
| 125000 | 0.000032 |
| 127545.65 | 0.0000267 |
| 130000 | 0.00015384 |
| 132687.11 | 0.00002002 |
| 135000 | 0.00003703 |
| 137736.76 | 0.00002 |
| 140000 | 0.00264285 |
| 142510.98 | 0.00002 |
| 145000 | 0.00004137 |
| 147560.63 | 0.00002008 |
| 149116 | 0.00004525 |
| 149720.76 | 0.04069091 |
| 149978 | 0.00006667 |
| 150000 | 0.02042607 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.