Księga zamówień Bitcoin na Exmo
Oferty kupna (BID)
Ilość GBP | Kurs GBP |
---|---|
0.000125 | 16863.46 |
0.001 | 16845.92 |
0.23991164 | 16845.88 |
0.000109 | 16001 |
0.00423391 | 15998.73 |
20.99999276 | 15998.72 |
0.00046151 | 15352.43 |
0.00013237 | 15028.01 |
0.00104699 | 13333.41 |
0.0056745 | 13333.34 |
0.00212776 | 13333.33 |
0.0031066 | 12516.15 |
0.00197604 | 10101.01 |
0.00343715 | 9696.96 |
0.00231312 | 9606.06 |
0.0005 | 7454.75 |
0.00999857 | 7070 |
0.00083472 | 5990 |
0.006399 | 5555.55 |
0.00749925 | 4444.44 |
0.00621503 | 3369.25 |
0.00666595 | 3333.33 |
0.01499851 | 2222.22 |
0.04517242 | 1111.13 |
0.04609738 | 1111.12 |
0.02999698 | 1111.11 |
0.04333203 | 923.13 |
0.04491204 | 912.92 |
0.08678001 | 806.65 |
0.04420259 | 669.9 |
0.03336349 | 666 |
0.08141303 | 615.07 |
0.16899186 | 101.03 |
0.01977693 | 101.02 |
3 | 100 |
0.01010101 | 99 |
0.01 | 71 |
0.01428571 | 70 |
0.43273273 | 66.6 |
0.02 | 50 |
0.05 | 36.8 |
0.04166666 | 24 |
0.01846896 | 16 |
0.4 | 11 |
0.1010101 | 9.9 |
0.14285714 | 7 |
0.2 | 5 |
2 | 2.19 |
0.5 | 2 |
0.2 | 1.11 |
Oferty sprzedaży (ASK)
Kurs GBP | Ilość BTC |
---|---|
16980.34 | 0.00344089 |
17003.55 | 1.16870369 |
18111.97 | 21 |
18247.88 | 0.00188281 |
19311.57 | 0.00002 |
20141 | 0.00019859 |
20248 | 0.00027098 |
20881 | 0.00043101 |
25215 | 0.00025986 |
30000 | 0.0001295 |
31000 | 0.00605403 |
31456 | 0.00022253 |
33000 | 0.0001 |
34000 | 0.0001 |
35000 | 0.0001 |
35157 | 0.00007922 |
36000 | 0.00021222 |
36996.66 | 0.00302365 |
37000 | 0.0001 |
38000 | 0.00454019 |
38426.24 | 0.001 |
38444.44 | 0.002 |
38500 | 0.00174165 |
39000 | 0.0001 |
39297 | 0.00015268 |
40000 | 0.00205 |
41147 | 0.00028891 |
42000 | 0.001 |
43700.77 | 0.00005034 |
44000 | 0.00029555 |
44444.4 | 0.00055 |
44779 | 0.00012137 |
45000 | 0.01060797 |
45199 | 0.00028891 |
45220 | 0.002 |
45747.55 | 0.00004809 |
45848 | 0.0002889 |
47777.87 | 0.00004746 |
47969.22 | 0.00054 |
48676 | 0.00028891 |
48888.88 | 0.00064169 |
48988.46 | 0.0027008 |
49969.96 | 0.00103995 |
50222.74 | 0.00005077 |
50645 | 0.00023694 |
51200 | 0.00011927 |
52477.19 | 0.0012259 |
52525.25 | 0.00121189 |
54545.45 | 0.00061105 |
54838.96 | 0.001163 |
55555.55 | 0.00109676 |
56665.6 | 0.00038824 |
58114.62 | 0.00046354 |
58585.85 | 0.0005689 |
60000 | 0.0001 |
60814.56 | 0.0007094 |
62626.26 | 0.0008 |
63785.9 | 0.00084514 |
64000 | 0.00089561 |
64646.46 | 0.00014949 |
65728.34 | 0.00085712 |
66666.66 | 0.00057114 |
67018.96 | 0.00077061 |
69696.96 | 0.00065775 |
70000 | 0.00014285 |
72727.27 | 0.0006 |
74000 | 0.0007 |
77777.77 | 0.00055114 |
79120 | 0.004 |
80000 | 0.000125 |
85379.04 | 0.00007867 |
88240 | 0.00038962 |
88888.8 | 0.0014443 |
90000 | 0.00011111 |
100000 | 0.0001 |
110000 | 0.0001 |
115222 | 0.006 |
120000 | 0.0001 |
130000 | 0.0001 |
140000 | 0.00017977 |
148777 | 0.0055 |
148995 | 0.009 |
149000 | 0.0001 |
149777 | 0.0055 |
149969.69 | 0.00088642 |
150000 | 0.00214022 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.