Księga zamówień Dogecoin na Exmo
Oferty kupna (BID)
| Ilość EUR | Kurs EUR |
|---|---|
| 3000 | 0.102 |
| 1829.84313288 | 0.10100003 |
| 1556.66251992 | 0.10100002 |
| 2970.2970297 | 0.101 |
| 11000 | 0.1 |
| 10.16797494 | 0.098348 |
| 10.45664153 | 0.095633 |
| 10.81022647 | 0.092505 |
| 11.20423071 | 0.089252 |
| 10 | 0.085962 |
| 10.69725764 | 0.085 |
| 11.96343972 | 0.083588 |
| 11 | 0.080944 |
| 2500 | 0.08 |
| 12.75721739 | 0.078387 |
| 10.0301 | 0.075661 |
| 11 | 0.075659 |
| 13.69562835 | 0.073016 |
| 19.03269253 | 0.07009 |
| 15.02945773 | 0.066536 |
| 15.98618793 | 0.062554 |
| 3000 | 0.06 |
| 16.96410395 | 0.058948 |
| 18.16596424 | 0.055048 |
| 10.0301 | 0.05412948 |
| 19.438235 | 0.051445 |
| 1000 | 0.05 |
| 21.39998716 | 0.046729 |
| 120 | 0.042 |
| 23.91715098 | 0.041811 |
| 20 | 0.04 |
| 27.92282132 | 0.035813 |
| 10.0301 | 0.0351212 |
| 40 | 0.035 |
| 31.66661388 | 0.031579 |
| 38.76419738 | 0.025797 |
| 10 | 0.02256 |
| 20 | 0.021 |
| 22.1514995 | 0.02 |
| 50.04003202 | 0.019984 |
| 25.8750025 | 0.016 |
| 73.7735153 | 0.013555 |
| 10.0301 | 0.011212 |
| 40.1 | 0.01 |
| 116.83607898 | 0.008559 |
| 282.4858757 | 0.00354 |
| 100.301 | 0.0011212 |
| 1107.89147 | 0.001 |
| 10000 | 0.0001 |
| 100000 | 0.00001 |
| 1862637.36263736 | 0.00000182 |
| 1000000 | 0.000001 |
| 10000000 | 1E-7 |
Oferty sprzedaży (ASK)
| Kurs EUR | Ilość DOGE |
|---|---|
| 0.13108784 | 139.99999995 |
| 0.1310879 | 11.9398735 |
| 0.131121 | 44.25296499 |
| 0.1340982 | 14.5562 |
| 0.141131 | 33.52704341 |
| 0.14999996 | 133.33333333 |
| 0.14999997 | 200 |
| 0.14999999 | 155 |
| 0.15 | 265.1023 |
| 0.15499999 | 426.66666666 |
| 0.155 | 449.7 |
| 0.15614082 | 105 |
| 0.15614083 | 100 |
| 0.15614084 | 200 |
| 0.156141 | 35.17427528 |
| 0.16199973 | 100 |
| 0.16199998 | 55 |
| 0.16199999 | 200 |
| 0.162 | 1466.42429269 |
| 0.171156 | 29.21311552 |
| 0.186171 | 26.85702929 |
| 0.19945802 | 1065.40250617 |
| 0.2 | 370.71090826 |
| 0.201186 | 24.85262394 |
| 0.216201 | 23.12662754 |
| 0.22689071 | 5 |
| 0.227 | 15000 |
| 0.23 | 3359.14805098 |
| 0.231216 | 21.62480105 |
| 0.246231 | 20.3061353 |
| 0.25 | 380.34178154 |
| 0.26 | 1186.01358357 |
| 0.261246 | 19.13904902 |
| 0.28 | 500 |
| 0.285261 | 17.52780787 |
| 0.301285 | 16.59558226 |
| 0.316301 | 23.16173055 |
| 0.31896477 | 68.99539033 |
| 0.32 | 1052 |
| 0.32860161 | 38.6 |
| 0.331316 | 18.47117278 |
| 0.33554041 | 52.62380731 |
| 0.34 | 1012.10823589 |
| 0.34356392 | 82.83068636 |
| 0.346331 | 17.45 |
| 0.347475 | 5 |
| 0.35 | 1963.59986669 |
| 0.352 | 142.07386363 |
| 0.36 | 5 |
| 0.361346 | 15.48632786 |
| 0.37 | 676.17747367 |
| 0.376361 | 32.55501198 |
| 0.39 | 1276.3309143 |
| 0.391376 | 14.17130061 |
| 0.397475 | 5 |
| 0.406391 | 11.25874418 |
| 0.410866 | 5 |
| 0.42 | 7292.6427338 |
| 0.421406 | 11.5156595 |
| 0.427807 | 10 |
| 0.436421 | 10.82552226 |
| 0.441655 | 10 |
| 0.447475 | 5 |
| 0.451436 | 10.76829036 |
| 0.453241 | 22.0633173 |
| 0.464286 | 23.69229311 |
| 0.466451 | 10.66288529 |
| 0.47524475 | 10 |
| 0.481466 | 15.5704757 |
| 0.487645 | 24.60806529 |
| 0.49 | 18.943 |
| 0.5 | 901.14727179 |
| 0.512755 | 25.35323887 |
| 0.52447556 | 10 |
| 0.537574 | 26.04292618 |
| 0.55 | 10 |
| 0.5555 | 10 |
| 0.563661 | 26.61174003 |
| 0.57556266 | 10 |
| 0.587308 | 27.24294577 |
| 0.59605806 | 5 |
| 0.6 | 10 |
| 0.61 | 22.0255437 |
| 0.613911 | 27.6913103 |
| 0.62661304 | 10 |
| 0.638013 | 28.21259127 |
| 0.64544546 | 5 |
| 0.65 | 10 |
| 0.66 | 10 |
| 0.67 | 10 |
| 0.675 | 30 |
| 0.68 | 10 |
| 0.685 | 50 |
| 0.69 | 110010 |
| 0.695 | 20 |
| 0.7 | 15 |
| 0.705 | 50 |
| 0.71 | 10 |
| 0.715081 | 50 |
| 0.72 | 10 |
| 0.724974 | 47.47265999 |
| 0.73 | 6.84931506 |
| 0.734939 | 15.82421999 |
| 0.74 | 6.75675675 |
| 0.745078 | 13.42141359 |
| 0.75 | 28.27607896 |
| 0.754998 | 80 |
| 0.76 | 6.57894736 |
| 0.765128 | 90 |
| 0.77 | 6 |
| 0.775541 | 50 |
| 0.777 | 5 |
| 0.78 | 6 |
| 0.785157 | 100 |
| 0.79 | 6 |
| 0.795054 | 100 |
| 0.8 | 982.19219178 |
| 0.804736 | 10 |
| 0.81 | 6.1728395 |
| 0.814889 | 50 |
| 0.82 | 20 |
| 0.825233 | 10 |
| 0.83 | 20 |
| 0.834812 | 10 |
| 0.84 | 20 |
| 0.844965 | 10 |
| 0.85 | 20 |
| 0.86 | 20 |
| 0.87 | 20 |
| 0.87623311 | 1313.91914839 |
| 0.88 | 20 |
| 0.89 | 20 |
| 0.9 | 20 |
| 0.91 | 20 |
| 0.92 | 20 |
| 0.93 | 20 |
| 0.94 | 20 |
| 0.95 | 564.60810787 |
| 0.96 | 20 |
| 0.98 | 20 |
| 1 | 273.90574789 |
| 1.02 | 10 |
| 1.04 | 10 |
| 1.06 | 10 |
| 1.08 | 10 |
| 1.1 | 10 |
| 1.11630883 | 5 |
| 1.12 | 20 |
| 1.14 | 20 |
| 1.16 | 20 |
| 1.1626902 | 5 |
| 1.18 | 20 |
| 1.2 | 428.45608091 |
| 1.20638054 | 5 |
| 1.226171 | 50 |
| 1.24504568 | 5 |
| 1.25 | 20 |
| 1.274905 | 6.25317346 |
| 1.28752397 | 5 |
| 1.3 | 20 |
| 1.32402025 | 5 |
| 1.35 | 20 |
| 1.36852024 | 5 |
| 1.4 | 20 |
| 1.40832698 | 5 |
| 1.44710219 | 5 |
| 1.45 | 20 |
| 1.5 | 326.34206068 |
| 1.55 | 20 |
| 1.6 | 20 |
| 1.65 | 20 |
| 1.7 | 20 |
| 1.75 | 20 |
| 1.8 | 939.02618205 |
| 1.85 | 20 |
| 1.9 | 20 |
| 1.95 | 20 |
| 2 | 4975.16493209 |
| 2.069264 | 10 |
| 2.131846 | 9.21056267 |
| 2.197335 | 10 |
| 2.25 | 5 |
| 2.321184 | 5 |
| 2.38 | 100 |
| 2.449255 | 5 |
| 2.5 | 5 |
| 2.623375 | 20 |
| 2.75 | 5 |
| 2.876359 | 20 |
| 3 | 20 |
| 3.129342 | 20 |
| 3.25 | 5 |
| 3.37776 | 5 |
| 3.5 | 5 |
| 3.646567 | 5 |
| 3.75 | 5 |
| 3.876467 | 5 |
| 4 | 20 |
| 4.131723 | 5 |
| 4.24 | 5 |
| 4.362102 | 50 |
| 4.5 | 5 |
| 4.75 | 5 |
| 5 | 20 |
| 5.25 | 5 |
| 5.5 | 5 |
| 5.7357 | 5 |
| 6 | 20 |
| 6.25 | 5 |
| 6.5 | 5 |
| 6.75 | 5 |
| 7 | 20 |
| 7.25 | 5 |
| 7.5 | 5 |
| 7.752283 | 5 |
| 8 | 20 |
| 8.28679 | 5 |
| 8.5 | 5 |
| 8.760939 | 5 |
| 9 | 20 |
| 9.5 | 5 |
| 10 | 3511.04030557 |
| 10.5 | 5 |
| 11 | 20 |
| 12 | 20 |
| 13 | 20 |
| 14 | 20 |
| 15 | 20 |
| 16 | 10 |
| 17 | 5 |
| 18 | 5 |
| 19 | 3257.93285819 |
| 20 | 5 |
| 21 | 5 |
| 22 | 5 |
| 23 | 5 |
| 24.59 | 5 |
| 26.26 | 5 |
| 28 | 5 |
| 30 | 5 |
| 32.53 | 5 |
| 35 | 5 |
| 40 | 5 |
| 45 | 5 |
| 50 | 5 |
| 55 | 5 |
| 60 | 26.84101796 |
| 65 | 5 |
| 70 | 5 |
| 75 | 5 |
| 80 | 5 |
| 85 | 5 |
| 90 | 5 |
| 95 | 5 |
| 100 | 17 |
| 110 | 5 |
| 130 | 5 |
| 150 | 5 |
| 172 | 5 |
| 200 | 5 |
| 225 | 5 |
| 248.81765 | 32.4424592 |
| 250 | 5 |
| 300 | 5 |
| 350 | 5 |
| 400 | 5 |
| 450 | 5 |
| 500 | 5 |
| 546 | 5 |
| 600 | 5 |
| 652 | 5 |
| 700 | 5 |
| 747 | 5 |
| 800 | 5 |
| 852 | 5 |
| 900 | 5 |
| 945 | 5 |
| 1000 | 5 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.