Księga zamówień EOS na Exmo
Oferty kupna (BID)
Ilość EUR | Kurs EUR |
---|---|
32.38971303 | 0.736724 |
573.9637588 | 0.70249 |
819.20474432 | 0.702489 |
19.66468 | 0.702477 |
4.2 | 0.613675 |
61.72131148 | 0.61 |
39.93133997 | 0.605125 |
30671.15864478 | 0.605124 |
19.66468 | 0.602607 |
23975.10467707 | 0.592796 |
20759.61679751 | 0.574425 |
2.99958755 | 0.560077 |
7.43983183 | 0.508076 |
8.86173914 | 0.507801 |
0.56855261 | 0.501271 |
3.9 | 0.479116 |
4.6 | 0.444088 |
0.2 | 0.431148 |
3.9 | 0.413452 |
4.4 | 0.402739 |
3.4 | 0.399017 |
7.65501403 | 0.3919 |
1.7545624 | 0.379131 |
1 | 0.3156 |
1.001505 | 0.25 |
3 | 0.1736 |
38.49976873 | 0.12987091 |
12 | 0.0891 |
22 | 0.0471 |
44 | 0.0241 |
0.0102734 | 0.01371938 |
120 | 0.00891 |
480 | 0.00601 |
220 | 0.00471 |
300.0102734 | 0.00337193 |
100000 | 0.003 |
440 | 0.00241 |
172 | 0.001562 |
1700 | 0.001504 |
400.0410936 | 0.00137193 |
1561.23362038 | 0.00100132 |
Oferty sprzedaży (ASK)
Kurs EUR | Ilość EOS |
---|---|
0.875352 | 1 |
0.9 | 0.5 |
0.900381 | 7.64275076 |
0.900382 | 41834.02611819 |
0.926106 | 33453.58823669 |
0.929081 | 33.04006214 |
0.9875 | 0.50000049 |
1.15 | 0.50000049 |
1.207621 | 110.83458253 |
1.25 | 1.34483689 |
1.36 | 0.50000098 |
1.477475 | 0.25 |
1.5 | 300 |
1.6 | 54 |
1.799775 | 0.50000098 |
1.8 | 780.47817386 |
1.89762 | 0.62088764 |
1.89763 | 18.67136068 |
1.987475 | 0.5 |
1.9914 | 0.30594627 |
2.2 | 1.50000049 |
2.387475 | 0.25 |
2.5 | 0.1 |
2.65146 | 0.30594628 |
2.697475 | 0.51248159 |
2.9 | 154.7090367 |
2.967475 | 0.25075709 |
3 | 26.1 |
3.33 | 0.3 |
3.5 | 1.1 |
3.7921 | 75.98205461 |
4 | 7.46442999 |
4.497475 | 0.33639625 |
4.498607 | 8.1073503 |
4.5 | 0.1 |
4.598639 | 27.39010989 |
5 | 10.4904 |
5.237475 | 0.25 |
5.34996 | 13.29329117 |
5.5 | 0.1 |
5.597475 | 0.25 |
5.947475 | 0.25000243 |
6 | 24.95496869 |
6.0386 | 0.41400324 |
6.225 | 0.1 |
6.5 | 1 |
6.593383 | 2830 |
7 | 57.7912892 |
7.022999 | 2.13645758 |
7.5 | 1 |
7.737475 | 0.25000049 |
7.77 | 4.91351698 |
7.93 | 0.1 |
8 | 33.93449124 |
8.06 | 99.7 |
8.22 | 1 |
8.5 | 1 |
8.76 | 135.6772487 |
8.79 | 90.45149912 |
8.794231 | 0.28427727 |
9 | 0.1 |
9.487475 | 0.25 |
9.5 | 1 |
9.99 | 3.45324546 |
10 | 9.98271039 |
10.103173 | 0.94557343 |
10.5 | 1 |
11 | 0.86338143 |
11.5 | 1 |
11.549862 | 0.2164528 |
12 | 10.40771859 |
12.5 | 1 |
12.52 | 1.47965537 |
12.6 | 1.84314283 |
13 | 0.2 |
13.5 | 25.03492893 |
14 | 0.2 |
14.5 | 1 |
15 | 0.2 |
16 | 0.2 |
17 | 0.2 |
18 | 0.2 |
18.894693 | 37.3875 |
18.943856 | 0.5 |
19 | 9.912818 |
20 | 0.2 |
21 | 119.818275 |
22 | 0.2 |
23 | 0.2 |
24 | 0.2 |
25 | 5.05640901 |
26.25 | 0.1 |
26.337395 | 0.5 |
27.37 | 0.1 |
28.75 | 0.1 |
29 | 0.1 |
30 | 0.2 |
31.25 | 0.1 |
32.5 | 0.1 |
35 | 5.05640902 |
37.62 | 0.1 |
40 | 0.2 |
42.42 | 99.06469 |
42.52 | 0.1 |
44 | 4.5 |
45 | 0.2 |
47 | 0.1 |
47.42 | 0.1 |
48.51892128 | 0.2 |
50 | 5.2 |
52.833133 | 0.1 |
55 | 0.2 |
60 | 0.2 |
65 | 0.2 |
67 | 0.1 |
70 | 0.2 |
75 | 0.2 |
80 | 0.2 |
85 | 0.2 |
86 | 0.5 |
87 | 0.1 |
90 | 0.2 |
95 | 0.2 |
100 | 1.2 |
110 | 0.2 |
120 | 0.2 |
130 | 0.1 |
137 | 0.1 |
139 | 11 |
140 | 0.1 |
150 | 5.1 |
163 | 0.1 |
176 | 0.1 |
177 | 0.1 |
177.7 | 0.56993997 |
186 | 0.5 |
197 | 0.1 |
200 | 5.1 |
225 | 0.1 |
227 | 0.1 |
240 | 0.5 |
247 | 0.1 |
250 | 6.60692568 |
253 | 0.1 |
274 | 0.1037541 |
275 | 0.1 |
300 | 1.1 |
350 | 0.1 |
400 | 0.1 |
450 | 0.1 |
485.1892128 | 0.2 |
500 | 1.1 |
550 | 0.1 |
600 | 0.1 |
700 | 1.1 |
777 | 0.5 |
788 | 24 |
800 | 0.1 |
900 | 0.1 |
1000 | 9.21114603 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.