Księga zamówień Ethereum na Exmo
Oferty kupna (BID)
Ilość BTC | Kurs BTC |
---|---|
8 | 0.05442289 |
7.79219767 | 0.05442288 |
2.43 | 0.0543573 |
0.00250039 | 0.05432887 |
4.41 | 0.05426375 |
0.00250272 | 0.05426374 |
1.30040659 | 0.0541987 |
0.0025061 | 0.05419869 |
0.09184438 | 0.05418154 |
30.66 | 0.05418153 |
0.00250478 | 0.05413371 |
0.00251137 | 0.05406899 |
0.00184973 | 0.05406213 |
0.00251298 | 0.05400416 |
0.06008611 | 0.054 |
0.00251612 | 0.05393939 |
0.00251697 | 0.05387477 |
11.72 | 0.05386411 |
0.020022 | 0.05375756 |
390 | 0.05374504 |
0.020022 | 0.05371976 |
0.010011 | 0.0537176 |
0.030033 | 0.05365373 |
0.01865671 | 0.0536 |
0.00155 | 0.05359 |
0.14030718 | 0.05353069 |
0.06018037 | 0.0535 |
5.88 | 0.05349967 |
0.01909729 | 0.05341814 |
0.01872659 | 0.0534 |
0.01168811 | 0.05339934 |
0.01879699 | 0.0532 |
0.0099 | 0.05303901 |
0.01073697 | 0.05300001 |
0.89840527 | 0.053 |
0.005866 | 0.05297508 |
0.00916829 | 0.05280154 |
0.20908039 | 0.05265099 |
0.00383109 | 0.05251769 |
0.06168037 | 0.0525 |
0.0109365 | 0.05243544 |
0.2 | 0.05242 |
0.04446564 | 0.0524 |
0.00740515 | 0.05238242 |
0.00101606 | 0.05228 |
0.00353317 | 0.05223348 |
0.03326099 | 0.0521 |
0.33901807 | 0.052 |
0.00852406 | 0.05194 |
0.01747637 | 0.05190379 |
0.00535149 | 0.05183547 |
1.05 | 0.05183 |
0.11272398 | 0.05169299 |
0.0101853 | 0.05155246 |
0.01016815 | 0.0515 |
0.23401785 | 0.05147479 |
0.00681437 | 0.05142656 |
0.9 | 0.05134149 |
0.00155 | 0.05113 |
0.07215945 | 0.05105 |
0.1893841 | 0.051 |
0.23644444 | 0.05094647 |
0.1 | 0.0509 |
0.00318359 | 0.05086231 |
0.01967342 | 0.05083 |
0.04606299 | 0.0508 |
0.2 | 0.0506 |
0.29341226 | 0.0505 |
0.00566831 | 0.0504224 |
0.006429 | 0.05027407 |
0.11 | 0.05010501 |
0.02092415 | 0.0501 |
0.00305996 | 0.05002832 |
0.01069699 | 0.05000001 |
2.14950198 | 0.05 |
0.00155 | 0.04995 |
0.2 | 0.04992 |
0.01074147 | 0.04955001 |
0.1 | 0.0495 |
0.01103887 | 0.04949184 |
0.01088073 | 0.0493 |
3 | 0.04922222 |
0.00312116 | 0.04904737 |
0.00312116 | 0.04903496 |
0.32128202 | 0.049 |
0.00155 | 0.04887 |
0.00776342 | 0.048762 |
0.2 | 0.0484785 |
0.00337845 | 0.04831811 |
0.02967199 | 0.0482556 |
0.03684781 | 0.0481 |
0.00318359 | 0.04808566 |
0.11251 | 0.048 |
0.00155 | 0.04785 |
0.006483 | 0.0478159 |
0.00163426 | 0.04737294 |
0.01156885 | 0.04722458 |
0.04872881 | 0.0472 |
0.00324726 | 0.0471428 |
0.00889261 | 0.04712 |
Oferty sprzedaży (ASK)
Kurs BTC | Ilość ETH |
---|---|
0.05445693 | 8 |
0.05445694 | 1 |
0.05445695 | 8 |
0.05445696 | 1.60861933 |
0.05446486 | 0.00249151 |
0.05453017 | 1.25012041 |
0.05453018 | 0.00248582 |
0.0545445 | 2.43 |
0.0545606 | 0.00183283 |
0.05459492 | 0.00136166 |
0.05459565 | 4.41 |
0.05459566 | 0.0024839 |
0.0546612 | 0.00248262 |
0.05472677 | 0.00248064 |
0.05473158 | 0.07594732 |
0.05473159 | 0.01112842 |
0.0547316 | 30.04 |
0.05479233 | 0.00250663 |
0.05485809 | 0.00250228 |
0.05492393 | 0.00249962 |
0.05494926 | 8.23 |
0.055 | 0.01 |
0.05517286 | 0.0105 |
0.05518979 | 0.01018763 |
0.05522259 | 390 |
0.05525281 | 0.0005 |
0.05545 | 0.10029484 |
0.0555 | 0.1570743 |
0.0556 | 0.30305411 |
0.0557 | 0.0424 |
0.05576869 | 0.007 |
0.05577945 | 0.0178142 |
0.05582 | 0.00155 |
0.05585 | 0.1044226 |
0.05587165 | 0.00950806 |
0.056 | 0.23518819 |
0.0561 | 0.17873101 |
0.05615 | 0.1 |
0.05615078 | 0.003 |
0.05618289 | 0.01840189 |
0.0564 | 0.05 |
0.05645 | 0.26742502 |
0.05646472 | 0.00734 |
0.0565 | 0.0600725 |
0.05661018 | 0.01891611 |
0.05661137 | 0.003 |
0.05666652 | 0.003 |
0.05667418 | 0.003 |
0.05671 | 0.01056342 |
0.05672169 | 0.003 |
0.0568 | 0.22827778 |
0.05685 | 0.17175595 |
0.057 | 0.0205 |
0.05706085 | 0.01946707 |
0.05712 | 0.00155 |
0.05716076 | 0.0077 |
0.05718 | 0.02399689 |
0.0572 | 0.05 |
0.057276 | 0.09990005 |
0.0574 | 0.08329 |
0.05749121 | 0.99963384 |
0.05749125 | 2.83355966 |
0.0575 | 0.01 |
0.05753453 | 0.02005475 |
0.0576 | 0.05 |
0.05763514 | 0.003 |
0.057655 | 0.015 |
0.05778455 | 0.003 |
0.05779985 | 0.003 |
0.05785612 | 0.003 |
0.0578568 | 0.0081 |
0.05799999 | 0.0031129 |
0.058 | 1.24571606 |
0.058002 | 0.03599534 |
0.05803096 | 0.02064244 |
0.05813932 | 0.004758 |
0.05818 | 0.00798997 |
0.0582225 | 0.09989985 |
0.05827961 | 0.02437001 |
0.0583 | 0.01 |
0.0584 | 0.10316436 |
0.05844 | 0.05006073 |
0.0584797 | 0.00802426 |
0.05849999 | 0.00481609 |
0.0585 | 6.95306269 |
0.05851 | 0.00155 |
0.05854998 | 0.02126685 |
0.05855819 | 0.0085 |
0.0586 | 0.16841321 |
0.0587 | 0.16 |
0.05878784 | 0.003 |
0.05879899 | 0.51322201 |
0.0588 | 0.1 |
0.058815 | 0.01 |
0.0588734 | 0.01460922 |
0.058889 | 0.00199186 |
0.05897978 | 0.09884789 |
0.05899978 | 0.0027048 |
0.059 | 0.68759429 |
0.05904 | 0.0005106 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.