Księga zamówień Ethereum na Exmo
Oferty kupna (BID)
| Ilość EUR | Kurs EUR |
|---|---|
| 0.0579525 | 2629.6632 |
| 0.2631458 | 2629.6628 |
| 0.2327618 | 2626.6442 |
| 3.73739462 | 2624.5779 |
| 0.21108296 | 2621.7767 |
| 0.22062224 | 2612.2051 |
| 0.25279294 | 2606.1975 |
| 0.04900517 | 2600.01 |
| 0.00192307 | 2600 |
| 0.2091449 | 2599.2613 |
| 0.26364053 | 2591.3602 |
| 0.2826476 | 2584.4588 |
| 0.29630837 | 2578.1417 |
| 0.29988448 | 2572.9884 |
| 0.42108274 | 2564.7672 |
| 0.22514811 | 2564.7671 |
| 0.1547525 | 2558.3911 |
| 0.2124383 | 2558.391 |
| 0.25276753 | 2552.9911 |
| 0.00196078 | 2550 |
| 0.27137221 | 2545.9306 |
| 0.29015585 | 2540.5461 |
| 0.25031291 | 2534.4011 |
| 0.2019363 | 2527.1471 |
| 0.21514253 | 2521.8459 |
| 0.20699974 | 2516.8509 |
| 0.29713188 | 2507.0653 |
| 0.002 | 2500 |
| 0.00204081 | 2450 |
| 0.00208333 | 2400 |
| 11.77293326 | 2359.8308 |
| 12.34335745 | 2346.9705 |
| 11.41437786 | 2336.796 |
| 16.56223634 | 2325.7908 |
| 0.00100301 | 2312.1212 |
| 18.07649034 | 2311.6312 |
| 19.77579069 | 2308.041 |
| 0.0005 | 2250.4604 |
| 0.00100301 | 2212.1212 |
| 0.0013529 | 2211 |
| 0.00100301 | 2112.1212 |
| 0.08380952 | 2100 |
| 0.00191477 | 2083 |
| 0.00100301 | 2012.1212 |
| 0.00100301 | 1912.1212 |
| 0.00100301 | 1512.1212 |
| 0.00057628 | 1412.1212 |
| 0.00245588 | 1360 |
| 0.137272 | 1250 |
| 0.5 | 1220 |
| 0.12905911 | 1201 |
| 0.08361204 | 1196 |
| 0.02772277 | 1111 |
| 0.30991931 | 1000 |
| 5 | 800 |
| 0.00596421 | 503 |
| 0.88876014 | 501 |
| 0.1888 | 218.0231 |
| 0.45 | 170 |
| 0.33 | 150 |
| 0.68 | 130 |
| 0.44 | 120 |
| 0.0119794 | 111 |
| 0.53 | 110 |
| 0.58 | 100 |
| 0.8 | 50 |
| 0.1 | 24 |
| 0.062 | 17 |
| 1 | 15.7 |
| 0.5 | 10 |
| 0.1 | 9.29 |
| 0.4 | 8.9 |
| 0.5 | 6.8 |
| 0.8 | 4.6 |
| 1 | 2.4 |
| 15.11 | 1 |
| 4 | 0.89 |
| 5 | 0.68 |
| 8 | 0.46 |
| 0.0013 | 0.43 |
| 10 | 0.24 |
| 60.1 | 0.1 |
| 40 | 0.089 |
| 50 | 0.068 |
| 80 | 0.046 |
| 30 | 0.03 |
| 59.40465084 | 0.02738 |
| 100 | 0.024 |
| 50 | 0.02 |
| 0.011557 | 0.01155721 |
| 100 | 0.01 |
| 400 | 0.0089 |
| 500 | 0.0068 |
| 200 | 0.005 |
| 800 | 0.0046 |
| 200 | 0.004 |
| 300 | 0.003 |
| 1000 | 0.0024 |
| 500 | 0.002 |
| 2000 | 0.001 |
Oferty sprzedaży (ASK)
| Kurs EUR | Ilość ETH |
|---|---|
| 2672.0703 | 0.22230168 |
| 2677.74 | 0.16962793 |
| 2677.7421 | 0.26535753 |
| 2685.9678 | 0.02379608 |
| 2685.9679 | 14.32551061 |
| 2686.865 | 0.28308557 |
| 2690.1941 | 0.28595824 |
| 2697.9295 | 0.27628368 |
| 2702.7057 | 0.23281352 |
| 2712.3959 | 0.22080671 |
| 2717.2096 | 0.24100238 |
| 2723.3648 | 0.26216901 |
| 2728.7867 | 0.25 |
| 2738.5281 | 0.25 |
| 2743.8839 | 0.24999999 |
| 2751.8881 | 0.06353446 |
| 2925 | 0.01826973 |
| 2938.0604 | 0.0115 |
| 2938.0606 | 11.64769739 |
| 2956.1085 | 0.011 |
| 2956.1086 | 21.30320045 |
| 2961.2987 | 12.23284001 |
| 2975.552 | 22.92146172 |
| 2994.3084 | 10.73106184 |
| 3011.614 | 21.16373855 |
| 3450 | 0.01638099 |
| 3589 | 0.00071329 |
| 3598.7475 | 0.00050001 |
| 3659 | 0.00068324 |
| 3698.7475 | 0.00050001 |
| 3765.29 | 0.00053116 |
| 3790.5229 | 0.0005 |
| 3798.7475 | 0.0005 |
| 3835.98 | 0.00078206 |
| 3893 | 0.00077061 |
| 3898.7475 | 0.00050003 |
| 3960.98 | 0.00100985 |
| 3998.7475 | 0.0005 |
| 4001 | 0.00488845 |
| 4020 | 3.26273385 |
| 4023 | 0.00143949 |
| 4098.7475 | 0.0005 |
| 4099 | 0.00097584 |
| 4100.7 | 0.00310978 |
| 4198.7475 | 0.0005 |
| 4220 | 0.0024925 |
| 4221 | 0.2 |
| 4234.03 | 0.00472363 |
| 4268.88 | 0.00210828 |
| 4298.7475 | 0.0005 |
| 4300 | 3.10837522 |
| 4324.88 | 0.00254342 |
| 4346.44 | 0.0069022 |
| 4373.48 | 0.00274381 |
| 4385 | 0.02983751 |
| 4398.7475 | 0.0005 |
| 4400 | 0.101 |
| 4429.55 | 0.00293483 |
| 4454.33 | 0.00673501 |
| 4476.64 | 0.00312734 |
| 4498.7475 | 0.0005 |
| 4500 | 0.16052183 |
| 4500.999 | 0.025 |
| 4527.48 | 0.00110436 |
| 4550.63 | 0.00659249 |
| 4574.95 | 0.00240439 |
| 4598.7475 | 0.0005 |
| 4600 | 0.101 |
| 4628.78 | 0.00237643 |
| 4655.31 | 0.00644425 |
| 4678.87 | 0.00235099 |
| 4698.7475 | 0.0005 |
| 4700 | 0.14073041 |
| 4724.85 | 0.00232811 |
| 4749.9 | 0.00631592 |
| 4773.82 | 0.00104737 |
| 4798.7475 | 0.0005 |
| 4800 | 0.015975 |
| 4826.9 | 0.00103586 |
| 4852.68 | 0.00618215 |
| 4876.99 | 0.00102522 |
| 4898.7475 | 0.0005 |
| 4899 | 0.02590407 |
| 4900 | 0.001 |
| 4926.33 | 0.00101495 |
| 4948.09 | 0.00606294 |
| 4974.17 | 0.00100519 |
| 4998.7475 | 0.0005 |
| 5000 | 0.001 |
| 5036.6 | 0.00218401 |
| 5070.01 | 0.00197238 |
| 5082 | 0.04924056 |
| 5100.52 | 0.00215664 |
| 5128 | 0.001 |
| 5159.93 | 0.0007752 |
| 5187.42 | 0.00231328 |
| 5222.66 | 0.00076589 |
| 5250 | 0.001 |
| 5284.31 | 0.00075695 |
| 5314.03 | 0.00244635 |
| 5343.81 | 0.00074852 |
| 5367 | 0.001 |
| 5400 | 0.09118902 |
| 5402.25 | 0.00074043 |
| 5430.15 | 0.00257819 |
| 5468.73 | 0.00073143 |
| 5500 | 0.001 |
| 5539.49 | 0.00072208 |
| 5555.555 | 0.05 |
| 5573.55 | 0.00269128 |
| 5611.86 | 0.00071277 |
| 5645 | 0.001 |
| 5681.02 | 0.00070409 |
| 5714.85 | 0.00279972 |
| 5749.64 | 0.00069569 |
| 5776 | 0.001 |
| 5810.76 | 0.00068837 |
| 5841.46 | 0.00291023 |
| 5871.87 | 0.00068121 |
| 5900 | 0.00508474 |
| 5930.84 | 0.00067444 |
| 5951.98 | 0.0030242 |
| 5975.34 | 0.00066941 |
| 6000 | 0.001 |
| 6000.009 | 0.05 |
| 6021.44 | 0.00066429 |
| 6039.04 | 0.0005 |
| 6058.69 | 0.0006602 |
| 6074.98 | 0.00329219 |
| 6093.77 | 0.0006 |
| 6111.04 | 0.0005 |
| 6129.2 | 0.00065261 |
| 6143.8 | 0.00488297 |
| 6163.92 | 0.00064893 |
| 6179.88 | 0.0005 |
| 6212.62 | 0.00177058 |
| 6243.72 | 0.0005 |
| 6270 | 0.001 |
| 6302.94 | 0.0005 |
| 6329.32 | 0.00173794 |
| 6382.05 | 0.00470068 |
| 6447.29 | 0.00170614 |
| 6500 | 0.001 |
| 6571.59 | 0.00167387 |
| 6632.51 | 0.00452317 |
| 6690.83 | 0.00164404 |
| 6750 | 0.001 |
| 6816.4 | 0.00161375 |
| 6873.81 | 0.00436439 |
| 6937.83 | 0.00432411 |
| 7000 | 0.18025 |
| 7068.86 | 0.00155612 |
| 7130.39 | 0.00420734 |
| 7136.4815 | 0.07006254 |
| 7191.79 | 0.00152952 |
| 7250 | 0.001 |
| 7314.73 | 0.00150381 |
| 7372.25 | 0.00406931 |
| 7436.88 | 0.00147911 |
| 7500 | 0.001 |
| 7575.47 | 0.00145205 |
| 7640.26 | 0.00392656 |
| 7710.94 | 0.00142654 |
| 7770 | 0.001 |
| 7834.65 | 0.00140401 |
| 7887.1 | 0.00380367 |
| 7941.14 | 0.00138519 |
| 8000 | 0.051 |
| 8071.53 | 0.00495568 |
| 8082 | 0.04924056 |
| 8148.06 | 0.00368185 |
| 8153.127 | 0.001 |
| 8216.82 | 0.00133871 |
| 8280 | 0.001 |
| 8387.31 | 0.0013115 |
| 8500 | 0.001 |
| 8625.29 | 0.00127531 |
| 8738.3 | 0.00343316 |
| 8800 | 0.00187165 |
| 8862.05 | 0.00564203 |
| 9000 | 0.051 |
| 9131.31323946 | 0.02 |
| 9146.82 | 0.01093276 |
| 9267.3 | 0.00323718 |
| 9387.55 | 0.00117176 |
| 9500 | 0.001 |
| 9626.42 | 0.00114268 |
| 9747.81 | 0.00307761 |
| 9800 | 0.002 |
| 9873.36 | 0.01012826 |
| 10000 | 0.051 |
| 10090.17 | 0.00059463 |
| 10172.43 | 0.00108135 |
| 10325.3 | 0.00290548 |
| 10483.96 | 0.00104922 |
| 10632 | 0.001 |
| 10799.44 | 0.00101857 |
| 10955.69 | 0.0027383 |
| 11000 | 0.05 |
| 11118.86 | 0.00098931 |
| 11275 | 0.001 |
| 11414.62 | 0.00096367 |
| 11546.4 | 0.00259821 |
| 11701.18 | 0.00094007 |
| 11838 | 0.001 |
| 12014.03 | 0.00091559 |
| 12163.56 | 0.00246638 |
| 12341.34 | 0.0005 |
| 12500 | 0.001 |
| 12673.91 | 0.00086792 |
| 12838.04 | 0.0023368 |
| 12992.02 | 0.00084667 |
| 13135 | 0.001 |
| 13308.81 | 0.00082652 |
| 13477.24 | 0.00222597 |
| 13650.58 | 0.00080582 |
| 13800 | 0.001 |
| 13956.86 | 0.00078814 |
| 14098.82 | 0.00141855 |
| 14243.42 | 0.00077228 |
| 14380 | 0.001 |
| 14543.12 | 0.00075637 |
| 14695.29 | 0.00136098 |
| 14853.34 | 0.00074057 |
| 15000 | 0.001 |
| 15367.85 | 0.00071578 |
| 15687 | 0.001 |
| 16048.11 | 0.00068543 |
| 16400 | 0.001 |
| 16977.19 | 0.00064792 |
| 17500 | 0.001 |
| 18136.23 | 0.00060652 |
| 18800 | 0.001 |
| 19419.46 | 0.00056644 |
| 20000 | 0.001 |
| 21244.02 | 0.00103558 |
| 22550 | 0.001 |
| 23790.6 | 0.00092473 |
| 25000 | 0.001 |
| 26308.55 | 0.00083623 |
| 27480 | 0.001 |
| 28721.6 | 0.00076597 |
| 30000 | 0.001 |
| 31439.85 | 0.0005 |
| 32651 | 0.001 |
| 33871.97 | 0.0005 |
| 35000 | 0.001 |
| 36332.7 | 0.0005 |
| 37538 | 0.001 |
| 38822.04 | 0.0005 |
| 40000 | 0.001 |
| 41444.92 | 0.00053082 |
| 42743 | 0.001 |
| 44000 | 0.0005 |
| 45300 | 0.001 |
| 46407.28 | 0.0005 |
| 47486 | 0.001 |
| 48000 | 0.00141478 |
| 48809.06 | 0.0005 |
| 50000 | 0.001 |
| 52171.54 | 0.0005 |
| 54275 | 0.001 |
| 57106.02 | 0.0005 |
| 60000 | 0.98819065 |
| 62617.77 | 0.0005 |
| 65000 | 0.001 |
| 67713.53 | 0.0005 |
| 70000 | 0.001 |
| 72399.52 | 0.0005 |
| 74525 | 0.001 |
| 77318.18 | 0.0005 |
| 80000 | 0.001 |
| 82641.55 | 0.0005 |
| 85000 | 0.0005 |
| 87470.43 | 0.0005 |
| 90000 | 0.001 |
| 92638.85 | 0.0005 |
| 95000 | 0.0005 |
| 97470.2 | 0.0005 |
| 100000 | 0.001 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.