Księga zamówień Ethereum na Exmo
Oferty kupna (BID)
Ilość GBP | Kurs GBP |
---|---|
0.98672811 | 861.1212 |
0.00135135 | 740 |
0.0005 | 716 |
0.01535812 | 651.1215 |
0.00113079 | 651.1214 |
0.01636 | 651.1213 |
0.00416879 | 599.6937 |
0.00545549 | 458.2537 |
0.0005 | 440 |
0.00050165 | 420.0004 |
0.12139928 | 420.0003 |
0.47359507 | 420.0002 |
0.63648478 | 420 |
0.0528421 | 360 |
0.00787674 | 317.39 |
0.07723293 | 300.001 |
61.74999999 | 284.6097 |
0.0010033 | 257.8449 |
0.07875905 | 254.0059 |
0.02658744 | 252.7236 |
0.02608579 | 241.6187 |
0.01420858 | 175.95 |
0.01758548 | 144.14 |
0.09136771 | 127.001 |
0.29089312 | 121.21 |
0.33333333 | 66.66 |
0.03846905 | 64.9873 |
0.17612984 | 51.667 |
0.07693822 | 32.4936 |
0.15387645 | 16.2468 |
0.99714311 | 10.1 |
0.50339476 | 10 |
0.26078057 | 9.3311 |
0.11111111 | 9 |
0.30775291 | 8.1234 |
0.15 | 7.0001 |
0.14285714 | 7 |
1.63983902 | 6.66 |
0.25419766 | 5.0001 |
0.2 | 5 |
0.61550582 | 4.0617 |
3.05001377 | 3.302 |
0.55135414 | 3.301 |
1 | 3.3 |
1 | 2.71 |
0.40485829 | 2.47 |
1.23104195 | 2.0308 |
2.4620839 | 1.0154 |
1.11111111 | 0.9 |
1.42857142 | 0.7 |
4.92416781 | 0.5077 |
2 | 0.5 |
15 | 0.281 |
5 | 0.2 |
4 | 0.123 |
11.11111111 | 0.09 |
14.28571428 | 0.07 |
20 | 0.05 |
100 | 0.02414 |
50 | 0.02 |
30 | 0.01011 |
Oferty sprzedaży (ASK)
Kurs GBP | Ilość ETH |
---|---|
869.5568 | 1.88671709 |
950 | 0.66252916 |
958.7726 | 0.00000929 |
973.9293 | 0.05850386 |
1010.189 | 0.095 |
1046.3734 | 0.0714 |
1049.3864 | 0.0005 |
1110 | 0.00183305 |
1132.3624 | 0.04 |
1132.3625 | 61.75 |
1222.2921 | 0.05525496 |
1312.0684 | 0.05525497 |
1312.0685 | 0.00102701 |
1325 | 0.03899243 |
1360 | 0.02573529 |
1395 | 0.02382488 |
1413 | 0.004 |
1435.1936 | 0.0024 |
1456.9073 | 0.003 |
1479.4427 | 0.0028 |
1480 | 0.00186298 |
1529.4427 | 0.0029 |
1568.3147 | 0.003 |
1596.4159 | 0.01840237 |
1603.9995 | 0.0025 |
1637.9995 | 0.0035 |
1659 | 0.01 |
1669.271 | 0.00158842 |
1675.1635 | 0.0031 |
1699 | 0.01 |
1712.9687 | 0.0032 |
1730.0113 | 0.007 |
1748 | 0.01 |
1753.3057 | 0.00330762 |
1787.3988 | 0.0035 |
1824.8121 | 0.0036 |
1828.4625 | 0.0075 |
1859.2009 | 0.0038 |
1896.2009 | 0.0039 |
1928.4625 | 0.00459104 |
1938.2172 | 0.004 |
1975.8194 | 0.0035 |
2012.3674 | 0.004 |
2029.6755 | 0.0048 |
2041.9874 | 0.004 |
2076.3467 | 0.0045 |
2108.3467 | 0.005 |
2139.3583 | 0.0035 |
2169.3583 | 0.0037 |
2199.8104 | 0.0038 |
2229.8488 | 0.0039 |
2259.5456 | 0.004 |
2288 | 0.0077 |
2288.3657 | 0.0025 |
2300 | 0.10098317 |
2313 | 0.00241775 |
2337.9236 | 0.0022 |
2376.0581 | 0.0023 |
2380 | 0.02396059 |
2398.7475 | 0.0005 |
2412.0581 | 0.0025 |
2420 | 0.00758068 |
2451.4104 | 0.0044 |
2485.1071 | 0.00064383 |
2490.8283 | 0.0045 |
2500 | 0.00314827 |
2524.4913 | 0.004 |
2564.4913 | 0.0041 |
2579 | 0.0021 |
2583.1364 | 0.00085942 |
2598.7475 | 0.0007673 |
2600 | 0.0042 |
2601.4211 | 0.0051 |
2626.6309 | 0.006 |
2643 | 0.00579847 |
2646.7954 | 0.00433 |
2656 | 0.002 |
2675 | 0.0021 |
2694 | 0.0022 |
2710.4079 | 0.00059031 |
2715 | 0.0023 |
2730 | 0.00502153 |
2738 | 0.0024 |
2757.4834 | 0.0025 |
2777 | 0.007 |
2779.1164 | 0.00301174 |
2788 | 0.00719694 |
2797.1164 | 0.0033 |
2816.1164 | 0.0035 |
2828 | 0.00215971 |
2833.7777 | 0.00107537 |
2837 | 0.0045 |
2850.9491 | 0.00151279 |
2858 | 0.002041 |
2878 | 0.00173731 |
2896 | 0.00191615 |
2915 | 0.00346016 |
2932 | 0.00169253 |
2955 | 0.00406091 |
2955.162 | 0.0008964 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.