Księga zamówień Ethereum na Exmo
Oferty kupna (BID)
Ilość USD | Kurs USD |
---|---|
0.0015 | 3971.3677 |
0.01304188 | 3971.3673 |
0.00824945 | 3971.3524 |
2.58707685 | 3964.2639 |
0.00091878 | 3964.2638 |
0.00091837 | 3952.371 |
0.00091837 | 3940.5139 |
0.00091732 | 3928.6923 |
0.00091732 | 3916.9062 |
0.36276702 | 3820 |
0.0659711 | 3777.0002 |
0.03229727 | 3777.0001 |
0.14536627 | 3777 |
0.04399417 | 3772 |
0.0096353 | 3770.022 |
0.270248 | 3750 |
0.02701972 | 3701 |
0.00150495 | 3700.3816 |
1.19459575 | 3700.3815 |
0.20528378 | 3700 |
0.01056521 | 3680 |
0.1 | 3661 |
0.4 | 3650 |
0.403 | 3600 |
0.00480179 | 3582 |
0.01 | 3580 |
102.125 | 3571.7585 |
0.02 | 3560 |
102.125 | 3548.8382 |
0.0188192 | 3540 |
102.125 | 3539.2803 |
0.04510638 | 3525 |
0.6873986 | 3500 |
0.00318624 | 3461.75 |
0.24169971 | 3450 |
0.03768378 | 3428 |
0.0073 | 3421 |
0.00100301 | 3412.1212 |
0.15 | 3400 |
0.1 | 3380.0104 |
0.03047337 | 3380 |
0.01 | 3350 |
0.04131698 | 3333 |
0.01200764 | 3331.21 |
0.00100301 | 3312.1212 |
0.72727272 | 3300 |
1.2104159 | 3270 |
0.00153609 | 3255.0004 |
0.00183667 | 3245 |
0.03103317 | 3222.3584 |
0.00100301 | 3212.1212 |
0.3 | 3200 |
0.05732484 | 3140 |
0.00319591 | 3129 |
0.00094944 | 3125 |
0.00100301 | 3112.1212 |
1.03225806 | 3100 |
0.00100301 | 3012.1212 |
0.15532614 | 3010 |
0.00376469 | 3000.2 |
0.98075837 | 3000 |
0.00335232 | 2983 |
0.0428684 | 2967.75 |
0.01 | 2960 |
0.50018966 | 2950 |
0.01090885 | 2915 |
0.00100301 | 2912.1212 |
1.1 | 2905 |
0.09223102 | 2900 |
0.0161 | 2891.89 |
0.02050569 | 2876.7626 |
0.23466187 | 2873.0647 |
0.00350877 | 2850 |
0.00352236 | 2839 |
0.04605291 | 2835 |
0.0010557 | 2831 |
0.00200602 | 2812.1212 |
2.14345714 | 2800 |
1 | 2789.6896 |
0.06426332 | 2777 |
0.14384727 | 2750 |
0.0072 | 2734.824 |
0.101 | 2730 |
0.00366703 | 2727 |
0.00367647 | 2720 |
0.00368324 | 2715 |
0.00200602 | 2712.1212 |
0.901 | 2700 |
0.37832907 | 2673.0647 |
0.0015 | 2660 |
0.00377358 | 2650 |
0.00200602 | 2612.1212 |
0.00153562 | 2600 |
0.00772268 | 2582 |
0.03875968 | 2580 |
0.00386196 | 2579 |
0.00117141 | 2561 |
0.00392311 | 2549 |
0.00784769 | 2548.5214 |
0.03332 | 2515 |
0.93908765 | 2510 |
0.00693944 | 2500.2 |
0.73031786 | 2500 |
0.0018969 | 2483 |
0.00256368 | 2457.3968 |
0.00204081 | 2450 |
0.00408497 | 2448 |
0.00204498 | 2445 |
0.01698731 | 2442.9998 |
0.00206611 | 2420 |
0.03 | 2400 |
0.00209205 | 2390 |
0.0042337 | 2362 |
0.04661863 | 2350 |
0.00426587 | 2344.1823 |
0.00430858 | 2320.9455 |
0.00431592 | 2317 |
0.00217391 | 2300 |
0.00436109 | 2293 |
0.00347111 | 2250 |
0.00449034 | 2227 |
1.3360018 | 2226 |
0.58323181 | 2200 |
0.0045558 | 2195 |
0.00101054 | 2147.3678 |
0.00233426 | 2142 |
0.00467946 | 2137 |
0.00469484 | 2130 |
0.00470588 | 2125 |
0.12579029 | 2105 |
0.50878601 | 2100 |
0.01016213 | 2097 |
0.00241429 | 2071 |
0.00495049 | 2020 |
0.88794525 | 2000 |
0.00498749 | 1999 |
0.00470298 | 1986 |
0.53327582 | 1982.22 |
0.00330909 | 1945 |
0.00257334 | 1943 |
0.00052408 | 1908.1458 |
0.05158947 | 1900 |
0.00265251 | 1885 |
0.00252677 | 1868 |
0.0104 | 1861.6513 |
0.00280237 | 1860 |
0.00269541 | 1855 |
0.00824176 | 1820 |
0.05572778 | 1800 |
0.00280583 | 1782 |
0.12638367 | 1777 |
0.00057043 | 1753.05 |
0.001 | 1711.19 |
0.00586854 | 1704 |
0.02358128 | 1700 |
0.00468248 | 1681.69 |
0.01201568 | 1658 |
0.00604229 | 1655 |
0.00068104 | 1651.88 |
0.02214641 | 1642.2528 |
0.00645594 | 1626.3 |
0.07160505 | 1606.0318 |
0.00093554 | 1603.35 |
0.00314465 | 1590 |
0.00382016 | 1583.7041 |
0.00063704 | 1569.74 |
0.00533333 | 1565.83 |
0.00643086 | 1555 |
0.5 | 1550 |
0.00129631 | 1542.83 |
0.00650618 | 1537 |
0.00781799 | 1528.5268 |
0.00131874 | 1516.59 |
1.99434534 | 1500 |
0.00134112 | 1491.29 |
0.00068078 | 1468.9 |
0.002 | 1459.58 |
0.00068908 | 1451.2 |
0.01034482 | 1450 |
0.00164984 | 1442.5628 |
0.00069663 | 1435.48 |
0.00140721 | 1421.25 |
0.00070922 | 1410 |
0.00071082 | 1406.82 |
0.21392374 | 1400 |
0.00144105 | 1387.87 |
0.7481 | 1385 |
0.0138894 | 1378.7399 |
0.00073092 | 1368.13 |
0.001575 | 1357.1959 |
0.00150147 | 1352 |
0.02019999 | 1350 |
0.00148348 | 1348.18 |
0.0005 | 1328.48 |
0.002 | 1324.1558 |
0.00152908 | 1307.97 |
0.1653846 | 1300 |
0.00077732 | 1286.46 |
0.11668658 | 1285.8077 |
1.00265474 | 1282.0465 |
0.00157824 | 1267.23 |
0.01576054 | 1250 |
0.00078803 | 1243.97 |
0.0015 | 1241 |
0.00163381 | 1224.13 |
0.16182572 | 1205 |
0.12499165 | 1200 |
1.63122261 | 1182.0459 |
0.00848896 | 1178 |
0.04462899 | 1163 |
0.01 | 1129 |
0.05 | 1120 |
0.00454545 | 1100 |
0.0015 | 1096 |
0.01285583 | 1089 |
0.00467289 | 1070 |
1.46244944 | 1066.15 |
0.00471698 | 1060 |
0.002 | 1037.1685 |
0.1 | 1030 |
0.001 | 1001.6083 |
0.02 | 1000 |
0.002 | 992.1611 |
0.81093607 | 990 |
0.07 | 987 |
0.001 | 982.0894 |
0.001 | 973.5847 |
0.001 | 968.8522 |
0.001 | 964.932 |
0.001 | 952.8929 |
0.05 | 950 |
0.001 | 948.3062 |
0.001 | 947.4338 |
0.01 | 840 |
0.62362448 | 800 |
0.85505865 | 761.6553 |
3.492925 | 400 |
2.43423644 | 240 |
0.01 | 220 |
0.01026 | 202.5101 |
0.36083518 | 200 |
4.33 | 180 |
0.01025 | 175.51000002 |
0.35294117 | 170 |
0.01025 | 162.21000002 |
0.09413173 | 157.88 |
0.1 | 142.08848143 |
0.1 | 142.07347245 |
0.1 | 142.05846347 |
0.07485 | 140 |
0.01106799 | 132 |
0.2 | 131 |
0.2 | 130 |
0.5 | 129 |
0.08326606 | 120 |
0.01025 | 118.61 |
0.1 | 100.73347971 |
0.0101 | 100.62000001 |
0.09546434 | 100 |
0.1 | 99.99043884 |
0.1 | 99.78222732 |
0.77188318 | 99 |
0.0101 | 93.67100001 |
0.04527285 | 91.3623445 |
0.1 | 91.2622683 |
0.1 | 90.58395809 |
0.0101 | 85.56000001 |
0.0101 | 77.31000001 |
0.01000008 | 67.135 |
0.1 | 65 |
0.06938271 | 61.82 |
0.1 | 55 |
0.1 | 45 |
0.01481818 | 30 |
0.2 | 24 |
0.01 | 20 |
0.05128205 | 19.5 |
0.1 | 14 |
0.1866 | 12.3 |
1 | 10.9 |
0.055 | 10 |
0.07766248 | 9.05 |
0.014829 | 9.01 |
0.5 | 8.9 |
0.6 | 6.8 |
0.14 | 5 |
1 | 4.6 |
1 | 4 |
258.22333333 | 3 |
0.00722959 | 2.6946 |
2 | 2.4 |
0.00640594 | 2.02 |
0.01255096 | 2 |
0.0005 | 1.1 |
5.73037201 | 1 |
0.8 | 0.97491969 |
5 | 0.89 |
6 | 0.68 |
10 | 0.46 |
0.1 | 0.3 |
20 | 0.24 |
13.5270854 | 0.2 |
1 | 0.17 |
11 | 0.1 |
50 | 0.089 |
60 | 0.068 |
100 | 0.046 |
200 | 0.024 |
10 | 0.02 |
10 | 0.01 |
500 | 0.0089 |
600 | 0.0068 |
1000 | 0.0046 |
1000 | 0.0024 |
1 | 0.002 |
1001 | 0.001 |
Oferty sprzedaży (ASK)
Kurs USD | Ilość ETH |
---|---|
4099.8 | 0.01957998 |
4100 | 1.04593048 |
4109.7996 | 0.00091503 |
4122.1661 | 0.00091878 |
4133.3333 | 0.06186149 |
4134.5697 | 2.30072206 |
4134.5698 | 0.00091877 |
4147.0108 | 0.00091877 |
4159.4893 | 0.00091877 |
4171.9678 | 0.00091877 |
4180 | 0.0161 |
4184.4837 | 0.00091877 |
4197.0371 | 0.00091877 |
4207.77 | 0.08199079 |
4209.6282 | 0.00091877 |
4222.2571 | 0.00091877 |
4234.9239 | 0.00091877 |
4247.6287 | 0.00091877 |
4260.3715 | 0.00091877 |
4273.1527 | 0.00091877 |
4285.9721 | 0.00091877 |
4298.83 | 0.00091877 |
4300 | 0.0247109 |
4310 | 0.49 |
4311.7265 | 0.00091877 |
4324.6617 | 0.00091877 |
4333.3333 | 0.03535411 |
4337.6357 | 0.00091877 |
4342 | 0.00063889 |
4350.6486 | 0.00091877 |
4353 | 0.1707317 |
4363.7005 | 0.00091877 |
4376.7916 | 0.00091877 |
4389.922 | 0.00091877 |
4399 | 0.09970003 |
4400 | 0.15051812 |
4403.0918 | 0.00091877 |
4410.9014 | 0.00090684 |
4416.3011 | 0.00091877 |
4427.77 | 0.046 |
4474 | 0.0022 |
4500 | 0.00504811 |
4520 | 0.00115966 |
4535 | 0.0045 |
4540 | 0.06 |
4543 | 0.0005 |
4550 | 0.00817541 |
4555 | 0.01 |
4580 | 0.03185616 |
4588 | 0.09728645 |
4600 | 0.01542715 |
4629.5961 | 102.125 |
4633.3333 | 0.11512538 |
4636 | 0.0015 |
4640 | 0.14910004 |
4643.7927 | 102.125 |
4648.7475 | 0.0005 |
4650 | 0.00518987 |
4658 | 0.0017 |
4667.5919 | 102.125 |
4687 | 0.00099701 |
4697.0004 | 0.04695675 |
4700 | 0.59510104 |
4701.4293 | 102.125 |
4707.5842 | 0.00084969 |
4709 | 0.02123593 |
4750 | 0.01 |
4765 | 0.00227568 |
4770 | 0.0126698 |
4773.7475 | 0.0005 |
4777 | 0.07946577 |
4780 | 0.04 |
4789.0008 | 0.1 |
4800 | 0.01187581 |
4807 | 0.00062408 |
4833.3333 | 0.07388985 |
4898.7475 | 0.0005 |
4900 | 13.52029692 |
4910 | 0.0054 |
4925.79 | 0.07695021 |
4930 | 0.1 |
4938.1 | 0.025 |
4943.1207 | 0.00202301 |
4949 | 0.015 |
4950 | 0.10482114 |
4960 | 0.01 |
4970 | 0.2 |
4971 | 0.00711114 |
4974.29 | 0.002 |
4980 | 0.01 |
4981.7225 | 0.005 |
4986.71 | 0.0122 |
4989 | 0.10662477 |
4989.9 | 0.01381677 |
4990 | 0.2 |
4993 | 0.16834349 |
4995 | 0.5 |
4999 | 0.015 |
4999.53 | 0.004 |
5000 | 5.61244495 |
5023.7475 | 0.0005 |
5030 | 0.15948 |
5039.44 | 0.0020231 |
5040 | 0.002 |
5040.0039 | 0.00237311 |
5049 | 0.015 |
5050 | 0.00396039 |
5055 | 0.03497942 |
5056.1067 | 0.00500001 |
5060 | 0.01 |
5075 | 0.00214932 |
5097.21 | 0.0075 |
5099 | 0.015 |
5100 | 0.33970233 |
5130 | 0.002 |
5149.7475 | 0.0005 |
5150 | 0.0140612 |
5180 | 0.1 |
5200 | 12.06976731 |
5212.5 | 0.02432708 |
5219.35 | 0.0067073 |
5220 | 0.002 |
5250 | 0.00571428 |
5255 | 0.0501117 |
5273.7475 | 0.0005 |
5274 | 0.002 |
5280 | 0.01 |
5300 | 0.04066982 |
5350 | 0.00560747 |
5398.7475 | 0.0005 |
5400 | 0.14087297 |
5411.9214 | 0.16987416 |
5449.37 | 0.50416033 |
5450 | 0.00550458 |
5469.32 | 0.01018871 |
5473.4477 | 0.00448053 |
5498.0154 | 0.02187773 |
5500 | 1.12781817 |
5550 | 0.0054054 |
5555 | 0.05659363 |
5573 | 0.015 |
5579.9841 | 0.00242543 |
5600 | 0.39749267 |
5650 | 0.00530973 |
5694.1857 | 1 |
5700 | 10.00275438 |
5750 | 0.00521739 |
5800 | 0.02241377 |
5850 | 0.0051282 |
5900 | 0.00269491 |
5902.63 | 0.00300171 |
5950 | 0.00504201 |
5956 | 0.3 |
5987 | 0.02860145 |
5994.9995 | 0.00212739 |
6000 | 11.43094173 |
6020 | 0.00368173 |
6030.9 | 0.002 |
6050 | 0.00495867 |
6055 | 0.00246976 |
6100 | 0.01913934 |
6151.83 | 0.0005 |
6200 | 0.04146842 |
6241 | 0.02145109 |
6252.49 | 0.0005 |
6299 | 0.005098 |
6300 | 0.0175873 |
6352.15 | 0.0005 |
6400 | 0.02125 |
6440.2101 | 0.01220117 |
6453.86 | 0.0005 |
6492 | 0.01608832 |
6498.35 | 0.07815246 |
6500 | 0.04223582 |
6569.01 | 0.0005 |
6579.9841 | 0.00181907 |
6600 | 0.0165 |
6628.92 | 0.00452562 |
6650 | 0.00499958 |
6689.98 | 0.0005979 |
6700 | 0.0191936 |
6720 | 0.01206624 |
6727.42 | 0.01496659 |
6750 | 0.001 |
6800 | 5.63104702 |
6817.93 | 0.00058668 |
6878.55 | 0.00436138 |
6900 | 0.00144927 |
6920 | 0.01809936 |
6940.64 | 0.00057631 |
6968.2792 | 0.00784628 |
7000 | 1.53149683 |
7066.26 | 0.00056607 |
7100 | 0.00140845 |
7124.08 | 0.00421107 |
7177 | 0.0005 |
7193 | 0.01809936 |
7193.04 | 0.00069511 |
7200 | 0.00138888 |
7250 | 0.001 |
7272 | 0.002 |
7300 | 0.00136986 |
7316.92 | 0.00068334 |
7377.79 | 0.00406625 |
7400 | 0.00135135 |
7441.96 | 0.00067186 |
7500 | 0.55991807 |
7564.67 | 0.00066096 |
7579.9841 | 0.0013643 |
7600 | 0.00263156 |
7623.32 | 0.00393529 |
7690.29 | 0.00065017 |
7700 | 0.00891911 |
7750 | 0.001 |
7800 | 0.00128205 |
7822.3 | 0.00063919 |
7878.4 | 0.00380787 |
7946.18 | 0.00062923 |
8000 | 0.54277661 |
8069.47 | 0.00061961 |
8100 | 0.00123456 |
8123.93 | 0.00369279 |
8163.21 | 0.02342557 |
8191.6 | 0.00061038 |
8200 | 0.00121951 |
8250 | 0.11525956 |
8300 | 0.00120481 |
8314.9 | 0.00060133 |
8325 | 0.0015 |
8374.92 | 0.00358212 |
8443.43 | 0.00071061 |
8500 | 0.001 |
8569.05 | 0.00070019 |
8579.9841 | 0.00204646 |
8627.27 | 0.00347734 |
8696.41 | 0.00068993 |
8750 | 0.001 |
8800 | 0.01153919 |
8816.21 | 0.00068056 |
8876.89 | 0.00337956 |
8900 | 0.00112359 |
8944.16 | 0.00067082 |
9000 | 0.523274 |
9069.2 | 0.00066157 |
9100 | 0.0010989 |
9130.61 | 0.00328565 |
9191.33 | 0.00076158 |
9200 | 0.00108695 |
9250 | 0.001 |
9300 | 0.00107526 |
9319.86 | 0.00075108 |
9377.5 | 0.00319914 |
9400 | 0.00106382 |
9445.48 | 0.00074109 |
9500 | 0.001 |
9572.26 | 0.00073127 |
9579.9841 | 0.00204646 |
9600 | 0.00104166 |
9629.85 | 0.00311531 |
9692.06 | 0.00072224 |
9750 | 0.001 |
9800 | 0.0110204 |
9813.61 | 0.00050949 |
9876.75 | 0.00303743 |
9900 | 0.0020202 |
9939.23 | 0.00050305 |
9950 | 0.00100502 |
10000 | 1.17890907 |
10000.1 | 1.08882096 |
10168.35 | 0.00059006 |
10200 | 0.00098039 |
10300 | 0.00150205 |
10339.73 | 0.00290142 |
10400 | 0.00096153 |
10500 | 0.00095238 |
10600 | 0.00094339 |
10667.08 | 0.0005 |
10700 | 0.00093457 |
10800 | 0.00092592 |
10900 | 0.00091743 |
10946.84 | 0.00274051 |
11000 | 0.00090909 |
11100 | 0.0009009 |
11200 | 0.00372381 |
11259 | 0.001 |
11360 | 0.00130116 |
11600.02 | 0.0025862 |
11930.86 | 0.00083816 |
12000 | 0.50833333 |
12222.82 | 0.00245442 |
12500 | 0.001 |
12820.3 | 0.00234003 |
13116.64 | 0.00228717 |
13232.23 | 1.05773382 |
13382.34 | 0.00224176 |
13640 | 0.001 |
14000 | 1.09472441 |
14005.13 | 0.00214207 |
14318.01 | 0.00279368 |
14668.44 | 0.0020452 |
15000 | 0.04271129 |
15326.68 | 0.00195737 |
15659.81 | 0.00319288 |
15939.35 | 0.00188213 |
16220 | 0.001 |
16521.64 | 0.00060526 |
16861.57 | 0.00296532 |
17174.82 | 0.00174674 |
17500 | 0.001 |
18000 | 0.0080272 |
18136.87 | 0.00165408 |
18686 | 0.001 |
19336.9 | 0.00155143 |
20000 | 0.001 |
20643.25 | 0.00145325 |
21050 | 0.07034617 |
21210 | 0.001 |
22500 | 0.001 |
23765 | 0.001 |
25000 | 0.001 |
25518 | 0.19997134 |
26318 | 0.001 |
27500 | 0.001 |
28000 | 0.002 |
28725 | 0.0005 |
30000 | 0.001 |
32500 | 0.001 |
34000 | 0.002 |
35000 | 0.001 |
37500 | 0.001 |
40000 | 0.001 |
42500 | 0.001 |
45000 | 0.001 |
47500 | 0.0005 |
48000 | 0.001 |
50000 | 0.001 |
54921.74 | 0.0005 |
55888 | 0.0025 |
60000 | 0.001 |
65666.64 | 0.00094416 |
70000 | 0.001 |
74789.66 | 0.00058831 |
80000 | 0.001 |
85403.1 | 0.0005 |
86000 | 0.001 |
90000 | 0.001 |
95134.45 | 0.0005 |
99999 | 0.01 |
100000 | 0.002 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.