Księga zamówień GAS na Exmo
Oferty kupna (BID)
Ilość USD | Kurs USD |
---|---|
9.77933802 | 2.645023 |
0.74348863 | 2.645022 |
7.61788099 | 2.625402 |
2.0066 | 2.40011 |
5.6017474 | 2.400086 |
5.63596455 | 2.400029 |
2 | 2.4 |
5.0165 | 2.209201 |
7.78562376 | 2.2092 |
4.11353 | 2.190584 |
22500 | 2.190583 |
4.11353 | 2.170216 |
22500 | 2.170215 |
4.11353 | 2.135908 |
22500 | 2.135907 |
22499.99425341 | 2.131769 |
0.501505 | 1.761212 |
2 | 1.7 |
0.57565389 | 1.64 |
0.1 | 1.5 |
0.72463768 | 1.38 |
0.1 | 1.26 |
0.86956521 | 1.15 |
0.990099 | 1.01 |
1.1 | 1 |
52 | 0.1 |
22 | 0.0471 |
44 | 0.0241 |
10 | 0.02 |
243 | 0.01132799 |
20.1 | 0.01 |
Oferty sprzedaży (ASK)
Kurs USD | Ilość GAS |
---|---|
2.781407 | 9.65996909 |
2.793382 | 8.00081451 |
2.793383 | 9.65996909 |
2.817336 | 9.65996909 |
2.850259 | 9.65996909 |
2.915114 | 1 |
3.05 | 2 |
3.199035 | 8.26860537 |
3.199036 | 9.7842568 |
3.19904 | 22500 |
3.2 | 2 |
3.232459 | 19.4508137 |
3.23246 | 22500 |
3.266588 | 19.1 |
3.26659 | 22500 |
3.288382 | 22500 |
3.3 | 10 |
3.33 | 32.2132472 |
3.4 | 0.35263781 |
3.5 | 10.97000001 |
3.528416 | 72.27692601 |
3.53 | 6.67783087 |
3.58 | 29.6726189 |
3.6 | 3.60946251 |
3.68 | 18.61125738 |
3.7 | 33.83429164 |
3.9 | 35.15359692 |
4.1 | 204.06081106 |
4.15 | 10.67035098 |
4.2 | 11.994 |
4.420033 | 1.09617594 |
4.5 | 1.994 |
4.8 | 4 |
5 | 9.97000001 |
5.42 | 0.9680282 |
5.51 | 4.2415 |
5.62 | 3.181125 |
5.73 | 2.38584375 |
5.8 | 2.07708334 |
5.82 | 3.57876564 |
5.91 | 3.57876564 |
5.983999 | 97.46375916 |
5.9875 | 0.5 |
5.99 | 0.249 |
6.089209 | 55.14004223 |
6.1 | 52.77519802 |
6.28 | 0.30674846 |
6.388999 | 115 |
6.58 | 33.46573428 |
6.685999 | 151 |
6.918595 | 2.991 |
6.9875 | 0.5 |
6.991099 | 151 |
7.136318 | 2.38775058 |
7.14 | 0.14005602 |
7.2 | 0.85877099 |
7.297 | 151 |
7.375688 | 0.71096187 |
7.592209 | 216.09224447 |
7.9 | 1.10927778 |
7.900005 | 0.70580594 |
7.93 | 0.1261034 |
7.9875 | 0.5 |
8 | 69.47678746 |
8.1 | 5.86390466 |
8.375688 | 0.37281368 |
8.4987 | 13.24931569 |
8.5 | 0.58865832 |
8.71 | 0.17075227 |
8.77 | 0.16737967 |
8.8 | 0.23105848 |
8.85 | 0.29521956 |
8.9 | 0.18303022 |
8.9875 | 0.5 |
8.99 | 0.64371725 |
8.9987 | 13.2493157 |
9 | 2 |
9.03 | 0.83346741 |
9.15 | 1.31932778 |
9.5 | 0.18303023 |
9.61 | 0.21 |
9.756883 | 0.39376879 |
9.9875 | 0.5 |
10 | 56.77318537 |
10.056 | 11.18353777 |
10.1 | 1 |
10.137713 | 0.15281213 |
10.63 | 0.1 |
10.9875 | 0.5 |
11.133771 | 0.14371328 |
11.23 | 5.48762918 |
11.51 | 0.1 |
11.888 | 2.495875 |
11.9875 | 0.5 |
12 | 1.9118658 |
12.133771 | 0.14286513 |
12.36 | 0.1 |
12.9875 | 0.5 |
13.133737 | 0.17376513 |
13.23 | 0.1 |
13.9875 | 0.5 |
14.01 | 0.1 |
14.82 | 0.1 |
14.9875 | 0.5 |
15 | 0.1 |
15.341931 | 6.54058609 |
15.66 | 0.1 |
15.9875 | 0.5 |
16 | 1.9118658 |
16.53 | 0.1 |
16.85 | 5.0847 |
16.9875 | 0.5 |
17.39 | 0.1 |
17.9875 | 0.5 |
18 | 5.53888889 |
18.33 | 0.1 |
18.75 | 0.38319977 |
18.9875 | 0.5 |
19.1 | 0.1 |
19.9875 | 0.5 |
20 | 23.56970359 |
20.03 | 0.1 |
20.4 | 0.19407373 |
20.76 | 0.1 |
20.9875 | 0.5 |
21.21 | 0.19407372 |
21.63 | 0.1 |
21.9875 | 0.5 |
22 | 10 |
22.07 | 0.12938248 |
22.348 | 0.38319977 |
22.46 | 0.1 |
22.56 | 3.98927708 |
22.88 | 0.21853146 |
23 | 13.277636 |
23.0088 | 5 |
23.27 | 0.1 |
23.33 | 3.98927709 |
23.66 | 0.42265426 |
24 | 0.1 |
24.36 | 0.20525451 |
24.76 | 0.1 |
25 | 0.42635916 |
25.18 | 0.17250997 |
25.62 | 0.19516003 |
26 | 0.90296479 |
26.04 | 0.2300133 |
26.45 | 0.2268431 |
26.82 | 0.30668439 |
27 | 26.12977157 |
27.19 | 0.25744759 |
27.377777 | 1 |
27.65 | 0.10849909 |
28 | 12.99715 |
28.11 | 0.28459622 |
28.57 | 0.1 |
29 | 0.31034482 |
29.200907 | 5 |
29.44 | 0.5 |
29.87 | 0.33478406 |
29.9 | 1 |
30 | 0.448991 |
30.18 | 0.1 |
30.48 | 0.5 |
30.76 | 0.1 |
31 | 0.1 |
31.0862 | 0.22522669 |
31.27 | 0.1 |
31.52 | 0.1 |
32 | 0.1 |
32.49 | 0.1 |
33 | 0.1 |
33.51 | 0.1 |
34 | 0.1 |
35 | 0.4 |
35.852 | 0.2252267 |
36 | 0.1 |
37 | 0.1 |
38 | 0.1 |
39 | 0.1 |
40 | 0.5085 |
41 | 0.1 |
42 | 0.1 |
43 | 0.1 |
44 | 0.1 |
45 | 0.1 |
46 | 0.1 |
47 | 0.1 |
48 | 0.1 |
49 | 0.1 |
50 | 0.01 |
51 | 0.1 |
52 | 0.1 |
53 | 0.1 |
54 | 0.1 |
54.66 | 20 |
55 | 0.1 |
56 | 0.1 |
57 | 0.1 |
58 | 0.1 |
59 | 0.1 |
60 | 0.01 |
61 | 0.1 |
62 | 0.1 |
63 | 0.1 |
64 | 0.1 |
65 | 0.1 |
66 | 0.1 |
67 | 0.1 |
68.66 | 20 |
69 | 0.1 |
71 | 0.1 |
72.9 | 1 |
73 | 0.1 |
75 | 0.1 |
77 | 0.1 |
79 | 1.097 |
79.66 | 20 |
81 | 0.1 |
83 | 0.1 |
85 | 0.1 |
87 | 0.1 |
89 | 0.1 |
91 | 0.1 |
93 | 0.1 |
95 | 0.1 |
99 | 0.1 |
100 | 3.72134046 |
105 | 0.1 |
110 | 0.01 |
115 | 0.01 |
120 | 0.01 |
125 | 0.01 |
130 | 8.31833334 |
135 | 0.01 |
140 | 0.01 |
145 | 0.01 |
150 | 0.01 |
155 | 0.01 |
160 | 0.01 |
165 | 0.1 |
170 | 0.1 |
175 | 0.1 |
180 | 0.1 |
185 | 0.1 |
190 | 0.1 |
200 | 0.1 |
212 | 0.1 |
225 | 0.1 |
237 | 0.1 |
250 | 0.1 |
273 | 0.1 |
300 | 0.1 |
325 | 0.1 |
350 | 0.1 |
375 | 0.1 |
400 | 0.1 |
411.722701 | 1 |
425 | 0.1 |
450 | 0.1 |
475 | 0.1 |
500 | 0.1 |
600 | 0.1 |
700 | 0.1 |
800 | 0.1 |
900 | 0.1 |
1000 | 0.1 |
1125 | 0.1 |
1250 | 0.1 |
1378 | 0.1 |
1500 | 0.1 |
1600 | 0.1 |
1700 | 0.1 |
1800 | 0.1 |
1900 | 0.1 |
2000 | 0.1 |
2130.96 | 0.1 |
2250 | 1 |
2377.86 | 0.1 |
2515 | 0.1 |
2750 | 1 |
3000 | 0.1 |
3500 | 0.1 |
4000 | 0.1 |
4512.82 | 0.1 |
5000 | 0.1 |
6000 | 0.1 |
7000 | 0.1 |
8000 | 0.1 |
9000 | 0.1 |
10000 | 0.17655509 |
11000 | 0.1 |
12000 | 0.1 |
13000 | 0.1 |
14000 | 0.1 |
15000 | 0.1 |
16000 | 0.1 |
17000 | 0.1 |
18000 | 0.1 |
19000 | 0.1 |
20000 | 0.1 |
21000 | 0.1 |
30000 | 0.1 |
40000 | 0.1 |
50000 | 0.1 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.