Księga zamówień Litecoin na Exmo
Oferty kupna (BID)
Ilość BTC | Kurs BTC |
---|---|
0.05111588 | 0.00265584 |
143.34642135 | 0.00265332 |
22.4 | 0.00265331 |
0.03769049 | 0.00265319 |
0.05117841 | 0.00265266 |
0.79097391 | 0.00265239 |
1.10409419 | 0.00265152 |
1.0659047 | 0.00265078 |
1.05637109 | 0.00265028 |
0.81414269 | 0.0026496 |
10 | 0.00264955 |
42.2 | 0.00264949 |
0.05122602 | 0.00264948 |
0.95981097 | 0.00264886 |
1.1386556 | 0.00264812 |
0.86897283 | 0.00264779 |
0.91111603 | 0.00264667 |
0.05130396 | 0.0026463 |
1.24407677 | 0.00264619 |
271.8 | 0.00264573 |
1.13820617 | 0.00264542 |
1.01525736 | 0.00264497 |
0.99095787 | 0.00264439 |
0.91352146 | 0.00264371 |
0.05136791 | 0.00264313 |
0.81550729 | 0.00264279 |
0.95549185 | 0.00264238 |
0.82846811 | 0.00264183 |
1.12610653 | 0.00264099 |
1.02690922 | 0.0026403 |
0.05134912 | 0.00263997 |
1.16262496 | 0.00263971 |
1.00871172 | 0.00263871 |
1.01983903 | 0.00263842 |
0.84604249 | 0.00263738 |
1.03463393 | 0.00263698 |
0.05144033 | 0.00263681 |
1.15162984 | 0.00263632 |
1.22347027 | 0.0026358 |
0.77932118 | 0.0026348 |
0.79331925 | 0.00263411 |
0.05150062 | 0.00263364 |
1.11391461 | 0.00263347 |
0.97850558 | 0.00263313 |
109 | 0.00263243 |
0.88459971 | 0.00263223 |
0.82564 | 0.00263159 |
0.87250161 | 0.00263097 |
1.0330227 | 0.00263034 |
1.17112434 | 0.0026296 |
1.1626099 | 0.00262895 |
1.18843433 | 0.00262832 |
0.96628941 | 0.00262793 |
1.02567515 | 0.00262692 |
0.62520162 | 0.00262335 |
0.005 | 0.00262 |
54.1 | 0.00261538 |
0.005 | 0.00261 |
6007.49369397 | 0.00260834 |
1.08728845 | 0.0026 |
0.4632203 | 0.00259056 |
1.005 | 0.00259 |
2 | 0.002588 |
1.02544573 | 0.00258 |
1.005 | 0.00257 |
2.07617578 | 0.00256 |
1.05611111 | 0.00255 |
1.025 | 0.00254 |
1.01 | 0.00253 |
0.47479999 | 0.00252738 |
0.06242325 | 0.00252339 |
0.06119932 | 0.00252288 |
1 | 0.00252 |
0.01008765 | 0.00251244 |
0.0611993 | 0.00251168 |
1 | 0.00251 |
1 | 0.0025051 |
0.03845985 | 0.00250001 |
1.36318399 | 0.0025 |
0.01009856 | 0.00249986 |
1 | 0.00249 |
1 | 0.00248 |
0.01774727 | 0.002477 |
1 | 0.00247 |
0.48666931 | 0.00246574 |
1 | 0.00246 |
0.01515299 | 0.00245001 |
1.06029387 | 0.00245 |
1 | 0.00244 |
1 | 0.00243 |
1 | 0.00242 |
0.01817137 | 0.00241919 |
1 | 0.00241 |
0.06367197 | 0.00240671 |
1.6441236 | 0.0024 |
0.05307436 | 0.00239513 |
0.4180602 | 0.002392 |
1.05 | 0.00239 |
1 | 0.00238 |
1 | 0.00237 |
Oferty sprzedaży (ASK)
Kurs BTC | Ilość LTC |
---|---|
0.00266157 | 0.96689391 |
0.00266158 | 10 |
0.00266237 | 0.87254377 |
0.00266243 | 22.4 |
0.00266248 | 0.05095302 |
0.00266312 | 0.89900695 |
0.00266378 | 1.0110314 |
0.00266433 | 1.13750395 |
0.00266456 | 0.03752966 |
0.00266502 | 42.98309594 |
0.00266569 | 0.05137132 |
0.00266578 | 0.81360689 |
0.00266651 | 0.87120612 |
0.00266703 | 1.18383075 |
0.00266783 | 0.99212672 |
0.0026687 | 0.76457782 |
0.00266889 | 0.05136699 |
0.00266919 | 0.89715613 |
0.00266961 | 0.88722283 |
0.00267053 | 0.99448798 |
0.00267106 | 1.02268096 |
0.00267181 | 0.90805422 |
0.00267208 | 0.05131521 |
0.00267241 | 1.10299976 |
0.00267299 | 1.23380263 |
0.00267353 | 0.7623363 |
0.00267442 | 0.76715545 |
0.00267501 | 1.08148871 |
0.00267529 | 0.05126034 |
0.00267546 | 0.005 |
0.00267547 | 267.8 |
0.0026755 | 1.22552192 |
0.00267633 | 1.10437246 |
0.00267695 | 0.79769594 |
0.0026776 | 1.1787178 |
0.00267837 | 1.12354602 |
0.0026785 | 0.05116819 |
0.00267882 | 0.86928201 |
0.00267975 | 0.7617579 |
0.00268 | 0.985 |
0.00268025 | 1.24405559 |
0.00268085 | 1.11931889 |
0.00268147 | 0.81946683 |
0.00268171 | 0.05112807 |
0.00268231 | 0.87267331 |
0.00268307 | 0.79820376 |
0.00268332 | 70.2 |
0.00268367 | 1.14952044 |
0.00268416 | 1.19044329 |
0.00268493 | 0.05108315 |
0.00268523 | 0.84882329 |
0.00268554 | 1.13022577 |
0.00268651 | 1.10837224 |
0.0026869 | 1.04434315 |
0.0026877 | 1.18043039 |
0.0026884 | 1.24172478 |
0.00269 | 0.985 |
0.0027 | 1.06598771 |
0.00270767 | 5462.67750954 |
0.00271 | 0.985 |
0.0027179 | 0.71094963 |
0.00272 | 0.985 |
0.002725 | 0.00981987 |
0.0027279 | 0.17315529 |
0.00273 | 0.985 |
0.00274 | 0.985 |
0.00275 | 4.91555555 |
0.00276 | 3.07428679 |
0.00276269 | 0.01 |
0.00277 | 1.7307 |
0.00277526 | 0.02628059 |
0.00278 | 0.985 |
0.00278326 | 0.5378155 |
0.002784 | 0.0119288 |
0.002789 | 0.2382 |
0.00279 | 1.985 |
0.0028 | 8.66591267 |
0.00281 | 0.98 |
0.00281706 | 0.10965816 |
0.00282 | 0.97603059 |
0.00283 | 0.55 |
0.0028303 | 0.02946209 |
0.00284 | 0.97650905 |
0.00284039 | 0.05482908 |
0.00284779 | 0.06 |
0.00285 | 0.95 |
0.00285948 | 0.42928731 |
0.00286 | 0.61 |
0.00286623 | 0.40553044 |
0.00286788 | 0.26167 |
0.00287 | 1.07883862 |
0.00287441 | 0.06 |
0.00287471 | 0.06 |
0.00288 | 5.733975 |
0.0028867 | 0.06 |
0.002889 | 0.1 |
0.00289 | 1.585 |
0.002898 | 0.24014053 |
0.0028999 | 0.36 |
0.0029 | 3.36412632 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.