Księga zamówień Litecoin na Exmo
Oferty kupna (BID)
Ilość EUR | Kurs EUR |
---|---|
0.23965873 | 98.209517 |
67.36612918 | 97.573906 |
2015.97606438 | 84.086773 |
0.7775575 | 83.812207 |
1865.13220828 | 83.812206 |
3.07817274 | 83.760697 |
2.2534817 | 83.760695 |
0.02387756 | 83.76069 |
1387.28531267 | 83.507699 |
1 | 83 |
0.0200602 | 81.1212 |
2 | 77 |
1.11121147 | 71.604716 |
0.0200602 | 71.1212 |
0.3285812 | 69.030775 |
3 | 65 |
0.0159821 | 62.57 |
0.0200602 | 61.1212 |
0.21773887 | 58.31595 |
0.01 | 56.43 |
1 | 55 |
0.4063365 | 51.121201 |
0.0200602 | 51.1212 |
0.52633992 | 50.83 |
0.02206531 | 45.32 |
0.66390843 | 44 |
0.00650251 | 40 |
2.27857142 | 35 |
3.31 | 30 |
2.64 | 25 |
0.5 | 23.52079602 |
0.5 | 23.520796 |
0.5 | 23.52067424 |
0.5 | 23.50584522 |
0.5 | 23.49583733 |
0.5 | 23.49571533 |
0.5 | 23.49553263 |
1.71 | 20 |
0.099 | 15.0002417 |
1.36666666 | 15 |
2 | 10 |
7.95 | 5 |
0.8 | 4.6 |
1 | 2.4 |
5 | 2 |
3.43642611 | 1.455 |
3 | 1.0011 |
5.27414641 | 1 |
4 | 0.89 |
5 | 0.68 |
3 | 0.56 |
0.06 | 0.5 |
8 | 0.46 |
10 | 0.24 |
100 | 0.13 |
50 | 0.106 |
10 | 0.100011 |
40 | 0.089 |
50 | 0.068 |
80 | 0.046 |
100 | 0.024 |
100 | 0.0130316 |
0.98844357 | 0.01155721 |
100 | 0.0100011 |
400 | 0.01 |
Oferty sprzedaży (ASK)
Kurs EUR | Ilość LTC |
---|---|
99.90082 | 32.46422212 |
99.900821 | 15.95678035 |
100.11083 | 13.01120978 |
100.304746 | 19.9196318 |
100.481588 | 24.4472332 |
104 | 0.1411752 |
108.433002 | 0.01844458 |
110 | 0.3038856 |
113.876654 | 0.055 |
114.334675 | 0.055 |
114.334676 | 2623.39056307 |
114.714226 | 1234.34725106 |
115.717214 | 2484.17315816 |
121.748333 | 0.00821366 |
128 | 0.25327954 |
129.7475 | 0.01 |
135 | 0.994 |
135.91 | 0.49612517 |
139.7475 | 0.01 |
141.999999 | 0.0626871 |
149.7475 | 0.01 |
150 | 5.2844359 |
156 | 0.3 |
159.7475 | 0.01 |
159.989999 | 0.04616787 |
163.58 | 0.00611321 |
169.7475 | 0.01 |
172 | 0.32775689 |
175 | 0.00571428 |
179.7475 | 0.01 |
182 | 0.68327067 |
187 | 0.70579417 |
187.17 | 0.00534273 |
189.7475 | 0.01 |
193 | 1.58176567 |
194.49 | 0.01163918 |
199.7475 | 0.01 |
200 | 60.98573058 |
203.999998 | 0.03857006 |
206.47 | 0.04843318 |
209.7475 | 0.01 |
213.23 | 0.02344885 |
219.18 | 0.0456246 |
219.7475 | 0.01 |
223 | 1 |
225 | 0.005 |
229.7475 | 0.01 |
232.97 | 0.02146199 |
235 | 0.04964599 |
238 | 0.50700001 |
239.7475 | 0.01 |
240 | 2 |
240.04 | 0.02082986 |
241 | 0.4 |
246.63 | 0.02027328 |
249.7475 | 0.01 |
250 | 0.005 |
253 | 0.005 |
255 | 0.59 |
259.7475 | 0.01 |
260.11 | 0.03844527 |
266.430326 | 0.03746838 |
269 | 0.4 |
269.7475 | 0.01 |
274.21 | 0.0182342 |
279.7475 | 0.01016128 |
280 | 119.68578374 |
281 | 0.005 |
286.18 | 0.03494304 |
290.91 | 0.03437489 |
294 | 0.4 |
295.6 | 0.03382949 |
297 | 5.25702624 |
300 | 0.10859459 |
307.9 | 0.01623903 |
315 | 0.005 |
317 | 0.01685838 |
319 | 0.5 |
320 | 11.13860581 |
324 | 0.04012345 |
329.04 | 0.06078288 |
334 | 0.02994011 |
338.27 | 0.01 |
342.81 | 0.02917067 |
346.52 | 0.01 |
350 | 0.08149462 |
356.21 | 0.02807332 |
362 | 0.0276243 |
368.9 | 0.02710761 |
375 | 0.01 |
381.34 | 0.02622331 |
387 | 0.02842377 |
400 | 1.005 |
413 | 0.02905569 |
426 | 0.005 |
438.12 | 0.00756765 |
450 | 0.005 |
463.58 | 0.00567574 |
476 | 0.005 |
488.71 | 0.005 |
500 | 1.01 |
513.84 | 0.005 |
526 | 0.005 |
550 | 0.005 |
576 | 0.005 |
600 | 0.09806506 |
626.67 | 0.01 |
650 | 0.005 |
662 | 1.00584053 |
677.62 | 0.01 |
700 | 0.005 |
726.22 | 0.005 |
750 | 0.01 |
800 | 0.005 |
850 | 0.005 |
900 | 0.005 |
950 | 0.005 |
960 | 0.05984667 |
1000 | 0.01 |
1050 | 0.005 |
1100 | 0.005 |
1150 | 0.005 |
1200 | 0.005 |
1250 | 0.01 |
1300 | 0.005 |
1350 | 0.005 |
1372.672245 | 0.005 |
1400 | 0.005 |
1450 | 0.005 |
1500 | 0.01 |
1501.040661 | 0.0051 |
1560 | 0.005 |
1622 | 0.005 |
1642.657021 | 0.0051 |
1680 | 0.005 |
1747 | 0.005 |
1800 | 0.00717829 |
1813 | 0.005 |
1880 | 0.005 |
1940 | 0.005 |
2000 | 0.01 |
2130 | 0.005 |
2262 | 0.005 |
2380 | 0.005 |
2461.30843 | 0.35 |
2500 | 0.01 |
2626 | 0.005 |
2742 | 0.005 |
2875 | 0.005 |
3000 | 0.59232222 |
3135 | 0.005 |
3256 | 0.005 |
3385 | 0.005 |
3500 | 0.005 |
3552 | 0.02 |
3750 | 0.01 |
4000 | 0.005 |
4265 | 0.005 |
4500 | 0.005 |
4737 | 0.005 |
5000 | 0.06 |
5263 | 0.005 |
5500 | 0.005 |
6000 | 0.005 |
6250 | 0.005 |
6500 | 0.005 |
7000 | 0.005 |
7500 | 0.01 |
8000 | 0.005 |
8500 | 0.005 |
8750 | 0.005 |
9000 | 0.005 |
9500 | 0.005 |
9535 | 0.05080301 |
9811.0147237 | 0.05210364 |
10000 | 0.01 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.