Księga zamówień Litecoin na Exmo
Oferty kupna (BID)
| Ilość EUR | Kurs EUR | 
|---|---|
| 0.09175874 | 74.476252 | 
| 206.82336147 | 74.093366 | 
| 0.01372194 | 72.876072 | 
| 4.78991986 | 66.000002 | 
| 4.39659104 | 66.000001 | 
| 1 | 66 | 
| 1.0384155 | 63.616468 | 
| 1474.58996872 | 63.616467 | 
| 1.073531 | 63.25826 | 
| 2418.23900495 | 63.258259 | 
| 0.1856105 | 63.064642 | 
| 2735.39151478 | 63.064641 | 
| 0.0162525 | 61.86 | 
| 0.0100301 | 61.1212 | 
| 0.01136792 | 58.96 | 
| 0.01582838 | 56.46 | 
| 5 | 56 | 
| 57.63636363 | 55 | 
| 0.02194402 | 54.3 | 
| 0.01906941 | 52.44 | 
| 0.0100301 | 51.1212 | 
| 0.01967342 | 50.83 | 
| 0.0201005 | 49.75 | 
| 0.10328444 | 48.41 | 
| 0.0425713 | 46.98 | 
| 0.02206531 | 45.32 | 
| 0.04543389 | 44.02 | 
| 0.66390843 | 44 | 
| 0.14087814 | 42.59 | 
| 0.04842615 | 41.3 | 
| 0.00650251 | 40 | 
| 0.18533227 | 37.77 | 
| 2.27857142 | 35 | 
| 0.24645717 | 32.46 | 
| 3.31 | 30 | 
| 2.6 | 25 | 
| 0.5 | 23.52079602 | 
| 0.5 | 23.520796 | 
| 0.5 | 23.52067424 | 
| 0.5 | 23.50584522 | 
| 0.5 | 23.49583733 | 
| 0.5 | 23.49571533 | 
| 0.5 | 23.49553263 | 
| 1.7 | 20 | 
| 0.099 | 15.0002417 | 
| 2.3 | 15 | 
| 2 | 10 | 
| 7.95 | 5 | 
| 0.8 | 4.6 | 
| 1 | 2.4 | 
| 5 | 2 | 
| 3 | 1.0011 | 
| 5.27414641 | 1 | 
| 4 | 0.89 | 
| 5 | 0.68 | 
| 0.06 | 0.5 | 
| 8 | 0.46 | 
| 10 | 0.24 | 
| 10 | 0.100011 | 
| 40 | 0.089 | 
| 50 | 0.068 | 
| 80 | 0.046 | 
| 100 | 0.024 | 
| 0.98844357 | 0.01155721 | 
| 100 | 0.0100011 | 
| 400 | 0.01 | 
Oferty sprzedaży (ASK)
| Kurs EUR | Ilość LTC | 
|---|---|
| 75.520083 | 4.11258118 | 
| 75.729814 | 4.64990681 | 
| 75.79449 | 4.9516731 | 
| 75.919487 | 6.64786226 | 
| 75.92126 | 81.21038163 | 
| 76.065995 | 5 | 
| 76.27946 | 4.99999999 | 
| 76.424771 | 4.99999999 | 
| 76.583142 | 2.01509948 | 
| 84.999999 | 0.05121222 | 
| 85 | 2.4925 | 
| 86.055773 | 0.95074545 | 
| 86.52924 | 0.00576944 | 
| 86.529241 | 1386.52356504 | 
| 86.996496 | 1466.97909929 | 
| 87 | 2.2931 | 
| 87.355783 | 2241.75944278 | 
| 92 | 2 | 
| 92.536349 | 0.95318936 | 
| 94 | 1.994 | 
| 95.5 | 1.93535295 | 
| 100 | 9 | 
| 105 | 3.52841281 | 
| 110 | 0.48793575 | 
| 112.097312 | 0.00892083 | 
| 119.9988 | 0.31249434 | 
| 120 | 1.46454618 | 
| 124.7475 | 0.01 | 
| 129.74 | 0.48 | 
| 129.7475 | 0.01 | 
| 130 | 1 | 
| 134.7475 | 0.01 | 
| 135 | 1.38687956 | 
| 135.82 | 0.01 | 
| 139.7475 | 0.01 | 
| 141.999999 | 0.0626871 | 
| 144.7475 | 0.01 | 
| 149.7475 | 0.01 | 
| 150 | 0.01666666 | 
| 154.7475 | 0.01 | 
| 159.7475 | 0.01 | 
| 159.989999 | 0.04616787 | 
| 163.58 | 0.00611321 | 
| 164.7475 | 0.01 | 
| 169.7475 | 0.01 | 
| 174.7475 | 0.01 | 
| 175 | 0.00571428 | 
| 179.7475 | 0.01 | 
| 181.05 | 0.01 | 
| 184.7475 | 0.01 | 
| 187 | 0.70579417 | 
| 187.17 | 0.00534273 | 
| 189.7475 | 0.01 | 
| 190 | 2.5229 | 
| 193.88 | 0.01115763 | 
| 194.7475 | 0.01 | 
| 198 | 2.76583613 | 
| 199.7475 | 0.01 | 
| 200 | 2.11030003 | 
| 203.999998 | 0.03857006 | 
| 204.7475 | 0.01 | 
| 206.47 | 0.04843318 | 
| 209.7475 | 0.01 | 
| 213.23 | 0.02344885 | 
| 214.7475 | 0.01 | 
| 219.18 | 0.0456246 | 
| 219.7475 | 0.01 | 
| 224.7475 | 0.01 | 
| 225 | 0.005 | 
| 228.88 | 0.0087382 | 
| 229.7475 | 0.01 | 
| 232.97 | 0.02146199 | 
| 234.7475 | 0.01 | 
| 235 | 0.04964599 | 
| 236.76 | 0.00844737 | 
| 239.7475 | 0.01 | 
| 240.04 | 0.02082986 | 
| 243.43 | 0.00821591 | 
| 244.7475 | 0.01 | 
| 246.63 | 0.02027328 | 
| 249.67 | 0.00801057 | 
| 249.7475 | 0.01 | 
| 250 | 2.0793771 | 
| 253 | 0.005 | 
| 254.7475 | 0.01 | 
| 256.66 | 0.00779241 | 
| 259.7475 | 0.01 | 
| 260.11 | 0.03844527 | 
| 263.31 | 0.0075956 | 
| 264.7475 | 0.01 | 
| 266.430326 | 0.03746838 | 
| 269.7475 | 0.01 | 
| 270.29 | 0.03699729 | 
| 274.21 | 0.0182342 | 
| 274.7475 | 0.01 | 
| 277.57 | 0.005 | 
| 279.7475 | 0.01 | 
| 280 | 3.11156565 | 
| 281 | 0.005 | 
| 283.46 | 0.00881458 | 
| 284.7475 | 0.01 | 
| 286.19 | 0.01762917 | 
| 288.81 | 0.00881459 | 
| 289.7475 | 0.01 | 
| 290.91 | 0.03437489 | 
| 295.6 | 0.03382949 | 
| 300 | 0.10859459 | 
| 304 | 0.03289473 | 
| 307.9 | 0.01623903 | 
| 311.68 | 0.03208418 | 
| 315 | 0.005 | 
| 319.88 | 0.03126172 | 
| 320 | 0.07526127 | 
| 324 | 0.04012345 | 
| 329.04 | 0.06078288 | 
| 330 | 3.11156566 | 
| 334 | 0.02994011 | 
| 338.27 | 0.01 | 
| 342.81 | 0.02917067 | 
| 346.52 | 0.01 | 
| 350 | 0.08149462 | 
| 356.21 | 0.02807332 | 
| 362 | 0.0276243 | 
| 368.9 | 0.02710761 | 
| 375 | 0.01 | 
| 381.34 | 0.02622331 | 
| 387 | 0.02842377 | 
| 393.27 | 0.02542782 | 
| 400 | 1.005 | 
| 406.75 | 0.02458512 | 
| 413 | 0.02905569 | 
| 419.4 | 0.02384358 | 
| 426 | 0.005 | 
| 432.13 | 0.02314118 | 
| 438.12 | 0.00756765 | 
| 444.09 | 0.02251795 | 
| 450 | 0.005 | 
| 456.97 | 0.02188327 | 
| 463.58 | 0.00567574 | 
| 476 | 0.005 | 
| 488.71 | 0.005 | 
| 500 | 1.01 | 
| 513.84 | 0.005 | 
| 526 | 0.005 | 
| 550 | 0.005 | 
| 576 | 0.005 | 
| 600 | 0.09806506 | 
| 626.67 | 0.01 | 
| 650 | 0.005 | 
| 677.62 | 0.01 | 
| 700 | 0.005 | 
| 726.22 | 0.005 | 
| 750 | 0.01 | 
| 775 | 0.00645161 | 
| 800 | 0.005 | 
| 826 | 0.00605326 | 
| 850 | 0.005 | 
| 875 | 0.00571428 | 
| 900 | 0.005 | 
| 925 | 0.0054054 | 
| 950 | 0.005 | 
| 960 | 0.05984667 | 
| 975 | 0.0051282 | 
| 1000 | 0.01 | 
| 1025 | 0.005 | 
| 1050 | 0.005 | 
| 1075 | 0.00744186 | 
| 1100 | 0.005 | 
| 1125 | 0.00711111 | 
| 1150 | 0.005 | 
| 1200 | 0.005 | 
| 1250 | 0.01 | 
| 1300 | 0.005 | 
| 1350 | 0.005 | 
| 1372.672245 | 0.005 | 
| 1400 | 0.005 | 
| 1450 | 0.005 | 
| 1500 | 0.01 | 
| 1501.040661 | 0.0051 | 
| 1560 | 0.005 | 
| 1622 | 0.005 | 
| 1642.657021 | 0.0051 | 
| 1680 | 0.005 | 
| 1747 | 0.005 | 
| 1800 | 0.00717829 | 
| 1813 | 0.005 | 
| 1880 | 0.005 | 
| 1940 | 0.005 | 
| 2000 | 0.01 | 
| 2130 | 0.005 | 
| 2262 | 0.005 | 
| 2380 | 0.005 | 
| 2461.30843 | 0.35 | 
| 2500 | 0.01 | 
| 2626 | 0.005 | 
| 2742 | 0.005 | 
| 2875 | 0.005 | 
| 3000 | 0.59232222 | 
| 3135 | 0.005 | 
| 3256 | 0.005 | 
| 3385 | 0.005 | 
| 3500 | 0.005 | 
| 3750 | 0.01 | 
| 4000 | 0.005 | 
| 4265 | 0.005 | 
| 4500 | 0.005 | 
| 4737 | 0.005 | 
| 5000 | 0.06 | 
| 5263 | 0.005 | 
| 5500 | 0.005 | 
| 6000 | 0.005 | 
| 6250 | 0.005 | 
| 6500 | 0.005 | 
| 7000 | 0.005 | 
| 7500 | 0.01 | 
| 8000 | 0.005 | 
| 8500 | 0.005 | 
| 8750 | 0.005 | 
| 9000 | 0.005 | 
| 9500 | 0.005 | 
| 9811.0147237 | 0.05210364 | 
| 10000 | 0.01 | 
    Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
    firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
    regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
    tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
    charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
    poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
    email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.