Księga zamówień Litecoin na Exmo
Oferty kupna (BID)
Ilość GBP | Kurs GBP |
---|---|
0.0222654 | 71.04473926 |
5.44712741 | 71.04473925 |
0.23413984 | 56.62312489 |
0.21195005 | 56.62312488 |
0.02825702 | 56.62312487 |
0.403 | 49.49141333 |
0.06528272 | 45.953967 |
0.02072894 | 38.59337525 |
0.04740277 | 36.57300141 |
0.13667837 | 27.48961047 |
0.100301 | 22.22000001 |
0.300903 | 18.1212001 |
0.01406973 | 18 |
0.100301 | 12.66000015 |
0.09567863 | 10.45165466 |
0.300903 | 10.01000002 |
0.100301 | 9.69001 |
0.200602 | 6.662345 |
0.300903 | 5.5552 |
0.20066 | 4.44420001 |
0.300903 | 4.4442 |
0.351155 | 3.34120001 |
0.501505 | 3.3412 |
0.005 | 3 |
1.42439599 | 2.021212 |
1 | 1.64 |
48 | 0.071 |
100 | 0.024 |
Oferty sprzedaży (ASK)
Kurs GBP | Ilość LTC |
---|---|
77.40951243 | 0.45684628 |
77.40951244 | 0.49463367 |
77.40951245 | 0.50117336 |
77.57785593 | 0.02062445 |
80.7667729 | 0.15764066 |
80.76677303 | 0.0604285 |
90.31621723 | 0.49 |
90.85541589 | 0.01 |
94.7475 | 0.01 |
99.7475 | 0.01 |
100 | 0.1 |
104.7475 | 0.01 |
109.7475 | 0.01 |
114.7475 | 0.01 |
115 | 0.005 |
119.7475 | 0.01 |
124.7475 | 0.01 |
129.4575 | 0.02 |
134.7475 | 0.02 |
138.30294307 | 0.0072305 |
139.7475 | 0.01 |
142.40607773 | 0.025777 |
144.7475 | 0.01 |
146.40607773 | 0.03 |
149.7475 | 0.01 |
150 | 0.15 |
154.7475 | 0.02 |
159.7475 | 0.02 |
160 | 0.005 |
162.06546281 | 0.030281 |
164.21385638 | 0.039 |
164.7475 | 0.02 |
167.21385638 | 0.04 |
169.7475 | 0.02 |
174.7475 | 0.02 |
179.7475 | 0.02 |
184.7475 | 0.02 |
185 | 0.05405405 |
185.63783967 | 0.026 |
188.55905753 | 0.03014389 |
189.7475 | 0.02 |
191.63783967 | 0.026 |
193.84513759 | 0.041 |
194.7475 | 0.03 |
199.7475 | 0.03000002 |
200 | 0.2 |
204.7475 | 0.03 |
209.55999999 | 0.05011118 |
209.7475 | 0.03 |
209.84513759 | 0.04072537 |
212 | 0.005 |
214.7475 | 0.04 |
219.7475 | 0.04 |
224.7475 | 0.04 |
229.7475 | 0.04 |
234.7475 | 0.04 |
235 | 0.04680851 |
239.7475 | 0.04 |
244.7475 | 0.04 |
249.7475 | 0.04 |
250 | 0.1 |
254.7475 | 0.04 |
259 | 0.005 |
259.7475 | 0.04 |
264.7475 | 0.04 |
269.7475 | 0.04 |
274.7475 | 0.04 |
279.7475 | 0.04 |
281 | 0.04982206 |
284.7475 | 0.04 |
289.7475 | 0.04 |
294.7475 | 0.04 |
299.7475 | 0.04 |
300 | 0.01666666 |
313.56324584 | 0.01594574 |
324.7475 | 0.04 |
326 | 0.04601226 |
339.747 | 0.26281318 |
349.7475 | 0.04 |
350 | 0.005 |
375 | 0.04 |
400 | 0.005 |
426 | 0.03521126 |
450 | 0.005 |
475 | 0.03368421 |
500 | 0.005 |
525 | 0.03238095 |
550 | 0.005 |
575 | 0.0173913 |
600 | 0.005 |
625 | 0.032 |
640 | 0.025 |
650 | 0.005 |
700 | 0.005 |
750 | 0.005 |
800 | 0.005 |
852.66094953 | 0.005 |
880 | 0.05 |
900 | 0.005 |
952.66094953 | 0.005 |
1000 | 0.005 |
1050 | 0.005 |
1100 | 0.005 |
1180 | 0.0265221 |
1200 | 0.005 |
1300 | 0.006 |
1400 | 0.005 |
1500 | 0.005 |
1600 | 0.005 |
1700 | 0.005 |
1800 | 0.005 |
1900 | 0.005 |
2000 | 0.005 |
2100 | 0.005 |
2200 | 0.005 |
2300 | 0.005 |
2400 | 0.005 |
2500 | 0.005 |
2600 | 0.005 |
2700 | 0.005 |
2800 | 0.005 |
2900 | 0.005 |
3000 | 0.005 |
3271 | 0.005 |
3500 | 0.005 |
4000 | 0.005 |
4500 | 0.005 |
4993 | 0.01 |
5000 | 0.005 |
5500 | 0.005 |
6000 | 0.005 |
6500 | 0.005 |
7000 | 0.005 |
7500 | 0.005 |
8000 | 0.005 |
8500 | 0.005 |
9000 | 0.005 |
9100 | 0.005 |
9200 | 0.005 |
9300 | 0.005 |
9400 | 0.005 |
9500 | 0.005 |
9600 | 0.005 |
9700 | 0.005 |
9800 | 0.005 |
9900 | 0.005 |
10000 | 0.005 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.