Księga zamówień OmiseGo na Bitfinex
Oferty kupna (BID)
Ilość USD | Kurs USD |
---|---|
521.02244064 | 0.18667 |
366.94459761 | 0.18666 |
6812.24431165 | 0.18425 |
200 | 0.18311 |
200 | 0.18001 |
140.383352 | 0.17911 |
2 | 0.17854 |
141.6088205 | 0.17756 |
88.90071 | 0.17501 |
89.876456 | 0.17311 |
2929.19715438 | 0.17283 |
15.43714743 | 0.17267 |
29.223 | 0.1711 |
200 | 0.17001 |
100 | 0.1695 |
29.5838 | 0.169 |
144.54910325 | 0.16866 |
100 | 0.1655 |
110.80988325 | 0.16501 |
84.3029085 | 0.16267 |
100 | 0.161 |
128.4762425 | 0.16011 |
100 | 0.1575 |
2.1 | 0.15698 |
2.1 | 0.15601 |
Oferty sprzedaży (ASK)
Kurs USD | Ilość OMG |
---|---|
0.18968 | 113.43449264 |
0.18969 | 104.736 |
0.1897 | 55.73732567 |
0.1899 | 200.83742924 |
0.19121 | 435.75497265 |
0.19122 | 34.9098552 |
0.19289 | 2 |
0.1929 | 236.541399 |
0.1936 | 42.2546031 |
0.19371 | 2 |
0.19372 | 2697.3 |
0.19419 | 2.002 |
0.1949 | 300 |
0.196 | 40.2224373 |
0.19609 | 2.002 |
0.1977 | 280.1870945 |
0.1984 | 40.9803786 |
0.1989 | 475.711972 |
0.1997 | 300 |
0.2009 | 38.3747868 |
0.2019 | 157.253037 |
0.2034 | 36.7010622 |
0.2049 | 275 |
0.20563 | 535.23781948 |
0.20592 | 33.9963696 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.