Księga zamówień Qtum na Exmo
Oferty kupna (BID)
Ilość USD | Kurs USD |
---|---|
7.25257189 | 3.119022 |
13.43012855 | 3.119021 |
4.66223499 | 3.117825 |
10.13333 | 3.026051 |
3.83222352 | 3.02605 |
0.26961047 | 2.913858 |
10.033 | 2.806001 |
5.96935139 | 2.806 |
10.033 | 2.804401 |
1.47730883 | 2.8044 |
10.033 | 2.774001 |
6.03821197 | 2.774 |
1.03 | 2.772112 |
10.033 | 2.732001 |
6.13103953 | 2.732 |
10.033 | 2.730003 |
10.033 | 2.730002 |
30.13186813 | 2.73 |
1.03 | 2.701004 |
1 | 2.7 |
13.04289999 | 2.667863 |
15.14982999 | 2.667862 |
25000 | 2.667861 |
1.05 | 2.651102 |
28.19272998 | 2.622734 |
25000 | 2.622733 |
1.055 | 2.602112 |
1.055 | 2.56215 |
25000 | 2.561887 |
1.02 | 2.510311 |
6.72690763 | 2.49 |
20 | 2.45 |
1.01 | 2.442101 |
1.045 | 2.405102 |
0.41608345 | 2.403364 |
10 | 2.4 |
1.045 | 2.354102 |
0.20481916 | 2.353476 |
1.05 | 2.305102 |
1.07 | 2.254151 |
0.4508302 | 2.21813 |
1.08 | 2.214102 |
1.09 | 2.120104 |
3.54945576 | 2.113 |
0.48893897 | 2.045245 |
1.05 | 2.024111 |
0.2507503 | 2.0212 |
2 | 1.98 |
0.34611799 | 1.873656 |
0.501505 | 1.861212 |
1.61 | 1.813665 |
0.501505 | 1.761212 |
0.2 | 1.73 |
1.55 | 1.7111 |
1.501505 | 1.64 |
1 | 1.63 |
4.6267736 | 1.621 |
0.501505 | 1.5112 |
0.66666666 | 1.5 |
0.2 | 1.2892 |
15.94514869 | 1.2543 |
6.45383358 | 1.1621 |
0.92592592 | 1.08 |
0.1 | 1 |
0.4 | 0.8568 |
1.59235668 | 0.628 |
8.06451614 | 0.62 |
100 | 0.5 |
25 | 0.426 |
1 | 0.2 |
23 | 0.1 |
12 | 0.0891 |
3 | 0.05 |
22 | 0.0471 |
10 | 0.02 |
30 | 0.01 |
120 | 0.00891 |
220 | 0.00471 |
1300 | 0.00331 |
100 | 0.002 |
300 | 0.001 |
1200 | 0.000891 |
2200 | 0.000471 |
6360 | 0.00046 |
985 | 0.00019229 |
4000 | 0.0001 |
12000 | 0.0000891 |
40000 | 0.000057 |
22000 | 0.0000471 |
100000 | 0.000011 |
10000 | 0.00001 |
120000 | 0.00000891 |
200000 | 0.00000471 |
400000 | 0.000002 |
500000 | 0.000001 |
Oferty sprzedaży (ASK)
Kurs USD | Ilość QTUM |
---|---|
3.333299 | 11.9736375 |
3.3333 | 6.39806933 |
3.35 | 0.4 |
3.397999 | 1 |
3.42 | 9.97000002 |
3.45 | 43.68625349 |
3.47882 | 3.07696849 |
3.494489 | 0.99 |
3.5 | 6.3473431 |
3.598999 | 0.99 |
3.6118 | 6.90072314 |
3.744489 | 1.24 |
3.844489 | 0.96 |
3.844608 | 1.7465944 |
3.874834 | 25000 |
3.884766 | 0.38828453 |
3.894489 | 0.96 |
3.9 | 3 |
3.936138 | 25000 |
3.948999 | 0.96 |
3.957041 | 1.53377127 |
3.997844 | 25000 |
4.013845 | 1E-8 |
4.110216 | 1.30946063 |
4.144899 | 0.96 |
4.271107 | 0.86364195 |
4.4 | 26.15489772 |
4.43382 | 1.26262628 |
4.443676 | 1.18073726 |
4.6 | 188.28646013 |
4.682999 | 1.04 |
4.683 | 1.11770838 |
4.73 | 20.23080262 |
4.737475 | 0.25 |
4.827624 | 0.1 |
4.899999 | 1.10777778 |
4.9875 | 0.25000075 |
4.988999 | 1.06 |
4.999999 | 25.43267198 |
5 | 1.30732434 |
5.002929 | 0.517142 |
5.090689 | 0.30657908 |
5.165065 | 0.511999 |
5.2 | 1.2128032 |
5.2375 | 0.25 |
5.294489 | 0.972 |
5.328756 | 0.501361 |
5.48 | 4.1 |
5.4875 | 0.25000075 |
5.549956 | 0.644728 |
5.588999 | 0.82 |
5.627107 | 80.15883528 |
5.709979 | 84.04 |
5.734467 | 0.511338 |
5.777777 | 131.87380013 |
5.888888 | 110.674 |
5.9 | 1.10026292 |
5.920467 | 0.499641 |
5.95 | 56.71822229 |
5.988999 | 1.27025225 |
6 | 7.1169209 |
6.109635 | 0.492637 |
6.2 | 5.23859459 |
6.2375 | 0.25000049 |
6.295127 | 0.1 |
6.298338 | 0.80293306 |
6.30552 | 0.494232 |
6.48 | 9.2720001 |
6.4875 | 0.25000049 |
6.639428 | 0.810343 |
6.7475 | 0.25000274 |
7 | 4.58998488 |
7.247475 | 0.25000274 |
7.597475 | 0.25 |
7.749875 | 3.01422622 |
7.938731 | 0.1 |
7.947475 | 0.50000098 |
8 | 15.62894464 |
8.13 | 0.25 |
8.274488 | 14.32689001 |
8.477475 | 0.25 |
8.7 | 0.797 |
8.7475 | 0.25 |
8.834487 | 6.6889947 |
8.977475 | 0.50000049 |
9 | 45.84042863 |
9.247475 | 0.25 |
9.305849 | 10 |
9.45 | 4.17335493 |
9.477475 | 0.25 |
9.510305 | 0.10514909 |
9.539275 | 4.88317624 |
9.977475 | 0.25 |
9.97875 | 5 |
9.99 | 9.68059996 |
10.235137 | 0.3 |
10.3004 | 28.15813345 |
10.477475 | 0.25000098 |
10.977475 | 0.25000049 |
11 | 5.07240002 |
11.20097 | 1.49550001 |
11.348067 | 0.1 |
11.6 | 1.07238802 |
11.9475 | 0.25000049 |
12 | 18.39447951 |
12.108224 | 11.62650184 |
12.225137 | 0.20333001 |
12.9475 | 0.25 |
13 | 0.1 |
13.075203 | 2.44930181 |
13.9575 | 0.2500005 |
14 | 1.58626793 |
14.494214 | 0.1 |
14.7 | 15 |
14.878751 | 3.34618695 |
14.9575 | 0.25 |
15 | 3.53333333 |
15.3 | 1.83713867 |
15.66 | 7.22687598 |
15.967475 | 0.25 |
16 | 87.06356771 |
16.378225 | 0.20108 |
16.79379 | 0.12925614 |
16.977475 | 0.25 |
17 | 14.9702491 |
17.326437 | 14.0602993 |
17.378225 | 0.20106 |
17.500935 | 0.1 |
17.977475 | 0.25 |
17.978751 | 3 |
18 | 155.72066665 |
18.977475 | 0.25000274 |
19 | 0.1 |
19.2 | 0.1 |
19.5 | 1.4668 |
20 | 0.1 |
20.38377 | 0.1292538 |
20.689553 | 0.1758486 |
21 | 19.19088794 |
21.69363 | 0.2304824 |
21.7 | 0.1 |
22.3393 | 0.1 |
22.643655 | 3.09070001 |
23.5 | 173.723844 |
23.667385 | 0.1 |
24 | 49.90000003 |
24.15 | 0.10351966 |
24.2 | 0.1 |
25 | 0.2 |
26.618351 | 3.24008263 |
26.8 | 0.1 |
27 | 15.06071428 |
27.774 | 0.302091 |
28 | 11.09474759 |
28.75 | 0.51577994 |
29 | 1.097 |
29.1 | 1.5 |
30 | 4.22020213 |
30.022 | 0.1 |
30.13342 | 10 |
30.8 | 1.994 |
31 | 0.1 |
32 | 4.98500002 |
32.774 | 0.302091 |
33 | 0.87169402 |
33.44 | 0.10550601 |
33.5 | 1.64121979 |
34 | 1.18444709 |
35 | 10.53775935 |
35.0319 | 2 |
36.6452 | 10.0277474 |
36.7 | 0.51577994 |
37 | 9.775839 |
37.55398 | 0.1 |
40 | 2.14114286 |
42.52003 | 60.00764958 |
42.69 | 0.1 |
42.9002 | 1.02793999 |
44 | 1.00697 |
44.347 | 0.1 |
44.8 | 2 |
45 | 0.1 |
47.73 | 5.98200001 |
47.76 | 0.1 |
50 | 0.1 |
52.53 | 0.1 |
54.969301 | 3 |
55 | 0.1 |
57 | 3.18642684 |
57.448792 | 0.1 |
60 | 5.49089944 |
65 | 4.1 |
70 | 15.4681011 |
75 | 0.1 |
80 | 3.49089944 |
81.6 | 0.5 |
85 | 0.1 |
86 | 0.1 |
90 | 0.1 |
92 | 2.47091419 |
96 | 0.1 |
98 | 6.43816139 |
100 | 0.1 |
100.9 | 0.997 |
105 | 0.1 |
110 | 0.1 |
115 | 0.1 |
120 | 0.1 |
125 | 0.1 |
130 | 0.1 |
140 | 0.1 |
150 | 0.1 |
160 | 0.1 |
163.2 | 0.5 |
170 | 0.1 |
179 | 201.00806468 |
180 | 0.1 |
190 | 0.1 |
200 | 0.1 |
215 | 0.1 |
230 | 0.1 |
255 | 0.1 |
275 | 0.1 |
300 | 0.1 |
325 | 0.1 |
350 | 0.1 |
377 | 0.1 |
400 | 0.1 |
425 | 0.1 |
450 | 0.1 |
475 | 0.1 |
500 | 3.1779736 |
547 | 0.1 |
600 | 0.1 |
650 | 0.1 |
700 | 0.1 |
800 | 0.1 |
820 | 1 |
900 | 0.1 |
1000 | 0.1 |
1113.229663 | 2 |
1462 | 0.1 |
1500 | 2.998 |
1548 | 0.4992 |
2000 | 0.1 |
2520 | 0.1 |
3000 | 0.1 |
3477 | 0.1 |
4000 | 1.47305116 |
4546 | 0.1 |
5000 | 0.1 |
5500 | 0.1 |
5513.229663 | 3 |
6000 | 0.1 |
6500 | 0.1 |
7000 | 2.6 |
7500 | 0.1 |
8000 | 0.1 |
8515 | 0.1 |
9000 | 0.1 |
9485 | 0.1 |
9963.229663 | 3 |
10000 | 0.1 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.