Księga zamówień Ripple na Exmo
Oferty kupna (BID)
| Ilość EUR | Kurs EUR |
|---|---|
| 45.6006884 | 2.22159848 |
| 9.61298137 | 2.21116832 |
| 10459.75720916 | 2.21032037 |
| 87.18395815 | 2.18665954 |
| 7.32943569 | 1.9924504 |
| 57.29548428 | 1.99245039 |
| 212.6996 | 1.94177545 |
| 100000 | 1.94177544 |
| 4.09836065 | 1.22 |
| 3.05157155 | 0.9831 |
| 46 | 0.3602 |
| 10 | 0.21 |
| 100.05952321 | 0.20487805 |
| 10 | 0.2 |
| 10 | 0.18 |
| 7.34225509 | 0.155 |
| 5.02 | 0.14 |
| 14 | 0.13 |
| 5.01 | 0.12 |
| 5.75814 | 0.11 |
| 5.2 | 0.08 |
| 120 | 0.00891 |
| 220 | 0.00471 |
| 440 | 0.00241 |
| 10 | 0.001 |
Oferty sprzedaży (ASK)
| Kurs EUR | Ilość XRP |
|---|---|
| 2.24194161 | 1045.51508424 |
| 2.24334652 | 853.58073473 |
| 2.24509974 | 798.32926526 |
| 2.24835493 | 869.32562867 |
| 2.24945973 | 1280.53516864 |
| 2.25325338 | 1396.11435729 |
| 2.25505797 | 756.64876378 |
| 2.25720812 | 638.51529175 |
| 2.25859992 | 1040.58805741 |
| 2.26091065 | 1309.57504837 |
| 2.26376271 | 50736.39632745 |
| 2.49104804 | 100000 |
| 2.545638 | 200.18703419 |
| 2.54655347 | 100000 |
| 2.62044 | 1.5 |
| 2.65 | 10 |
| 2.7 | 5.55555555 |
| 2.75 | 7.27272727 |
| 2.8 | 100.57111027 |
| 2.81961274 | 1.59596384 |
| 2.85 | 10.52631578 |
| 2.9 | 63.79310344 |
| 2.95 | 16.94915254 |
| 3 | 20.68174568 |
| 3.02 | 1.81374889 |
| 3.1 | 50 |
| 3.1673 | 1 |
| 3.2 | 50 |
| 3.24999999 | 10 |
| 3.3 | 1 |
| 3.333 | 13.39002348 |
| 3.37 | 5 |
| 3.4 | 1 |
| 3.49999999 | 10 |
| 3.5 | 1 |
| 3.5555 | 3.96872281 |
| 3.6 | 1 |
| 3.65 | 25 |
| 3.7 | 1 |
| 3.7777 | 5.95308422 |
| 3.8 | 1 |
| 3.9 | 221.41073233 |
| 4 | 1 |
| 4.1 | 1 |
| 4.2 | 1 |
| 4.3 | 1 |
| 4.4 | 25.9904779 |
| 4.4444 | 5.95308423 |
| 4.5 | 1 |
| 4.6 | 41.81868956 |
| 4.7 | 1 |
| 4.8 | 1 |
| 4.9 | 1 |
| 5 | 11 |
| 5.16 | 1 |
| 5.2 | 90.7933904 |
| 5.32116296 | 1 |
| 5.49 | 1 |
| 5.61379685 | 1.0967 |
| 5.68 | 1 |
| 5.84 | 2 |
| 6 | 6 |
| 6.157 | 1 |
| 6.32116296 | 1 |
| 6.4848 | 1 |
| 6.65 | 2 |
| 6.8439 | 1 |
| 7 | 1 |
| 7.32116296 | 1 |
| 7.65 | 2 |
| 8 | 3 |
| 8.32116296 | 1 |
| 8.66 | 2 |
| 9 | 3 |
| 9.32116296 | 1 |
| 9.67 | 2 |
| 10 | 2 |
| 10.32116296 | 1 |
| 10.51870429 | 1 |
| 10.67900684 | 2 |
| 11 | 1 |
| 11.32116296 | 1 |
| 11.66 | 2 |
| 12 | 1 |
| 12.32116296 | 1 |
| 12.66 | 3 |
| 13 | 1 |
| 13.32116296 | 1 |
| 13.684 | 1 |
| 14 | 1 |
| 14.32116296 | 1 |
| 14.6712 | 1 |
| 15 | 1 |
| 15.33 | 1 |
| 16 | 1 |
| 17 | 1 |
| 18 | 4 |
| 19 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21.3134 | 1 |
| 22.5 | 1 |
| 24 | 5 |
| 25 | 1 |
| 30 | 1 |
| 30.22000001 | 203.16204065 |
| 35 | 1 |
| 40 | 6 |
| 45 | 1 |
| 50 | 1 |
| 55 | 1 |
| 60 | 6 |
| 65 | 1 |
| 70 | 1 |
| 75 | 1 |
| 78 | 410.910756 |
| 80 | 1 |
| 85 | 1 |
| 86 | 5 |
| 90 | 1 |
| 95 | 1 |
| 100 | 1749.74425738 |
| 131 | 1 |
| 150 | 1 |
| 180 | 4 |
| 200 | 1 |
| 250 | 1 |
| 300 | 1 |
| 340 | 3 |
| 350 | 1 |
| 400 | 1 |
| 450 | 2.40634357 |
| 500 | 31 |
| 550 | 1 |
| 600 | 101 |
| 650 | 1 |
| 700 | 51 |
| 750 | 1 |
| 800 | 8.00000004 |
| 850 | 1 |
| 900 | 1 |
| 950 | 1 |
| 989 | 750 |
| 1000 | 23 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.