Księga zamówień Ripple na Exmo
Oferty kupna (BID)
Ilość USD | Kurs USD |
---|---|
7000 | 0.35103877 |
6400 | 0.35103868 |
1716.27 | 0.35103867 |
7000 | 0.35103866 |
8.34846059 | 0.35103749 |
1590 | 0.350775 |
8.35107439 | 0.35061688 |
2992 | 0.35019667 |
8.34429096 | 0.35019666 |
22000 | 0.34989753 |
700 | 0.34977685 |
8.35360708 | 0.34977684 |
2.86131874 | 0.3494892 |
19520 | 0.34937932 |
8.36433675 | 0.34935693 |
8.37918997 | 0.34893844 |
25.24950817 | 0.34852164 |
8.42507363 | 0.34852135 |
31.50515209 | 0.34823186 |
8.42884138 | 0.34810377 |
50.06 | 0.348 |
1558.48939481 | 0.347 |
8222 | 0.3469059 |
3 | 0.3465 |
50.06 | 0.346 |
200.06 | 0.345 |
506.6665 | 0.34498701 |
1400000 | 0.344987 |
3972 | 0.34450576 |
50.06 | 0.344 |
40 | 0.3424 |
4165.27677713 | 0.34 |
3351.53541928 | 0.335 |
10460.82135806 | 0.3343 |
217.29961998 | 0.3342 |
57 | 0.333541 |
13.018697 | 0.333342 |
6 | 0.331193 |
4.5 | 0.330895 |
86 | 0.33 |
506.0203632 | 0.329735 |
1059 | 0.328407 |
369 | 0.328309 |
232516.75482288 | 0.328025 |
45.76379778 | 0.32777 |
629.58548785 | 0.32732 |
3187.29901377 | 0.3255 |
1128.67461538 | 0.325 |
373.5 | 0.324436 |
154.32098765 | 0.324 |
4 | 0.3234 |
13.201881 | 0.320406 |
20804.74369599 | 0.32 |
417.62738355 | 0.3199 |
5 | 0.31879996 |
2490.50616026 | 0.31700001 |
350 | 0.317 |
9990.15606349 | 0.315 |
20 | 0.313 |
324.84137136 | 0.312768 |
15.49279201 | 0.312 |
17025.56017356 | 0.311629 |
3000 | 0.31147291 |
5.01505 | 0.311212 |
7283.20147336 | 0.31 |
267 | 0.309124 |
13.249885 | 0.308384 |
600 | 0.308305 |
10315.5 | 0.308276 |
174 | 0.306 |
64.02359108 | 0.3052 |
9.1 | 0.305 |
2307.99202741 | 0.30492 |
108 | 0.304537 |
735.29266311 | 0.303761 |
10 | 0.3037 |
52.14245838 | 0.30300407 |
100 | 0.3025 |
212.25 | 0.30195 |
2982.56582643 | 0.3019 |
720.17907763 | 0.3014 |
1327.74590469 | 0.3001 |
6282.08200319 | 0.3 |
148.50546222 | 0.299951 |
52.55421936 | 0.29995 |
210.51181329 | 0.299735 |
4532.25 | 0.299338 |
100 | 0.2975 |
16.33033959 | 0.295352 |
5.53 | 0.2951 |
509.1 | 0.295 |
8433.62530263 | 0.294148 |
22 | 0.2935906 |
21 | 0.292764 |
9 | 0.292396 |
5.73 | 0.2901 |
2383.46553825 | 0.29 |
21 | 0.289178 |
174.9 | 0.288 |
8.51525 | 0.287462 |
Oferty sprzedaży (ASK)
Kurs USD | Ilość XRP |
---|---|
0.35191653 | 2299.63 |
0.35191654 | 8.34083969 |
0.35233869 | 8.33671814 |
0.352556 | 1590 |
0.35256889 | 7000 |
0.35276034 | 295 |
0.35276035 | 8.3780257 |
0.35291986 | 22000 |
0.35318341 | 2992 |
0.35318342 | 8.35665424 |
0.35360793 | 8.3456389 |
0.35388362 | 20301 |
0.354 | 49.999856 |
0.35403235 | 8.33673767 |
0.35445717 | 8.34391796 |
0.35488239 | 8.34546559 |
0.355 | 50 |
0.35583891 | 4870 |
0.3575 | 235.24671073 |
0.35790135 | 210 |
0.35790136 | 1400000 |
0.358 | 60 |
0.35811866 | 4.21148606 |
0.3585 | 842.83964822 |
0.359 | 30 |
0.36 | 29.9999136 |
0.361 | 30 |
0.36172768 | 16.72335736 |
0.362 | 29.9999568 |
0.363 | 29.9998704 |
0.364 | 30 |
0.364232 | 14.851633 |
0.365 | 30 |
0.366 | 29.9999568 |
0.367 | 400.9238408 |
0.36702567 | 17.55952523 |
0.37 | 207 |
0.372 | 29.96992081 |
0.37228881 | 18.4375015 |
0.375 | 10 |
0.376 | 8.30833334 |
0.377 | 49.99971202 |
0.37758681 | 19.35937657 |
0.377984 | 6234 |
0.378 | 50 |
0.379 | 50 |
0.38 | 50 |
0.381 | 49.999856 |
0.3815 | 50 |
0.382 | 50.08982 |
0.382927 | 14.704085 |
0.383 | 50.08982 |
0.384 | 50.08982 |
0.385 | 50.08982001 |
0.386 | 50 |
0.387 | 50.17964 |
0.39 | 1655.35219397 |
0.392 | 10 |
0.395246 | 414 |
0.3964 | 481.598946 |
0.399 | 47431.68089057 |
0.4 | 1078.78128095 |
0.4016 | 13.295923 |
0.401821 | 300 |
0.4019 | 5.00654558 |
0.402 | 47.2294673 |
0.405893 | 43.34593263 |
0.4065 | 1 |
0.4075 | 280 |
0.408 | 168.6734544 |
0.409513 | 3 |
0.409762 | 42.86806317 |
0.41 | 302.70485699 |
0.41133098 | 99.7 |
0.411418 | 3 |
0.418194 | 10.819163 |
0.42 | 273.93 |
0.421 | 600 |
0.42157 | 125.531142 |
0.424 | 10 |
0.425 | 2113 |
0.42543847 | 99.75 |
0.427 | 1 |
0.428 | 100 |
0.429 | 123.5 |
0.43 | 2263.10012568 |
0.431 | 570 |
0.4315 | 7.33 |
0.432 | 4.93595175 |
0.4321 | 2 |
0.4345 | 10 |
0.435 | 54 |
0.435003 | 10.099316 |
0.435809 | 3244.93776722 |
0.4367 | 16.02931073 |
0.4371503 | 100 |
0.438 | 120.16998543 |
0.4392 | 227.68670309 |
0.4395 | 10 |
0.44 | 1901.85082242 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.