Księga zamówień Tether na Exmo
Oferty kupna (BID)
| Ilość EUR | Kurs EUR |
|---|---|
| 7.17155382 | 0.84848883 |
| 2929.99269074 | 0.84848881 |
| 1.44342813 | 0.84826869 |
| 3606.70218921 | 0.8475731 |
| 1.44098037 | 0.84742042 |
| 1.44090153 | 0.846573 |
| 2752.53133221 | 0.84613959 |
| 1.44243085 | 0.84572643 |
| 2437.2570414 | 0.84558476 |
| 11896.51004285 | 0.84488071 |
| 1.44243085 | 0.8448807 |
| 1.44243085 | 0.84403582 |
| 2943.75887981 | 0.84384792 |
| 1 | 0.8437 |
| 1.44243085 | 0.84319179 |
| 2417.85554987 | 0.84304028 |
| 1.44243085 | 0.8423486 |
| 2823.2651164 | 0.84229088 |
| 1.44243085 | 0.84150625 |
| 1.44243085 | 0.84066474 |
| 2949.58414876 | 0.84065081 |
| 42.50393668 | 0.8401 |
| 1.44243085 | 0.83982408 |
| 3439.20727657 | 0.8395187 |
| 1.44243085 | 0.83898425 |
| 3192.54967 | 0.83856159 |
| 1.44243085 | 0.83814527 |
| 1 | 0.838 |
| 2747.40212807 | 0.83765254 |
| 1.44243085 | 0.83730712 |
| 1.44243085 | 0.83646982 |
| 2264.42578944 | 0.83601274 |
| 1.44243085 | 0.83563335 |
| 1608.23815856 | 0.83513971 |
| 1.44243085 | 0.83479771 |
| 1834.02893477 | 0.83418657 |
| 1.44243085 | 0.83396292 |
| 1 | 0.8334 |
| 1.44243085 | 0.83312895 |
| 1861.76091384 | 0.83274555 |
| 1.44243085 | 0.83229582 |
| 1.44243085 | 0.83146353 |
| 52.16606498 | 0.831 |
| 1.44243085 | 0.83063206 |
| 1.44243085 | 0.82980143 |
| 1.44243085 | 0.82897163 |
| 1 | 0.8286 |
| 1.44243085 | 0.82814266 |
| 1.44243085 | 0.82731452 |
| 1.44243085 | 0.8264872 |
| 1.44243085 | 0.82566071 |
| 1 | 0.8234 |
| 1 | 0.8173 |
| 14887.94686885 | 0.80804555 |
| 16536.57852116 | 0.80466212 |
| 10013.26152895 | 0.79891242 |
| 1 | 0.7986 |
| 10164.73633184 | 0.79546622 |
| 11992.40199801 | 0.79275034 |
| 12113.19460299 | 0.78786918 |
| 13195.99627855 | 0.78394108 |
| 16101.94458098 | 0.78048019 |
| 17249.16834422 | 0.77586962 |
| 1.28998968 | 0.7752 |
| 16708.07027431 | 0.7716618 |
| 1.34120171 | 0.7456 |
| 36.36363636 | 0.22 |
Oferty sprzedaży (ASK)
| Kurs EUR | Ilość USDT |
|---|---|
| 0.85572591 | 150 |
| 0.85572595 | 3020.17014524 |
| 0.85692889 | 3256.12148822 |
| 0.85752232 | 3116.30956314 |
| 0.85851439 | 1.27540788 |
| 0.85911625 | 2804.90242925 |
| 0.85937377 | 1.44342813 |
| 0.85983904 | 1731.07893409 |
| 0.860234 | 1.44218328 |
| 0.8610951 | 1.44320634 |
| 0.86121364 | 43167.70642264 |
| 0.86144291 | 2677.79436328 |
| 0.86195705 | 1.44320634 |
| 0.86277261 | 2395.62870715 |
| 0.86281987 | 1.44320634 |
| 0.863 | 517.34588234 |
| 0.86368356 | 1.44300914 |
| 0.86396887 | 1782.67782255 |
| 0.8645481 | 1.44140128 |
| 0.86459828 | 1702.51045063 |
| 0.86541352 | 1.44113821 |
| 0.8657388 | 1367.0276023 |
| 0.86624931 | 7.32245701 |
| 0.8662798 | 1.44113821 |
| 0.86714694 | 1.44113821 |
| 0.86801496 | 1.44243085 |
| 0.86888384 | 1.44243085 |
| 0.8697536 | 1.44243085 |
| 0.87062422 | 1.44243085 |
| 0.87149572 | 1.44243085 |
| 0.87236808 | 1.44243085 |
| 0.87324133 | 1.44243085 |
| 0.87411544 | 1.44243085 |
| 0.87499043 | 1.44243085 |
| 0.8758663 | 1.44243085 |
| 0.87674304 | 1.44243085 |
| 0.877 | 2275.11488945 |
| 0.87762066 | 1.44243085 |
| 0.87849916 | 1.44243085 |
| 0.87937854 | 1.44243085 |
| 0.8802588 | 1.44243085 |
| 0.88113994 | 1.44243085 |
| 0.88202196 | 1.44243085 |
| 0.88290487 | 1.44243085 |
| 0.88378865 | 1.44243085 |
| 0.88467333 | 1.44243085 |
| 0.88555889 | 1.44243085 |
| 0.88644533 | 1.44243085 |
| 0.88733266 | 1.44243085 |
| 0.88822089 | 1.44243085 |
| 0.88911 | 1.44243085 |
| 0.89 | 1.44243085 |
| 0.89089 | 1.44243085 |
| 0.89178089 | 1.44243085 |
| 0.89267267 | 1.44243085 |
| 0.89356534 | 1.44243085 |
| 0.8944589 | 1.44243085 |
| 0.89535336 | 1.44243085 |
| 0.89624872 | 1.44243085 |
| 0.89714496 | 1.44243085 |
| 0.89790095 | 12146.14480623 |
| 0.89804211 | 1.44243085 |
| 0.89894015 | 1.44243085 |
| 0.89983909 | 1.44243085 |
| 0.90073893 | 1.44243085 |
| 0.90163967 | 1.44243085 |
| 0.9017326 | 14804.46948114 |
| 0.90254131 | 1.44243085 |
| 0.90344385 | 1.44243085 |
| 0.90433647 | 18396.95221469 |
| 0.9043473 | 1.44243085 |
| 0.90525164 | 1.44243085 |
| 0.90615689 | 1.44243085 |
| 0.90706305 | 1.44243085 |
| 0.90797011 | 1.44243085 |
| 0.90887808 | 1.44243085 |
| 0.90978696 | 1.44243085 |
| 0.91023482 | 17129.0060282 |
| 0.91069675 | 1.44243085 |
| 0.91160745 | 1.44243085 |
| 0.91251905 | 1.44243085 |
| 0.91343157 | 1.44243085 |
| 0.914345 | 1.44243085 |
| 0.91525935 | 1.44243085 |
| 0.91617461 | 1.44243085 |
| 0.91660499 | 10830.27752482 |
| 0.91709078 | 1.44243085 |
| 0.91800787 | 1.44243085 |
| 0.91892588 | 1.44243085 |
| 0.91899792 | 16091.6821366 |
| 0.91984481 | 1.44243085 |
| 0.92076465 | 1.44243085 |
| 0.92168542 | 1.44243085 |
| 0.9226071 | 1.44243085 |
| 0.92349866 | 10106.52128162 |
| 0.92352971 | 1.44243085 |
| 0.92445324 | 1.44243085 |
| 0.92537769 | 1.44243085 |
| 0.92630307 | 1.44243085 |
| 0.92722937 | 1.44243085 |
| 0.9281566 | 1.44243085 |
| 0.92863929 | 18228.63742544 |
| 0.92908476 | 1.44243085 |
| 0.93001384 | 1.44243085 |
| 0.93094386 | 1.44243085 |
| 0.93363012 | 18788.96009571 |
| 0.93770976 | 5477.34900551 |
| 0.98 | 300 |
| 0.99 | 9877.83257907 |
| 1 | 1 |
| 1.1 | 1 |
| 1.2 | 2001 |
| 1.5 | 1332.99418102 |
| 5 | 10000 |
| 8 | 4.85 |
| 9.89999998 | 5 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.