Księga zamówień Tether na Exmo
Oferty kupna (BID)
Ilość EUR | Kurs EUR |
---|---|
2680.67754538 | 0.85630791 |
1.21149418 | 0.85594142 |
1.50661668 | 0.85508548 |
3235.6821549 | 0.85473106 |
1.50433469 | 0.8542304 |
3427.11555341 | 0.85362777 |
1.505817 | 0.85337617 |
1745.23816386 | 0.85285867 |
1.505817 | 0.85252279 |
1.505817 | 0.85167027 |
3182.73953535 | 0.85159757 |
1.50647321 | 0.8508186 |
2609.89824773 | 0.85077809 |
1.50647321 | 0.84996778 |
2541.19075597 | 0.84950452 |
1.50647321 | 0.84911781 |
1.50647321 | 0.84826869 |
3365.70830283 | 0.84787885 |
1.50647321 | 0.84742042 |
1622.59349429 | 0.84721378 |
1.50647321 | 0.846573 |
1634.99785311 | 0.84618894 |
1.50647321 | 0.84572643 |
1714.18874377 | 0.84497203 |
1.50647321 | 0.8448807 |
1.50647321 | 0.84403582 |
2117.61106338 | 0.84335891 |
1.50647321 | 0.84319179 |
1.50647321 | 0.8423486 |
2616.98751612 | 0.84219654 |
2063.22544722 | 0.84179041 |
1.50647321 | 0.84150625 |
1.50647321 | 0.84066474 |
42.50393668 | 0.8401 |
1.50647321 | 0.83982408 |
1 | 0.8393 |
1.50647321 | 0.83898425 |
1.50647321 | 0.83814527 |
1 | 0.838 |
1.50647321 | 0.83730712 |
1.50647321 | 0.83646982 |
1 | 0.8357 |
1.50647321 | 0.83563335 |
1.50647321 | 0.83479771 |
1.50647321 | 0.83396292 |
1 | 0.8334 |
1.50647321 | 0.83312895 |
1.50647321 | 0.83229582 |
1.50647321 | 0.83146353 |
53.16606498 | 0.831 |
1.50647321 | 0.83063206 |
1.50647321 | 0.82980143 |
1.50647321 | 0.82897163 |
1 | 0.8286 |
1.50647321 | 0.82814266 |
1.50647321 | 0.82731452 |
1.50647321 | 0.8264872 |
1 | 0.8261 |
1.50647321 | 0.82566071 |
1 | 0.8234 |
1 | 0.8173 |
19781.16639095 | 0.8158535 |
14004.22000089 | 0.81098335 |
1 | 0.8089 |
19824.8048004 | 0.80845038 |
15751.85517545 | 0.8046937 |
19421.60053947 | 0.80026123 |
1 | 0.7986 |
12718.59784246 | 0.79443126 |
17545.5207021 | 0.79169346 |
1 | 0.7874 |
3513.59207602 | 0.78568161 |
10863.15785649 | 0.78300173 |
8575.48461571 | 0.77849584 |
1.28998968 | 0.7752 |
1.31509731 | 0.7604 |
1.34120171 | 0.7456 |
1.3719303 | 0.7289 |
1.40726146 | 0.7106 |
1.44634075 | 0.6914 |
1 | 0.6691 |
36.36363636 | 0.22 |
Oferty sprzedaży (ASK)
Kurs EUR | Ilość USDT |
---|---|
0.86121 | 9375.31230279 |
0.86195705 | 1.58912547 |
0.86281987 | 1.50661668 |
0.86368356 | 1.50602717 |
0.8645481 | 1.50602717 |
0.86500412 | 2483.88589842 |
0.86541352 | 1.50602717 |
0.86547888 | 3226.97009312 |
0.8662798 | 1.5046337 |
0.86710627 | 2452.46143234 |
0.86714694 | 1.50549467 |
0.86801496 | 1.50549467 |
0.86820201 | 2853.66495789 |
0.86861244 | 90.0002699 |
0.86861245 | 3327.04829711 |
0.86888384 | 1.5065411 |
0.8697536 | 1.50608735 |
0.87045151 | 1890.01001391 |
0.87062422 | 1.50608735 |
0.87117344 | 1880.05959446 |
0.87117345 | 46223.41083732 |
0.87141453 | 2282.70937106 |
0.87149572 | 1.50608735 |
0.87236808 | 1.50608735 |
0.87253659 | 2537.3431497 |
0.87324133 | 1.50608735 |
0.87401073 | 2185.59862433 |
0.87411544 | 1.50608735 |
0.87499043 | 1.50608735 |
0.87517838 | 2068.00802511 |
0.8758663 | 1.50608735 |
0.8762867 | 2882.9118561 |
0.87674304 | 1.50608735 |
0.877 | 5353.6 |
0.87712409 | 3216.43226896 |
0.87762066 | 1.50608735 |
0.878308 | 2725.64211113 |
0.87849916 | 1.50608735 |
0.87937854 | 1.50608735 |
0.87962424 | 1882.64061943 |
0.8802588 | 1.50608735 |
0.88048533 | 2839.52854967 |
0.88113994 | 1.50647321 |
0.88202196 | 1.50647321 |
0.88290487 | 1.50647321 |
0.88378865 | 1.50647321 |
0.88467333 | 1.50647321 |
0.88555889 | 1.50647321 |
0.88644533 | 1.50647321 |
0.88733266 | 1.50647321 |
0.88822089 | 1.50647321 |
0.88911 | 1.50647321 |
0.89 | 1.50647321 |
0.89049676 | 1442.61871668 |
0.89089 | 1.50647321 |
0.89090515 | 25.00975443 |
0.89178089 | 1.50647321 |
0.89212081 | 39.00081052 |
0.89267267 | 1.50647321 |
0.89315882 | 5.4719724 |
0.89356534 | 1.50647321 |
0.89402402 | 1.11853817 |
0.8944589 | 1.50647321 |
0.89492053 | 26.01444834 |
0.89535336 | 1.50647321 |
0.89624872 | 1.50647321 |
0.8971008 | 0.00085805 |
0.89710081 | 57.40568335 |
0.89710082 | 24.50784128 |
0.89710083 | 1.10986201 |
0.89714496 | 1.50647321 |
0.89804211 | 1.50647321 |
0.89894015 | 1.50647321 |
0.89983909 | 1.50647321 |
0.90073893 | 1.50647321 |
0.90163967 | 1.50647321 |
0.90254131 | 1.50647321 |
0.90344385 | 1.50647321 |
0.9043473 | 1.50647321 |
0.90525164 | 1.50647321 |
0.90615689 | 1.50647321 |
0.90706305 | 1.50647321 |
0.90770633 | 15769.26954065 |
0.90797011 | 1.50647321 |
0.90887808 | 1.50647321 |
0.90978696 | 1.50647321 |
0.91069675 | 1.50647321 |
0.91160745 | 1.50647321 |
0.91251905 | 1.50647321 |
0.91302395 | 12461.58031029 |
0.91343157 | 1.50647321 |
0.91368851 | 14758.43880354 |
0.914345 | 1.50647321 |
0.91525935 | 1.50647321 |
0.91617461 | 1.50647321 |
0.91709078 | 1.50647321 |
0.91800787 | 1.50647321 |
0.91892588 | 1.50647321 |
0.91984481 | 1.50647321 |
0.92076465 | 1.50647321 |
0.92120321 | 9162.1442686 |
0.92168542 | 1.50647321 |
0.9226071 | 1.50647321 |
0.92352971 | 1.50647321 |
0.92398633 | 10598.5159837 |
0.92445324 | 1.50647321 |
0.92537769 | 1.50647321 |
0.92630307 | 1.50647321 |
0.92722937 | 1.50647321 |
0.9281566 | 1.50647321 |
0.92908476 | 1.50647321 |
0.9293459 | 14275.13973267 |
0.93001384 | 1.50647321 |
0.93094386 | 1.50647321 |
0.93431142 | 19083.95639696 |
0.93936295 | 19273.42211563 |
0.94061266 | 9572.28923739 |
0.94722219 | 9499.03769218 |
0.98 | 300 |
0.99 | 9877.83257907 |
1.2 | 2000 |
1.5 | 1332.99418102 |
5 | 10000 |
8 | 4.85 |
9.89999998 | 5 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.