Księga zamówień Tether na Exmo
Oferty kupna (BID)
Ilość USD | Kurs USD |
---|---|
5.65837459 | 1.008263 |
5.85059368 | 1.008261 |
6.40214231 | 1.007757 |
5.77868181 | 1.007262 |
6.40214231 | 1.007253 |
6.40214231 | 1.00675 |
5.77868181 | 1.006255 |
6.40214231 | 1.006247 |
6.40214231 | 1.005744 |
646.19555123 | 1.00529 |
70.4099752 | 1.005289 |
298.4222416 | 1.005287 |
32.24563492 | 1.005274 |
1.06450181 | 1.005272 |
566.96073933 | 1.005271 |
215.07492792 | 1.00527 |
5.77868181 | 1.00525 |
6.40214231 | 1.005241 |
123.48243955 | 1.0051 |
336.62967516 | 1.005 |
6.40214231 | 1.004739 |
5.77868181 | 1.004246 |
6.40214231 | 1.004237 |
101.58350761 | 1.0041 |
1.1 | 1.004 |
6.40214231 | 1.003735 |
5.77868181 | 1.003243 |
6.40214231 | 1.003234 |
101.68477719 | 1.0031 |
1.1 | 1.003 |
129.94316482 | 1.0029 |
6.40214231 | 1.002732 |
5.77868181 | 1.002239 |
6.40214231 | 1.002231 |
59.92283147 | 1.0021 |
498.996518 | 1.002011 |
5517.41998583 | 1.00201 |
216.41448609 | 1.002003 |
9.53620925 | 1.002002 |
1097.8032956 | 1.002001 |
903.57475356 | 1.002 |
106.84874075 | 1.00179 |
6.40214231 | 1.001729 |
5.77868181 | 1.001237 |
6.40214231 | 1.001229 |
21 | 1.0011 |
1.1 | 1.001 |
6.40214231 | 1.000728 |
5.77868181 | 1.000236 |
6.40214231 | 1.000228 |
1000 | 1.00021 |
2086.89252521 | 1.0002 |
1080 | 1.000198 |
1000 | 1.00018 |
1120.28415682 | 1.0001 |
243.28878356 | 1.000005 |
186.80997967 | 1.000001 |
5236.285861 | 1 |
21.6602166 | 0.99999 |
20 | 0.9999 |
6.40214231 | 0.999727 |
500 | 0.9993 |
5.77868181 | 0.999236 |
16.40214231 | 0.999228 |
1.1 | 0.999 |
6.40214231 | 0.998728 |
5.77868181 | 0.998237 |
6.40214231 | 0.998229 |
194836.92524353 | 0.998 |
457.07454887 | 0.9978 |
6.40214231 | 0.997729 |
5.77868181 | 0.997238 |
6.40214231 | 0.997231 |
1.1 | 0.997 |
6.40214231 | 0.996732 |
5.77868181 | 0.996241 |
6.40214231 | 0.996234 |
200766.13709188 | 0.996 |
6.40214231 | 0.995736 |
5.77868181 | 0.995245 |
6.40214231 | 0.995238 |
351.50753768 | 0.995 |
6.40214231 | 0.99474 |
1 | 0.9945 |
5.77868181 | 0.99425 |
6.40214231 | 0.994243 |
200000 | 0.994 |
6.40214231 | 0.993746 |
5.77868181 | 0.993255 |
6.40214231 | 0.993249 |
6.40214231 | 0.992752 |
582.42562609 | 0.9927 |
5.77868181 | 0.992262 |
6.40214231 | 0.992256 |
200000 | 0.992 |
6.40214231 | 0.99176 |
5.77868181 | 0.99127 |
6.40214231 | 0.991264 |
6.40214231 | 0.990768 |
5.77868181 | 0.990279 |
6.40214231 | 0.990273 |
205289.39318026 | 0.99 |
6.40214231 | 0.989778 |
5.77868181 | 0.989288 |
6.40214231 | 0.989283 |
206.52173913 | 0.989 |
6.40214231 | 0.988788 |
5.77868181 | 0.988299 |
6.40214231 | 0.988294 |
6.40214231 | 0.987799 |
5.77868181 | 0.987311 |
6.40214231 | 0.987306 |
6.40214231 | 0.986812 |
5.77868181 | 0.986323 |
6.40214231 | 0.986318 |
6.40214231 | 0.985825 |
5.77868181 | 0.985337 |
6.40214231 | 0.985332 |
223.04568528 | 0.985 |
6.40214231 | 0.98484 |
5.77868181 | 0.984352 |
6.40214231 | 0.984347 |
1 | 0.984 |
6.40214231 | 0.983855 |
293.96680855 | 0.9834 |
5.77868181 | 0.983367 |
6.40214231 | 0.983363 |
6.40214231 | 0.982872 |
5.77868181 | 0.982384 |
6.40214231 | 0.98238 |
6.40214231 | 0.981889 |
5.77868181 | 0.981402 |
6.40214231 | 0.981398 |
6.40214231 | 0.980907 |
5.77868181 | 0.98042 |
6.40214231 | 0.980417 |
15.517 | 0.980001 |
346.12244897 | 0.98 |
6.40214231 | 0.979927 |
5.77868181 | 0.97944 |
6.40214231 | 0.979437 |
6.40214231 | 0.978947 |
5.77868181 | 0.97846 |
6.40214231 | 0.978457 |
300 | 0.9777 |
10 | 0.9775 |
5.77868181 | 0.977482 |
5.77868181 | 0.976504 |
296.28672697 | 0.9757 |
5.77868181 | 0.975528 |
225.12820513 | 0.975 |
5.77868181 | 0.974552 |
5.77868181 | 0.973578 |
71.92027124 | 0.9733 |
5.77868181 | 0.972604 |
5.77868181 | 0.971632 |
5.77868181 | 0.97066 |
1 | 0.9705 |
236.18556701 | 0.97 |
5.77868181 | 0.969689 |
5.77868181 | 0.96872 |
172.93704902 | 0.968 |
207.25388601 | 0.965 |
75.51938841 | 0.9633 |
52.02913632 | 0.961 |
249.16666666 | 0.96 |
205.67914605 | 0.9596 |
1 | 0.9563 |
214.42408377 | 0.955 |
207.16879244 | 0.9527 |
501 | 0.95 |
1 | 0.9436 |
1 | 0.9308 |
13.68194326 | 0.9188 |
1 | 0.9178 |
105.49450549 | 0.91 |
1 | 0.9059 |
842.66154488 | 0.9 |
5.68 | 0.88 |
6.88 | 0.85 |
6.1 | 0.82 |
1 | 0.8 |
6.33 | 0.79 |
6.58 | 0.76 |
1 | 0.75 |
6.85 | 0.73 |
8.14 | 0.7 |
7.46 | 0.67 |
1 | 0.65 |
7.81 | 0.64 |
8.2 | 0.61 |
8.62 | 0.58 |
9.09 | 0.55 |
9.62 | 0.52 |
12.08 | 0.5 |
Oferty sprzedaży (ASK)
Kurs USD | Ilość USDT |
---|---|
1.01472 | 243.36757959 |
1.014834 | 6.48515374 |
1.015054 | 1.0967 |
1.015342 | 6.40214231 |
1.015348 | 5.73757747 |
1.015849 | 6.40214231 |
1.016063 | 1.0967 |
1.016357 | 6.40214231 |
1.016363 | 5.77868181 |
1.016866 | 6.40214231 |
1.017072 | 1.0967 |
1.017374 | 6.40214231 |
1.01738 | 5.77868181 |
1.0175 | 1.06683713 |
1.017883 | 6.40214231 |
1.018 | 10 |
1.018081 | 1.0967 |
1.018392 | 6.40214231 |
1.018397 | 5.77868181 |
1.018901 | 6.40214231 |
1.01909 | 1.065802 |
1.01941 | 6.40214231 |
1.019416 | 5.77868181 |
1.01992 | 6.40214231 |
1.020099 | 1.0967 |
1.02043 | 6.40214231 |
1.020435 | 5.77868181 |
1.02094 | 6.40214231 |
1.021 | 73.07 |
1.021108 | 1.0967 |
1.021451 | 299.45214231 |
1.021455 | 5.77868181 |
1.021961 | 6.40214231 |
1.022117 | 1.0967 |
1.022472 | 6.40214231 |
1.022477 | 5.77868181 |
1.022984 | 6.40214231 |
1.023126 | 1.0967 |
1.023495 | 6.40214231 |
1.023499 | 5.77868181 |
1.024007 | 6.40214231 |
1.024135 | 1.0967 |
1.024519 | 6.40214231 |
1.024523 | 5.77868181 |
1.025 | 5.27951909 |
1.025031 | 6.40214231 |
1.025144 | 1.0967 |
1.025246 | 583.53 |
1.025247 | 700 |
1.025248 | 700 |
1.025249 | 700 |
1.025544 | 6.40214231 |
1.025547 | 5.77868181 |
1.0259 | 116.81660454 |
1.026056 | 6.40214231 |
1.026153 | 1.0967 |
1.026569 | 6.40214231 |
1.026573 | 5.77868181 |
1.027083 | 6.40214231 |
1.027162 | 1.0967 |
1.027596 | 6.40214231 |
1.0276 | 5.77868181 |
1.0279 | 100.6262437 |
1.02811 | 6.40214231 |
1.028171 | 1.0967 |
1.0285 | 75 |
1.028624 | 6.40214231 |
1.028627 | 5.77868181 |
1.029138 | 6.40214231 |
1.02918 | 1.0967 |
1.0295 | 281.72773963 |
1.0296 | 483.68729208 |
1.029653 | 6.40214231 |
1.029656 | 5.77868181 |
1.0297 | 480.32779867 |
1.029876 | 15 |
1.0299 | 170.14844159 |
1.029999 | 485.4373645 |
1.03 | 10659.28847041 |
1.030168 | 6.40214231 |
1.030189 | 1.0967 |
1.0305 | 100 |
1.030683 | 6.40214231 |
1.030685 | 5.77868181 |
1.031 | 126.09038053 |
1.031198 | 7.49884231 |
1.0315 | 101.87 |
1.031714 | 6.40214231 |
1.031716 | 5.77868181 |
1.0319 | 100 |
1.032 | 107.52736581 |
1.032207 | 1.0967 |
1.03223 | 6.40214231 |
1.0324 | 208 |
1.0325 | 101.88 |
1.032746 | 6.40214231 |
1.032748 | 5.77868181 |
1.0329 | 100 |
1.033 | 1660.62473161 |
1.033221 | 26 |
1.033262 | 6.40214231 |
1.033779 | 6.40214231 |
1.033781 | 5.77868181 |
1.0339 | 100 |
1.034 | 23.0173658 |
1.034296 | 6.40214231 |
1.034321 | 46 |
1.034813 | 6.40214231 |
1.034814 | 5.77868181 |
1.035 | 9617.21387218 |
1.03533 | 6.40214231 |
1.035432 | 50 |
1.0356 | 6245.10712016 |
1.0358 | 2480.05841034 |
1.035848 | 6.40214231 |
1.035849 | 5.77868181 |
1.03585 | 991.90355159 |
1.036366 | 6.40214231 |
1.0367 | 165 |
1.036884 | 6.40214231 |
1.036885 | 5.77868181 |
1.037 | 628 |
1.037402 | 6.40214231 |
1.0375 | 148.01107402 |
1.0376 | 50 |
1.037921 | 6.40214231 |
1.037922 | 5.77868181 |
1.03844 | 6.40214231 |
1.0386 | 50 |
1.038959 | 6.40214231 |
1.03896 | 5.77868181 |
1.039 | 554.08 |
1.039479 | 6.40214231 |
1.0398 | 196 |
1.0399 | 532.53 |
1.039999 | 12.18082412 |
1.04 | 30449.68582189 |
1.25 | 12130.01607653 |
1.26 | 100 |
1.27 | 100 |
1.28 | 100 |
1.29 | 100 |
1.3 | 100 |
1.31 | 100 |
1.32 | 100 |
1.33 | 72.4890713 |
1.5 | 5.988 |
5.9888 | 9.89018004 |
8 | 555 |
8.95 | 20.74842 |
9 | 555 |
9.43 | 555 |
9.78 | 67.2673992 |
9.9 | 5 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.