Księga zamówień USD Coin na Exmo
Oferty kupna (BID)
Ilość USD | Kurs USD |
---|---|
7 | 1.019106 |
1.53161982 | 1.019105 |
1.53161982 | 1.018087 |
39.79361179 | 1.0175 |
1.53161982 | 1.01707 |
1.53161982 | 1.016054 |
1.53161982 | 1.015039 |
1.53161982 | 1.014025 |
1.53161982 | 1.013012 |
48.89549699 | 1.012183 |
12.54236675 | 1.012 |
16.90558576 | 1.0115 |
14.26876298 | 1.0113 |
3.25356013 | 1.0112 |
404.77177131 | 1.011113 |
948.89933841 | 1.011112 |
11785.92204665 | 1.011111 |
16082.40743271 | 1.01111 |
10 | 1.0111 |
13702.39989414 | 1.011 |
1.53161982 | 1.010988 |
140 | 1.01 |
1.53161982 | 1.009977 |
830.88916992 | 1.008968 |
1.53161982 | 1.008967 |
1.53161982 | 1.007958 |
1.53161982 | 1.00695 |
10.03434528 | 1.006543 |
1.53161982 | 1.005943 |
14.3454039 | 1.0052 |
1294.47572113 | 1.00504 |
183.43 | 1.005 |
1.53161982 | 1.004937 |
10 | 1.004001 |
150 | 1.004 |
1.53161982 | 1.003932 |
309.36191426 | 1.003 |
1.53161982 | 1.002928 |
9.99879256 | 1.002121 |
150 | 1.002 |
1.53161982 | 1.001925 |
24.98916337 | 1.001234 |
150 | 1.001 |
1.53161982 | 1.000923 |
14.99683567 | 1.000211 |
280 | 1 |
1.53161982 | 0.999922 |
1.53161982 | 0.998922 |
1.53161982 | 0.997923 |
1552.41466806 | 0.99792 |
1.53161982 | 0.996925 |
1.53161982 | 0.995928 |
1711.59618976 | 0.995482 |
70 | 0.995 |
1.53161982 | 0.994932 |
1.53161982 | 0.993938 |
1.53161982 | 0.992944 |
1.53161982 | 0.991951 |
12000 | 0.991 |
1.53161982 | 0.990959 |
163.53535353 | 0.99 |
1.53161982 | 0.989968 |
1.53161982 | 0.988978 |
1.53161982 | 0.987989 |
1.53161982 | 0.987001 |
1.53161982 | 0.986014 |
1.53161982 | 0.985028 |
70.76142132 | 0.985 |
1.53161982 | 0.984043 |
1.53161982 | 0.983059 |
1.53161982 | 0.982076 |
1.53161982 | 0.981094 |
1.53161982 | 0.980112 |
624.59183673 | 0.98 |
1.53161982 | 0.979132 |
1.53161982 | 0.978153 |
1.53161982 | 0.977175 |
1.53161982 | 0.976198 |
1.53161982 | 0.975222 |
71.28205128 | 0.975 |
1.53161982 | 0.974246 |
1.53161982 | 0.973272 |
1.53161982 | 0.972299 |
1.05905233 | 0.971816 |
1.53161982 | 0.971327 |
1.53161982 | 0.970355 |
3160.66298001 | 0.97 |
1.53161982 | 0.969385 |
1.53161982 | 0.968416 |
1.53161982 | 0.967447 |
1.53161982 | 0.96648 |
1.53161982 | 0.965513 |
71.8134715 | 0.965 |
1.53161982 | 0.964548 |
1.53161982 | 0.963583 |
1.53161982 | 0.96262 |
1.53161982 | 0.961657 |
1.53161982 | 0.960695 |
1126.77083333 | 0.96 |
1.53161982 | 0.959735 |
1.53161982 | 0.958775 |
1.53161982 | 0.957816 |
20 | 0.956 |
502.63157894 | 0.95 |
2.65957446 | 0.94 |
2.68817204 | 0.93 |
2.7173913 | 0.92 |
2.5 | 0.91 |
50000 | 0.907287 |
2.77777777 | 0.9 |
50000 | 0.898386 |
11.23595505 | 0.89 |
50000 | 0.888933 |
50000 | 0.880879 |
2.90697674 | 0.86 |
2.5 | 0.81 |
3.28947368 | 0.76 |
2.5 | 0.71 |
3.78787878 | 0.66 |
2.5 | 0.61 |
2.5 | 0.56 |
2.5 | 0.51 |
37.03703703 | 0.27 |
100.6816821 | 0.1 |
43 | 0.0471 |
40 | 0.0261 |
208252.78 | 0.010105 |
20 | 0.01 |
230 | 0.00891 |
430 | 0.00471 |
400 | 0.00261 |
1000 | 0.00142 |
202 | 0.001 |
2300 | 0.000891 |
4300 | 0.000471 |
3400 | 0.0003 |
5000 | 0.00027 |
4000 | 0.000261 |
1001 | 0.0001 |
Oferty sprzedaży (ASK)
Kurs USD | Ilość USDC |
---|---|
1.029818 | 25 |
1.029822 | 6.98845 |
1.030214 | 6.98844946 |
1.030994 | 4.07053151 |
1.031 | 17.65 |
1.031402 | 1.53161982 |
1.032 | 17.65 |
1.032433 | 1.53161982 |
1.032959 | 30.00006339 |
1.03296 | 94.19073955 |
1.032961 | 94.19073955 |
1.032962 | 94.19073955 |
1.032963 | 106.41044752 |
1.03297 | 93.33340974 |
1.033 | 2.44987036 |
1.033465 | 1.53161982 |
1.034101 | 9.40436574 |
1.034499 | 1.53161982 |
1.034932 | 9.9835 |
1.034992 | 30 |
1.034993 | 897.74894876 |
1.034994 | 155.80930319 |
1.035 | 230 |
1.035275 | 9.9835 |
1.035347 | 1597.87090256 |
1.035533 | 1.53161982 |
1.035576 | 1.80163451 |
1.035657 | 9.9835 |
1.035866 | 6.19692374 |
1.036569 | 1.53161982 |
1.036974 | 31997.25736818 |
1.037605 | 1.53161982 |
1.0377 | 7.44293394 |
1.038 | 18.64 |
1.03864 | 426.51406258 |
1.038643 | 1.53161982 |
1.0396 | 10.49 |
1.039682 | 1.53161982 |
1.039999 | 8.12927784 |
1.04 | 230 |
1.040721 | 1.53161982 |
1.041 | 13.98 |
1.04122 | 50 |
1.04175 | 1999.99999999 |
1.041762 | 1.53161982 |
1.042804 | 1.53161982 |
1.043847 | 1.53161982 |
1.044891 | 1.53161982 |
1.045 | 516.13000004 |
1.045935 | 1.53161982 |
1.046981 | 1.53161982 |
1.048028 | 1.53161982 |
1.049076 | 1.53161982 |
1.05 | 329.97 |
1.050125 | 1.53161982 |
1.051176 | 1.53161982 |
1.052227 | 1.53161982 |
1.053279 | 1.53161982 |
1.054332 | 1.53161982 |
1.055 | 300 |
1.055387 | 1.53161982 |
1.056442 | 1.53161982 |
1.057498 | 1.53161982 |
1.058556 | 1.53161982 |
1.059614 | 1.53161982 |
1.06 | 330 |
1.060674 | 1.53161982 |
1.061735 | 1.53161982 |
1.062402 | 50 |
1.06275 | 1666.66666666 |
1.062796 | 1.53161982 |
1.063859 | 1.53161982 |
1.064923 | 1.53161982 |
1.065 | 329.39 |
1.065988 | 1.53161982 |
1.067054 | 1.53161982 |
1.068121 | 1.53161982 |
1.069189 | 1.53161982 |
1.07 | 330.31121042 |
1.070258 | 1.53161982 |
1.071329 | 1.53161982 |
1.0724 | 1.53161982 |
1.0733 | 22.05 |
1.073472 | 1.53161982 |
1.074546 | 1.53161982 |
1.075 | 270.89 |
1.07562 | 1.53161982 |
1.076696 | 1.53161982 |
1.0775 | 1333.33333333 |
1.077773 | 1.53161982 |
1.078851 | 1.53161982 |
1.079929 | 1.53161982 |
1.08 | 130 |
1.081 | 33.07 |
1.081009 | 1.53161982 |
1.08209 | 1.53161982 |
1.083172 | 1.53161982 |
1.084256 | 1.53161982 |
1.085 | 100 |
1.08534 | 1.53161982 |
1.086425 | 1.53161982 |
1.087512 | 1.53161982 |
1.088599 | 1.53161982 |
1.089688 | 1.53161982 |
1.09 | 130 |
1.090777 | 1.53161982 |
1.091868 | 1.53161982 |
1.09225 | 999.99999999 |
1.09296 | 1.53161982 |
1.094053 | 1.53161982 |
1.095 | 108.2590526 |
1.095147 | 1.53161982 |
1.0955 | 33.08 |
1.096 | 30.36 |
1.096242 | 1.53161982 |
1.097338 | 1.53161982 |
1.098436 | 1.53161982 |
1.099 | 17.77 |
1.099534 | 1.53161982 |
1.1 | 238.2590526 |
1.100634 | 1.53161982 |
1.101734 | 1.53161982 |
1.105 | 59.25610425 |
1.11 | 89.25610425 |
1.1105 | 666.66666666 |
1.115 | 169.88068178 |
1.11988 | 50 |
1.12 | 280 |
1.125 | 250 |
1.13 | 280 |
1.131416 | 50000 |
1.135 | 250 |
1.13988 | 50 |
1.14 | 613.33333333 |
1.145 | 250 |
1.145911 | 50000 |
1.149738 | 50000 |
1.15 | 133.72661711 |
1.16 | 132.5 |
1.162498 | 4.88565455 |
1.164031 | 50000 |
1.17 | 110 |
1.18 | 289.5 |
1.19 | 110 |
1.2 | 715.70595594 |
1.21 | 99.96372806 |
1.22 | 100 |
1.229317 | 16.2 |
1.23 | 100 |
1.24 | 26.50001291 |
1.25 | 1128.16030539 |
1.26 | 25 |
1.27 | 25 |
1.28 | 27.5 |
1.28847 | 16.2 |
1.29 | 25 |
1.3 | 525 |
1.31 | 10 |
1.32 | 10 |
1.33 | 10 |
1.34 | 20 |
1.35 | 10 |
2.4 | 3.09958187 |
2.6 | 2.5 |
2.72 | 2.5 |
5.2 | 2.5 |
9 | 2.5 |
19 | 3.5 |
29 | 2.5 |
39 | 1 |
49 | 3.5 |
86 | 1 |
99 | 5 |
100 | 10 |
722 | 1 |
1000 | 10 |
Serwis kryptowalutownia.pl jest prowadzony przez
firmę WALCZAK.IT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona używa cookies w celu świadczenia usług i statystyk określonych w
regulaminie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądardki. Jeżeli się z
tym nie zgadzasz opuść stronę lub zmień swoje ustawienia. Przedstawione tutaj dane mają jedynie
charakter poglądowy - przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy sprawdzić dane na stronach
poszczególnych giełd. W sprawach zwiazanych z serwisem można się z nami kontaktować poprzez
email biuro@walczak.it lub sekcję dyskusyjną.